Рейтинг компаній зі страхування життя за 9 місяців 2024 року за розміром активів.
№ | Страхова компанія | Активи 30.09.2024, тис. грн., в т.ч. | Активи 30.09.2023, тис. грн. | Темп, % |
---|---|---|---|---|
1 | МЕТЛАЙФ | 9 499 644 | 7 296 415 | 30,2 |
2 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 2 570 010 | 2 178 375 | 18,0 |
3 | УНІКА ЖИТТЯ | 1 570 063 | 1 552 552 | 1,1 |
4 | АRХ LIFE | 355 136 | 287 277 | 23,6 |
13 994 853 | 11 314 619 | 23,7 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top