Рейтинг компаній зі страхування життя за 9 місяців 2024 року за кількістю застрахованих
№ | Страхова компанія | Кількість застрахованих 30.09.2024 | в т.ч. за 9М2024 |
---|---|---|---|
1 | МЕТЛАЙФ | 847 676 | 332 496 |
2 | АRХ LIFE | 530 482 | 102 436 |
3 | УНІКА ЖИТТЯ | 137 427 | 27 148 |
4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 99 922 | 132 627 |
1 615 507 | 594 707 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top