Рейтинг компаній зі страхування життя за 9 місяців 2024 року за розміром страхових премій.
№ | Страхова компанія | Премії 9М2024 | Премії 9М2023 | Темп, % |
---|---|---|---|---|
1 | МЕТЛАЙФ | 1 968 858 | 1 727 786 | 14,0 |
2 | УНІКА ЖИТТЯ | 315 587 | 258 068 | 22,3 |
3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 280 007 | 287 222 | -2,5 |
4 | АRХ LIFE | 251 180 | 234 677 | 7,0 |
2 815 632 | 2 507 753 | 12,3 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top