Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 півріччя 2024 року за накопичувальними договорами страхування
№ | Страхова компанія | Страхові платежі, тис. грн. |
---|---|---|
1 | МЕТЛАЙФ | 846 276 |
2 | ТАС | 285 959 |
3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 143 881 |
4 | УНІКА ЖИТТЯ | 95 246 |
5 | ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС | 35 816 |
6 | АRХ LIFE | 1 368 |
1 408 545 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top