Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 півріччя 2024 року за страховими виплатами
№ | Страхова компанія | Виплати, тис. грн. | Викупна сума, тис. грн. |
---|---|---|---|
1 | МЕТЛАЙФ | 238 768 | 98 361 |
2 | ТАС | 132 702 | 23 247 |
3 | УНІКА ЖИТТЯ | 54 570 | 17 079 |
4 | АRХ LIFE | 31 533 | 1 |
5 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 27 932 | 16 211 |
6 | ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС | 6 795 | 319 |
492 300 | 155 219 |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top