Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 півріччя 2024 року за страховими резервами
№ | Страхова компанія | Резерви 6М2024, тис. грн. | Резерви 6М2023, тис. грн. |
---|---|---|---|
1 | ТАС | 4 116 230 | 3 932 797 |
2 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 1 524 849 | 1 519 913 |
3 | УНІКА ЖИТТЯ | 1 027 354 | 1 024 140 |
4 | ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС | 107 554 | 52 730 |
5 | АRХ LIFE | 65 937 | 84 248 |
. | ВСЬОГО | 6 841 924 | 6 613 828 |
  |   |   |
Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top