Рейтинг компаний по страхованию жизни за 2012 год по размеру страховых премий. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
№ | Название компании | Страховые платежи, тыс. грн. | Изменение, 2012/2011, % | |
---|---|---|---|---|
за2012г. | за 2011 г. | |||
1 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 322679,0 | 323 202,0 | -0,16 |
2 | АЛІКО УКРАИНА | 246505,0 | 218 000,0 | 13,08 |
3 | АСКА-ЖИЗНЬ | 226450,0 | 36 108,0 | 527,15 |
4 | УНИКА ЖИЗНЬ | 219934,0 | 100 317,0 | 119,24 |
5 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 152375,9 | 150 032,8 | 1,56 |
6 | ТАС | 137089,0 | 136 819,0 | 0,20 |
7 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 108933,2 | 56 858,3 | 91,59 |
8 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 101471,0 | 43 304,1 | 134,32 |
9 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 96764,9 | 78 013,3 | 24,04 |
10 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 30203,0 | 27 255,0 | 10,82 |
11 | ЛЕММА-ВИТЕ | 24211,9 | 30 217,2 | -19,87 |
12 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 21 714,2 | 14 661,0 | 48,11 |
13 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 19142,9 | 16 223,1 | 18,00 |
14 | КД-ЖИЗНЬ | 16 859,0 | 18 680,4 | -9,75 |
15 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 14 585,7 | 7 316,2 | 99,36 |
16 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 9 822,9 | 8 644,0 | 13,64 |
17 | ДЖЕНЕРАЛИ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 9 274,0 | 6 546,0 | 41,67 |
18 | ЭККО | 8 580,2 | 9 094,9 | -5,66 |
19 | УСГ ЖИЗНЬ | 6 134,5 | 8 947,1 | -31,44 |
20 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 5 837,8 | 10 550,6 | -44,67 |
21 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 5 218,0 | 5 986,0 | -12,83 |
22 | ОХРАНА-ЖИЗНЬ | 4 705,7 | 3 454,8 | 36,21 |
23 | БЛАКИТНЫЙ ПОЛИС | 3 996,1 | 5 788,3 | -30,96 |
24 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 3 818,1 | 7 935,0 | -51,88 |
25 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 2 561,3 | 3 032,3 | -15,53 |
26 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 2 444,0 | 3 357,0 | -27,20 |
27 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 1 718,0 | 1 120,0 | 53,39 |
ВСЕГО | 1 803 029,3 | 1 331 463,4 | 35,42 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Опубликовано: журнал "Insurance Top" № 4(40)2012
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".