Рейтинг страхових компаній України

Обязательства банков → Рейтинг банків України НБУ за 12 місяців 2019 г.



ТОП-50 банков по размеру обязательств перед клиентами за 2019 год

Назва­ние­ банка­ Обяза­тельства­ банко­в, тыс. грн. При­рост с нача­ла 2019, тыс. грн.
1.ПриватБанк259 577 012+9 001 895
2.Ощадбанк231 291 987+31 473 601
3.Укрэксимбанк131 384 982-21 799 153
4.Укргазбанк110 944 745+34 337 881
5.Райффайзен Банк Аваль79 202 452+11 677 952
6.Альфа-Банк Украина63 394 118+8 182 696
7.UKRSIBBANK46 996 845+1 038 995
8.ПУМБ46 334 039+2 778 454
9.ОТП Банк37 114 957+9 507 593
10.Credit Agricole30 156 905+1 567 880
11.Ситибанк (Украина)28 147 764+5 812 622
12.Пивденный23 843 737+1 425 325
13.ПроКредит Банк19 937 017+1 924 327
14.Сбербанк19 405 440-6 497 130
15.ТАСКОМБАНК16 623 912+1 049 888
16.Кредобанк16 549 492+1 805 365
17.Universal Bank16 093 295+8 591 343
18.Банк Восток9 916 816+1 226 999
19.ИНГ Банк Украина8 936 213+2 072 639
20.Мегабанк8 449 552-418 746
21.БАНК КРЕДИТ ДНЕПР7 404 219-1 599 929
22.А-Банк5 529 175+1 577 212
23.МТБ БАНК4 811 836+499 861
24.Идея Банк4 478 686+992 421
25.Проминвестбанк3 940 710-7 106 272
26.Правэкс-Банк3 878 672+1 381 864
27.Глобус3 605 604+1 254 149
28.Банк инвестиций и сбережений3 258 070-403 411
29.Банк АЛЬЯНС2 955 872+1 242 749
30.Банк Львів2 838 207+657 772
31.Аккордбанк2 721 499+1 167 165
32.Индустриалбанк2 665 788-1 121 214
33.Международный Инвестиционный Банк2 498 032-6 514 454
34.Дойче Банк ДБУ2 378 313-775 370
35.Пиреус Банк2 346 810+220 659
36.Банк Сич1 879 662+1 138 837
37.Forward Bank1 820 935+333 765
38.Конкорд Банк1 763 781+1 014 800
39.Полтава-банк1 742 641+130 980
40.Клиринговый дом1 620 840+5 357
41.РАДАБАНК1 553 380+317 785
42.Первый Инвестиционный Банк1 487 372+435 381
43.КРИСТАЛБАНК1 396 445+304 092
44.СЕБ Корпоративный Банк1 371 538-123 874
45.Мисто Банк1 316 903+85 049
46.Кредитвест Банк1 238 903-39 224
47.Коммерческий Индустриальный Банк1 207 067+329 783
48.Altbank1 117 557+667 177
49.АРКАДА1 059 915-297 626
50.Айбокс Банк980 597+274 664
.  

Источник: НБУ