Рейтинг страхових компаній України

Активи → Рейтинг банків України НБУ за 3 місяці 2017 г.



Активы банков Украины на 1 мая 2017 года, тыс. грн.

Банк Все­го акти­вы, тыс. грн.в т.ч. в валюте­
1ПРИВАТБАНК237 252 46531 766 795
2ОЩАДБАНК226 905 86190 405 328
3Укрексімбанк165 644 70498 935 278
4АБ УКРГАЗБАНК63 732 27827 109 445
5Райффайзен Банк Аваль57 683 98413 199 560
6ПУМБ43 628 06020 374 221
7СБЕРБАНК42 873 22435 112 898
8УкрСиббанк41 692 50816 597 722
9АЛЬФА-БАНК40 219 90622 481 358
10УКРСОЦБАНК35 202 02915 117 071
11КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК30 936 01111 844 522
12ОТП БАНК26 441 4317 739 409
13Промінвестбанк25 606 00717 845 780
14банкПівденний20 228 12411 220 361
15СІТІБАНК19 626 3134 076 221
16ВТБ БАНК17 094 8298 537 520
17ІНГ Банк Україна14 439 4996 657 105
18ПРОКРЕДИТ БАНК11 862 5494 172 315
19КРЕДОБАНК11 174 8114 046 032
20ТАСКОМБАНК9 223 7434 072 935
21МЕГАБАНК, Харків8 995 6404 540 974
22БАНК КРЕДИТ ДНІПРО8 333 4523 937 860
23БАНК ВОСТОК7 097 5173 645 938
24МІБ6 691 9073 282 241
25УНІВЕРСАЛ БАНК4 873 1612 722 864
26БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ4 051 3922 837 541
27ПРАВЕКС-БАНК3 960 3121 147 412
28ВіЕс Банк3 602 3782 205 677
29МАРФІН БАНК3 344 2541 338 739
30Ідея Банк3 317 658380 570
31А - БАНК3 276 069227 693
32ПІРЕУС БАНК МКБ2 844 3311 627 067
33АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ2 814 6025 131 643
34АІНДУСТРІАЛБАНК2 794 4871 126 476
35БТА Банк2 176 445203 912
36ААРКАДА2 045 2007 951
37КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК1 949 0251 314 759
38СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК1 846 290642 414
39Полтава-банк1 817 512194 496
40БАНК ФОРВАРД1 804 636189 485
41ГЛОБУС1 605 001384 949
42Місто Банк1 546 819417 000
43АЛьвів1 478 041644 318
44Дойче Банк ДБУ1 427 276308 650
45БАНК АВАНГАРД1 329 000442 672
46АБ ЕКСПРЕС-БАНК1 328 111437 614
47ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК1 222 979321 189
48МОТОР-БАНК1 221 085787 981
49БАНК ГРАНТ1 214 292358 069
50КОМІНВЕСТБАНК1 185 404511 092
51БМ БАНК1 103 354736 355
52КРЕДИТВЕСТ БАНК1 025 705409 359
53БАНК СІЧ1 003 015393 462
54КРИСТАЛБАНК948 18148 446
55АСВІО БАНК935 918119 160
56ЄВРОПРОМБАНК807 226365 223
57БАНК 3/4798 113147 665
58АНОВИЙ770 586268 312
59АБ РАДАБАНК752 863102 467
60ЮНЕКС БАНК м. Київ736 065158 158
61БАНК БОГУСЛАВ725 82544 208
62БАНК УКРАЇН.КАПІТАЛ653 008182 460
63МетаБанк641 187111 261
64АП БАНК623 120136 823
65АЙБОКС БАНК621 29587 681
66ОКСІ БАНК564 461244 103
67Полікомбанк561 97394 745
68АКОРДБАНК481 451237 174
69УКРБУДІНВЕСТБАНК465 828103 166
70КОНКОРД419 44048 680
71АЛЬТБАНК398 75442 217
72КІБ393 62028 384
73ПФБ м.Кременчук385 39359 732
74ВЕРНУМ БАНК360 12237 665
75АТраст-капітал346 70874 046
76ДІВІ БАНК342 596215 818
77РЕГІОН-БАНК325 25326 236
78РВС БАНК307 8934 636
79БАНК АЛЬЯНС298 32050 271
80ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ296 48135 893
81БАНК ФАМІЛЬНИЙ280 335135 904
82Центр236 95728 399
83РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР183 688371
84АПЕКС-БАНК174 73951 561
85ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР157 09745 004
86БАНК ПОРТАЛ156 0435 219
87КРЕДИТ ОПТИМА БАНК142 6213 810
88АЛЬПАРІ БАНК128 007928
89Укр.банк реконстр.та розв.117 871358
90ГЕФЕСТ17 697
.1 252 351 425497 516 485

Источник: НБУ