Рейтинг банков Украины за 3 месяца 2011 года по показателю "Активы" на 01.04.2011 г., включая балансовый капитал и обязательства.
№ | Банк | Активи, млн. грн. | Балансовий капітал, млн. грн. | Зобов'язання, млн. грн. |
---|---|---|---|---|
ВСЬОГО | 853011,35 | 120431,62 | 732825,34 | |
1 | ПРИВАТБАНК | 128360,47 | 12326,09 | 116034,38 |
2 | УКРЕКСIМБАНК | 76255,28 | 17597,1 | 58658,18 |
3 | ОЩАДБАНК | 68081,27 | 16838,04 | 51243,23 |
4 | УКРСОЦБАНК* | 41747,67 | 6589,75 | 35157,92 |
5 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 34948,28 | 4537,4 | 30410,88 |
6 | ВТБ БАНК* | 33588,63 | 3597,31 | 29990,86 |
7 | АЛЬФА-БАНК | 28473,23 | 3135,1 | 25338,13 |
8 | ОТП БАНК* | 24630,25 | 3667,05 | 20963,2 |
9 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 23176,15 | 1922,56 | 21253,6 |
10 | НАДРА | 22448,5 | 479,57 | 21968,93 |
11 | ПУМБ | 20002,38 | 2880,59 | 17121,79 |
12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 16593,55 | 2379,1 | 14214,45 |
13 | ДЕЛЬТА | 15330,61 | 620,82 | 14709,79 |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 14588,59 | 1825,36 | 12763,24 |
15 | ФОРУМ | 13707,01 | 468,38 | 13238,63 |
16 | УКРГАЗБАНК | 13491,13 | 1931,54 | 11559,59 |
17 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 12477,24 | 1141,6 | 11335,63 |
18 | ЕРСТЕ БАНК* | 10259,94 | 1371 | 8888,94 |
19 | РОДОВIД БАНК | 9932,43 | 760,08 | 9176,22 |
20 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 9347,37 | 1608,97 | 7738,4 |
21 | ДОНГОРБАНК | 9307,87 | 656,67 | 8651,2 |
22 | УНIКРЕДИТ БАНК* | 8688,98 | 880,62 | 7808,36 |
23 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 8217,88 | 874,62 | 7343,26 |
24 | ВIЕЙБI Банк | 7293,72 | 747,36 | 6546,36 |
25 | ХРЕЩАТИК | 7210,57 | 582,08 | 6628,49 |
26 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 6742,61 | 1906,87 | 4835,74 |
27 | IМЕКСБАНК | 6447,28 | 966,09 | 5481,16 |
28 | ПРАВЕКС-БАНК* | 6259,97 | 883,55 | 5376,42 |
29 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 6041,61 | 827,14 | 5214,47 |
30 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | 5717,11 | 579,44 | 5137,67 |
31 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 5562,1 | 283,06 | 5279,04 |
32 | Креді Агріколь Банк* | 5309,9 | 732,31 | 4577,59 |
33 | КIБ Кредi Агрiколь* | 4861,87 | 538,59 | 4323,29 |
34 | БТА БАНК | 4419,39 | 1516,94 | 2902,45 |
35 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 4395,77 | 384,68 | 4011,08 |
36 | КРЕДОБАНК | 4288,22 | 596,49 | 3691,75 |
37 | МАРФIН БАНК* | 4235,91 | 512,74 | 3723,17 |
38 | БАНК 3/4* | 4133,98 | 417,12 | 3958,29 |
39 | ЄВРОГАЗБАНК | 3592,28 | 166,25 | 3426,03 |
40 | БАНК ТАВРИКА | 3498,42 | 318,92 | 3179,5 |
41 | МЕГАБАНК | 3490,71 | 637,35 | 2853,35 |
42 | IНДУСТРIАЛБАНК | 3358,2 | 740,98 | 2617,22 |
43 | СЕБ БАНК | 3303,32 | 473,77 | 2829,55 |
44 | АКТИВ-БАНК | 3246,3 | 562,33 | 2683,97 |
45 | ЕКСПРЕС-БАНК | 3171,56 | 388,78 | 2782,78 |
46 | ПIВДЕНКОМБАНК | 2949,16 | 232,02 | 2717,14 |
47 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2885,59 | 617,16 | 2268,43 |
48 | ФОЛЬКСБАНК | 2793,73 | 230,04 | 2563,69 |
49 | УКРIНБАНК | 2717,92 | 430,28 | 2287,64 |
50 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2474,63 | 241,06 | 2233,56 |
51 | УКРБIЗНЕСБАНК | 2445,28 | 221,08 | 2224,2 |
52 | ДIАМАНТБАНК* | 2410,89 | 269 | 2141,89 |
53 | АКТАБАНК* | 2363,56 | 302,84 | 2060,72 |
54 | БАНК КIПРУ | 2320,59 | 619,72 | 1700,87 |
55 | ЕКСПОБАНК* | 2195,34 | 238,76 | 1956,58 |
56 | ПЛАТИНУМ БАНК* | 2150,03 | 374,79 | 1775,24 |
57 | ЗЛАТОБАНК | 2130,84 | 237,73 | 1893,11 |
58 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 2081,82 | 106,23 | 1975,59 |
59 | ЕРДЕ БАНК | 1952,17 | 227,14 | 1725,03 |
60 | ЕНЕРГОБАНК | 1946,51 | 202,94 | 1743,57 |
61 | ФIНБАНК | 1854,44 | 124,53 | 1729,9 |
62 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1804,55 | 287,93 | 1516,62 |
63 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 1800,37 | 182,54 | 1617,84 |
64 | МIСТО-БАНК* | 1747,46 | 167,39 | 1580,07 |
65 | IНТЕГРАЛ | 1714,51 | 124,22 | 1590,29 |
66 | БГ БАНК | 1708,6 | 293,21 | 1415,39 |
67 | ФОРТУНА-БАНК | 1677,44 | 346,21 | 1331,23 |
68 | ГЛОБУС | 1676,33 | 186,85 | 1489,49 |
69 | ТЕРРА БАНК* | 1653,86 | 265,61 | 1388,24 |
70 | АСТРА БАНК* | 1572,26 | 1082,92 | 489,35 |
71 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 1509,22 | 509,75 | 999,25 |
72 | КОНВЕРСБАНК | 1424,37 | 100,74 | 1323,63 |
73 | КАМБIО | 1407,11 | 101,74 | 1305,37 |
74 | ДЕМАРК | 1382,2 | 214,01 | 1168,19 |
75 | ДАНIЕЛЬ | 1341,67 | 143,96 | 1197,71 |
76 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 1330,62 | 109,6 | 1221,02 |
77 | БАЗИС | 1291,67 | 157,49 | 1134,19 |
78 | ПОЛТАВА-БАНК* | 1272,37 | 217,39 | 1054,97 |
79 | МЕРКУРIЙ | 1225,81 | 165,89 | 1059,92 |
80 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 1136,99 | 100,85 | 1036,14 |
81 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 1103,77 | 336,3 | 767,47 |
82 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 1090,73 | -48,59 | 1139,31 |
83 | IНПРОМБАНК | 1068,88 | 227,59 | 841,29 |
84 | ТК-КРЕДИТ | 1036,42 | 169,18 | 867,23 |
85 | УКРГАЗПРОМБАHК | 1033,78 | 156,38 | 877,39 |
86 | КАПIТАЛ | 1008,8 | 157,74 | 851,05 |
87 | ЮНЕКС | 984,28 | 330,3 | 653,98 |
88 | ПЛЮС БАНК | 957,26 | 200,2 | 757,06 |
89 | КOMIНВЕСТБАНК* | 870,66 | 112,43 | 758,23 |
90 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 864,89 | 233,41 | 631,48 |
91 | АВТОКРАЗБАНК | 857,09 | 109,88 | 747,21 |
92 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 840,46 | 207,72 | 632,75 |
93 | А-БАНК | 838,45 | 184,72 | 653,73 |
94 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 827,5 | 263,32 | 564,18 |
95 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 820,4 | 79,77 | 740,63 |
96 | АПЕКС - БАНК* | 799,02 | 122,07 | 676,96 |
97 | ЄВРОБАНК* | 774,31 | 61,25 | 713,07 |
98 | ПОРТО-ФРАНКО | 742,72 | 107,87 | 634,85 |
99 | ЛЬВIВ | 707,3 | 110,47 | 596,83 |
100 | НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 683,59 | 42,22 | 641,36 |
101 | ВБР* | 665,07 | 212,13 | 452,94 |
102 | НОВИЙ* | 623,71 | 95,88 | 527,83 |
103 | АГРОКОМБАНК | 618,61 | 127,31 | 491,3 |
104 | ФIНРОСТБАНК* | 610,18 | 93,3 | 516,88 |
105 | МЕТАБАНК | 601,78 | 111,98 | 490,77 |
106 | ГРАНТ | 574,18 | 107,97 | 466,2 |
107 | Банк Руский Стандарт* | 572,99 | 112,12 | 460,87 |
108 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 566,37 | 79,67 | 486,7 |
109 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 545,84 | 230,71 | 315,13 |
110 | УКРКОМУHБАHК* | 542,25 | 100,02 | 442,23 |
111 | УНIКОМБАНК* | 539,85 | 492,37 | 47,47 |
112 | КЛАСИКБАНК | 513,18 | 229,21 | 283,98 |
113 | АРТЕМ-БАНК | 504,37 | 92,13 | 412,24 |
114 | БАНК БОГУСЛАВ* | 492,45 | 186,38 | 306,09 |
115 | ЄВРОПРОМБАНК* | 480,76 | 77,54 | 403,22 |
116 | IНТЕРБАНК | 477,41 | 68,82 | 408,59 |
117 | МОРСЬКИЙ | 476,99 | 49,49 | 427,5 |
118 | АСВIО БАНК | 473,89 | 122,93 | 350,95 |
119 | СОЦКОМБАНК* | 426,7 | -99,85 | 526,55 |
120 | КОНТРАКТ* | 417,35 | 70,07 | 347,27 |
121 | СИГМАБАНК* | 406,74 | 142,64 | 264,1 |
122 | IНВЕСТБАНК | 406,6 | 89,93 | 316,67 |
123 | РЕАЛ-БАНК | 402,61 | 125,76 | 276,85 |
124 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 396,63 | 61,77 | 334,86 |
125 | ПОЛIКОМБАНК | 387,28 | 98,28 | 289,01 |
126 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 383,82 | 63,93 | 319,89 |
127 | АККОРДБАНК | 381,25 | 99,67 | 281,57 |
128 | ЛЕГБАНК | 361,19 | 86,37 | 274,82 |
129 | РЕГIОН-БАНК | 336 | 67,64 | 268,36 |
130 | РАДИКАЛ БАНК* | 325,76 | 76,07 | 249,7 |
131 | Банк ТРАСТ* | 315,22 | 78,98 | 236,25 |
132 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 293,51 | 77,02 | 216,49 |
133 | ЄБРФ | 291,07 | 190,43 | 100,64 |
134 | УКООПСПIЛКА* | 263,93 | 94,11 | 169,83 |
135 | МОТОР-БАНК* | 260,45 | 125,57 | 134,88 |
136 | КОНКОРД* | 260,09 | 113,1 | 146,98 |
137 | ОКСI БАНК | 256,81 | 91,26 | 165,55 |
138 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 244,69 | 76,12 | 168,57 |
139 | ФIНЕКСБАНК | 215,58 | 66,3 | 149,28 |
140 | ПРОФIН БАНК | 215,29 | 115,31 | 99,98 |
141 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 173,84 | 88,56 | 85,29 |
142 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 159,14 | 67,76 | 91,38 |
143 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 151,88 | 55,52 | 96,36 |
144 | ТMM-БАНК* | 140,73 | 92,6 | 48,13 |
145 | БАНК ВЕЛЕС | 137,36 | 74,1 | 63,26 |
146 | СТОЛИЦЯ | 119,29 | -2,4 | 121,69 |
147 | РАДАБАНК | 110,94 | 96,52 | 14,42 |
148 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 107,89 | 48,88 | 59,01 |
149 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 107,5 | 66,51 | 40,98 |
150 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 92,04 | 47,81 | 44,22 |
151 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 86,59 | -154,71 | 241,3 |
* Банки - не члени АУБ
Источник: Ассоциация украинских банков