Новини страхування
28 січня 2025

FERMA запропонувала створити перестраховий пул для покриття крупних кіберризиків в Європі
Федерація асоціацій управління ризиками Європи (FERMA) закликала Раду Європейського Союзу зосередити увагу на зміцненні кіберстійкості, усуненні прогалин у страхуванні та підвищенні економічної безпеки у 2025 році

Володимир Суханов став новим Директором Департаменту НБУ з нагляду за страховиками та фінустановами
Директором Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг Національного банку України став Володимир Суханов. Його призначення набрало чинності 24 січня 2025 року

Страхові збитки від катастроф у Канаді в 2024 році сягнули рекордних C$8,5 млрд
Застраховані збитки від катастроф у Канаді в 2024 році сягнули рекордних 8,5 млрд канадських доларів, що майже втричі перевищує показники попереднього року і у 12 разів перевищує середньорічний рівень у 701 млн канадських доларів

Generali Investments придбала контрольний пакет акцій MGG Investment Group за $320 млн
Інвестиційний підрозділ італійського страховика Assicurazioni Generali оголосив про придбання 77% акцій американської інвестиційної компанії MGG Investment Group за $320 млн. Угода зміцнює глобальні можливості General

СГ «ТАС» збільшила премії за 2024 рік на 38% до 4,9 млрд грн
Страхова група «ТАС» підвела підсумки своєї роботи за 2024 рік. Отже, за минулий рік СГ «ТАС» збільшила обсяги своїх продажів на 37,9% – до 4881,27 млн грн, що є рекордом на українському страховому ринку.
ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
КАСКО
ОСАЦВ
ТУРИЗМ
ДМС
LIFE
МАЙНО
ЗК
премії
виплати
- ARX 1 739 342 756 221
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 419 812 676 607
- УНІКА 825 526 388 451
- VUSO 721 495 298 640
- UNIVERSALNA 637 875 181 985
- ТАС СГ 633 445 398 419
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 540 310 317 200
- ІНГО 510 663 290 158
- PZU УКРАЇНА 307 933 159 706
- ПЕРША 143 414 79 330
- ТАС СГ 1 048 544 468 265
- ОРАНТА 1 003 842 350 342
- PZU УКРАЇНА 462 151 238 037
- VUSO 328 231 154 387
- ЄВРОІНС 303 240 144 844
- ІНГО 283 096 120 472
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 259 838 119 408
- ARX 256 141 116 083
- УНІКА 222 425 116 316
- ПЕРША 144 458 72 809
- VUSO 134 081 35 445
- PZU УКРАЇНА 76 595 44 838
- ARX 50 246 35 312
- ТАС СГ 49 315 15 746
- UNIVERSALNA 35 512 4 428
- УНІКА 35 009 21 192
- ІНГО 29 193 9 327
- ОРАНТА 23 126 4 082
- ПЕРША 16 342 3 203
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 7 662 3 275
- УНІКА 1 035 733 557 928
- UNIVERSALNA 569 897 308 006
- ІНГО 525 450 352 330
- VUSO 512 706 309 004
- ARX 374 784 230 931
- ТАС СГ 373 458 203 008
- PZU УКРАЇНА 242 519 174 236
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 209 198 113 788
- ЄВРОІНС 84 871 68 859
- ПЕРША 80 028 45 149
- МЕТЛАЙФ 1 968 858 382 937
- ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 386 520 150 654
- УНІКА ЖИТТЯ 315 587 101 842
- PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 280 007 42 296
- АRХ LIFE 251 180 44 382
- ІНГО 571 416 51 119
- ARX 394 905 65 866
- ВУСО 279 235 123 327
- УНІКА 237 170 8 288
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 215 565 21 996
- UNIVERSALNA 142 325 4 255
- ТАС СГ 85 073 9 778
- ОРАНТА 78 658 4 479
- PZU УКРАЇНА 52 595 5 185
- ПЕРША 29 568 689
