С января по декабрь 2006 г. страховые компании Латвии получили по договорам, не включающим страхование жизни, премию в размере 182,015 млн. латов, выплатили 89,226 млн. латов. По сравнению с 2005 г. объем премии увеличился на 32%, выплаты выросли на 44,6%. Такие данные сообщила Ассоциация страховщиков Латвии (LAA).
По долю поступлений по страхованию не-жизни пришлось 87,3% всей премии. Годом ранее эта доля составляла 89,1% . Всего в 2006 г. страховые компании Латвии получили премию в размере 208,605 млн. латов и выплатили 96,367 млн. латов. По сравнению с 2005 г. сборы выросли на 34,8%, выплаты увеличилась на 43,1%.
В отчетном периоде договоры по страхованию не-жизни в Латвии заключали 12 компаний. Лидером рынка страхования не-жизни является компания Balta. Доля компании на этом рынке составляет 24,2%. Годом ранее на долю Balta приходилось 23,7% премии по страхованию не-жизни. На второй позиции с долей 22,3% — BTA. В январе-декабре 2005 г. доля компании была равна 20,4%. На третьем месте компания Parekss Apdrosinasanas Kompanija, ее доля рынка на уровне 10,8%. По сравнению с 2005 г. доля компании выросла — в январе-декабре 2005 г. она не превышала 9,2%. При этом третья позиция принадлежала Ergo Latvija (9,8%). По итогам 2006 г. на тройку лидеров приходилось 57,3% рынка страхования не-жизни. В 2005 г. первые 3 компании получили 53,9% премии в данном сегменте. | RP Newsline
Рынок общего страхования Латвии подвел итоги 2006 года - рост страховых премий 32%
ТОП НАЙДІНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 1К2026
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 671 304 465 947
- ARX 667 559 408 472
- УНІКА 381 277 187 795
- VUSO 339 430 208 521
- UNIVERSALNA 283 185 133 381
- ІНГО 229 422 136 587
- ТАС СГ 223 359 229 292
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 199 926 107 317
- ПЕРША 45 034 27 060
- ОРАНТА 22 795 15 269
- ТАС СГ 967 675 525 212
- ОРАНТА 688 988 328 560
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 383 891 153 737
- ІНГО 289 227 159 132
- VUSO 242 198 141 723
- УНІКА 240 000 88 677
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 212 831 145 233
- ARX 187 269 93 084
- ПЕРША 121 450 75 731
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 108 158 48 460
- VUSO 59 996 17 107
- ТАС СГ 22 081 9 791
- UNIVERSALNA 16 650 2 214
- УНІКА 12 679 7 572
- ARX 12 206 7 124
- ОРАНТА 11 123 5 554
- ІНГО 9 780 2 179
- ПЕРША 7 688 354
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 4 472 3 194
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 661 473
- УНІКА 504 694 255 606
- ІНГО 311 560 197 269
- UNIVERSALNA 232 760 124 499
- ARX 231 174 71 546
- VUSO 226 435 168 329
- ТАС СГ 186 103 111 965
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 120 818 84 635
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 63 252 17 613
- ПЕРША 23 855 18 255
- ОРАНТА 22 635 6 972
- МЕТЛАЙФ 805 931 179 546
- ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 155 418 99 885
- УНІКА ЖИТТЯ 92 967 43 837
- ARX LIFE 80 529 13 528
- ІНГО 432 348 36 368
- ARX 227 816 28 928
- VUSO 111 602 10 938
- УНІКА 111 556 22 878
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 92 393 725
- UNIVERSALNA 69 107 5 840
- ТАС СГ 41 696 9 991
- ОРАНТА 28 080 2 343
- ПЕРША 8 348 3 825
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 1 938 0




