Согласно вступившего в силу нового Закона об иммиграции Латвии, для того, чтобы получить латвийскую визу, необходимо иметь приглашение от физического или юридического лица из Латвии, подтвержденное Управлением по делам гражданства и миграции; страховой медицинский полис. То есть туристическая или курортная путевка является недостаточным основанием для получения визы.
Изменения касаются требования предъявлять полис страхования здоровья, гарантирующий возмещение расходов на медицинское обслуживание в Латвии. С вводом новых правил в аэропорту появились очереди туристов за страховыми полисами, так как они не знают о новых требованиях и поэтому не застраховались либо оставили полисы дома.
Введенный с 1 мая порядок планируется упростить, в то же время сохранив требование о страховании здоровья. По мнению чиновников, в Латвии нужно ввести применимый на практике порядок въезда, который не будет отпугивать туристов сложностью бюрократических процедур.
По словам директора консульского департамента МИДа Хардия Бауманиса, латвийские туристы в последнее время стали гораздо благоразумнее. За последний год размер материальной помощи, оказываемой подданным Латвии, оказавшимся в затруднительном положении за границей, ощутимо снизился. В 2000 году за помощью к государству обратилось 160 человек, а в 2003 — всего 112.
В консульстве напоминают путешественникам о необходимости страхования жизни и здоровья перед поездкой за рубеж. | Агентство LETA
Латвия изменила условия получения въездной визы для граждан СНГ
17 березня, 14:10 · Агентство LETA
ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
КАСКО
ОСАЦВ
ТУРИЗМ
ДМС
LIFE
МАЙНО
ЗК
премії
виплати
- ARX 1 739 342 756 221
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 419 812 676 607
- УНІКА 825 526 388 451
- VUSO 721 495 298 640
- UNIVERSALNA 637 875 181 985
- ТАС СГ 633 445 398 419
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 540 310 317 200
- ІНГО 510 663 290 158
- PZU УКРАЇНА 307 933 159 706
- ПЕРША 143 414 79 330
- ТАС СГ 1 048 544 468 265
- ОРАНТА 1 003 842 350 342
- PZU УКРАЇНА 462 151 238 037
- VUSO 328 231 154 387
- ЄВРОІНС 303 240 144 844
- ІНГО 283 096 120 472
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 259 838 119 408
- ARX 256 141 116 083
- УНІКА 222 425 116 316
- ПЕРША 144 458 72 809
- VUSO 134 081 35 445
- PZU УКРАЇНА 76 595 44 838
- ARX 50 246 35 312
- ТАС СГ 49 315 15 746
- UNIVERSALNA 35 512 4 428
- УНІКА 35 009 21 192
- ІНГО 29 193 9 327
- ОРАНТА 23 126 4 082
- ПЕРША 16 342 3 203
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 7 662 3 275
- УНІКА 1 035 733 557 928
- UNIVERSALNA 569 897 308 006
- ІНГО 525 450 352 330
- VUSO 512 706 309 004
- ARX 374 784 230 931
- ТАС СГ 373 458 203 008
- PZU УКРАЇНА 242 519 174 236
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 209 198 113 788
- ЄВРОІНС 84 871 68 859
- ПЕРША 80 028 45 149
- МЕТЛАЙФ 1 968 858 382 937
- ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 386 520 150 654
- УНІКА ЖИТТЯ 315 587 101 842
- PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 280 007 42 296
- АRХ LIFE 251 180 44 382
- ІНГО 571 416 51 119
- ARX 394 905 65 866
- ВУСО 279 235 123 327
- УНІКА 237 170 8 288
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 215 565 21 996
- UNIVERSALNA 142 325 4 255
- ТАС СГ 85 073 9 778
- ОРАНТА 78 658 4 479
- PZU УКРАЇНА 52 595 5 185
- ПЕРША 29 568 689
