| № | Перестраховщик | Платежи, $ млн. | Темп роста, %
|
| 6 мес. 2006 | 6 мес. 2005 |
|
| 1 | Munich Re | 8 775 | 8 574 | 2,34 |
| 2 | Swiss Re | 7 806 | 8 686 | -10,13 |
| 3 | Hannover Re | 2 844 | 2 536 | 12,15 |
| 4 | PartnerRe | 1 893 | 1 944 | -2,62 |
| 5 | Transatlantic RE | 1 828 | 1 769 | 3,34 |
| 6 | XL Capital | 1 729 | 1 915 | -9,71 |
| 7 | Everest Re | 1 430 | 1 413 | 1,2 |
| 8 | AXIS Capital | 1 083 | 1 018 | 6,39 |
| 9 | Odyssey | 1 079 | 1 153 | -6,42 |
| 10 | Scor | 1 021 | 765 | 33,46 |
| 11 | Ace Limited | 1015 | 890 | 14,04 |
| 12 | Aspen Insurance | 952 | 1119 | -14,92 |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd, | 910 | 713 | 27,63 |
| 14 | Converium | 899 | 901 | -0,22 |
| 15 | Arch Capital Group Ltd. | 862 | 828 | 4,11 |
| 16 | White Mountains Re (Folksamerica) | 767 | 705 | 8,79 |
| 17 | Platinum Re | 633 | 725 | -12,69 |
| 18 | Endurance Specialty Holdings | 522 | 645 | -19,07 |
| 19 | Montpelier Re Holdings | 418 | 511 | -18,2 |
| 20 | Allied World Assurance Holdings | 399 | 390 | 2,31 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".