Рейтинг страхових компаній України

Власний капітал → Рейтинг страхових компаній України за 12 місяців 2012 г.



Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 2012 год. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.

Назва­ние­ компа­нии­Собстве­нный капи­тал на 31.12.2012 р., тыс.грн.Собстве­нный капи­тал на 31.12.2011 р., тыс.грн.При­рост, %
Все­гоопла­ченный капи­тал
1ЛЕММА1 615 633,9550 000,01 385 695,016,59
2КРЕМЕНЬ1 516 837,317 000,01 126 484,034,65
3ОРАНТА830 184,0775 125,0812 247,02,21
4АЛЬЯНС736 903,0385 476,0405 530,081,71
5ОМЕГА648 741,455 000,0841 255,7-22,88
6АХА СТРАХОВАНИЕ447 724,0261 975,0446 890,00,19
7ЗАХИД-РЕЗЕРВ363 880,112 250,0375 356,8-3,06
8ИНГО УКРАИНА351 773,9241 543,0263 738,933,38
9МОТОР-ГАРАНТ340 070,012 312,0322 024,05,60
10ТАС СГ272 890,4185 205,0429 497,9-36,46
11УНИВЕРСАЛЬНАЯ255 256,0166 423,0266 424,2-4,19
12ГАЛИЦКАЯ255 209,08 500,0213 097,019,76
13УПСК234 836,2100 000,0111 308,2110,98
14ГАРАНТИЯ СОсДО225 161,0100 000,0150 517,949,59
15АСКА215 903,0184 585,0284 665,0-24,16
16СТРОЙПОЛИС214 929,765 310,0161 280,633,26
17ВУСО213 682,760 000,0152 386,040,22
18ПРОВИДНА198 315,071 587,0189 802,04,49
19СКАЙД196 038,060 000,097 195,0101,70
20ГАРАНТ-АВТО188 803,083 490,0161 042,917,24
21ЭТАЛОН186 325,077 000,088 285,0111,05
22УНИКА176 331,0155 480,0128 884,036,81
23UTICO171 263,0133 959,0161 874,05,80
24ТЕКОМ160 276,137 226,0146 371,99,50
25САЛАМАНДРА-УКРАИНА155 079,025 000,0114 163,435,84
26АЛЬФА-ГАРАНТ145 800,0100 000,0150 423,0-3,07
27УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ144 374,6115 407,0142 596,91,25
28УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА138 438,5110 500,0150 346,5-7,92
29СТАТУС130 382,750 750,090 771,943,64
30КНЯЖА121 937,588 744,4182 199,7-33,07
31АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ116 007,794 480,0108 121,77,29
32БРОКБИЗНЕС111 949,051 400,0116 227,0-3,68
33АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ111 113,926 000,077 972,042,50
34ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК108 691,061 750,093 958,615,68
35АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ107 328,051 066,053 538,9100,47
36ЮНИСОН-ГАРАНТ102 769,9100 000,0101 832,90,92
37ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ101 248,444 500,062 786,761,26
38МИР98 772,950 050,083 243,918,65
39ХДИ СТРАХОВАНИЕ95 301,970 762,245 864,5107,79
40КРАИНА94 130,084 985,038 551,9144,16
41ПЗУ УКРАИНА86 823,517 953,778 696,210,33
42ПРОВИТА85 151,259 208,1214 478,0-60,30
43ALLIANZ УКРАИНА84 119,580 885,568 663,422,51
44СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ79 138,750 000,064 912,621,92
45ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС75 941,030 000,0104 648,0-27,43
46ЗЛАГОДА72 340,619 000,071 218,81,58
47ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС71 769,255 000,069 854,02,74
48ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ70 426,064 000,0100 311,0-29,79
49НЕФТЕГАЗСТРАХ65 196,618 785,436 366,079,28
50ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ61 291,161 000,061 512,0-0,36
51БУСИН58 867,638 000,055 120,26,80
52УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ57 871,47 000,043 717,932,37
53НАСТА55 891,444 047,652 903,15,65
54МЕГА-ПОЛИС55 312,712 500,033 833,563,49
55НОВА54 903,030 000,038 039,244,33
56ГЛОБУС54 508,739 972,058 157,3-6,27
57ОРАНТА-ЛУГАНЬ53 425,011 202,059 833,0-10,71
58ИЛЬИЧЁВСКОЕ53 141,030 000,062 094,0-14,42
59МЕГАПОЛИС СО52 485,050 000,051 007,12,90
60УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ51 585,050 000,051 413,00,33
61ПЕРША47 769,040 000,042 758,011,72
62КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ45 500,620 000,032 116,041,68
63ИНДИГО44 591,430 852,031 490,441,60
64АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ42 680,014 670,030 650,239,25
65ГРАВЕ УКРАИНА42 578,941 130,044 341,0-3,97
66ЮНИВЕС41 746,225 000,046 875,6-10,94
67УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ41 626,037 000,035 741,016,47
68ГАРАНТИЯ СО39 771,09 000,039 138,61,62
69КРЕДО39 100,431 509,038 592,21,32
70КРОНА38 595,533 510,037 638,02,54
71АСКО-МЕДСЕРВИС37 112,615 120,019 924,386,27
72ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ34 829,011 640,022 307,056,13
73ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР32 931,230 011,332 745,40,57
74УОСК32 885,513 000,027 271,220,59
75QBE УКРАИНА32 116,48 100,026 845,119,64
76ОРАНТА-СИЧ31 065,07 050,030 725,41,11
77ГАРАНТ-СИСТЕМА30 463,030 006,012 448,0144,72
78СКАРБНИЦЯ26 091,014 000,025 021,04,28
79ПОЛИС-ЦЕНТР25 676,112 778,719 845,029,38
80ДОМИНАНТА СО24 019,915 000,016 469,945,84
81ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ20 856,88 040,016 509,126,34
82МЕРКУРИЙ20 064,520 000,020 033,50,15
83ВиДи - СТРАХОВАНИЕ18 985,911 586,016 046,018,32
84КИЕВ РЕ18 963,313 235,014 274,332,85
85МОНОМАХ17 028,214 040,016 513,53,12
86КИЙ АВИА ГАРАНТ16 283,913 500,015 084,47,95
87ИНТЕР ЭКСПРЕСС14 869,07 300,014 124,05,27
88АКСОР14 578,612 000,011 987,421,62
89МИСТО14 452,214 000,014 317,90,94
90ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ12 087,09 473,012 707,0-4,88
91ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ8 492,18 000,09 037,9-6,04
 14 108 290,16 263 945,912 484 809,113,00

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".

Полная версия: журнал "Insurance Top"

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".