Рейтинг страхових компаній України

Страхові премії (валові) → Рейтинг страхових компаній України за 12 місяців 2012 г.



Рейтинг страховых компаний по валовым премиям за 2012 год. Показатель "Валовые страховые платежи" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.

Назва­ние­ компа­нии­Пре­мии­ по стра­хова­нию пере­стра­хова­нию на 31.12.2012, тыс. грн.
Все­гов т.ч.
Лично­еИмуще­стве­нно­еотве­тстве­нно­сти­Обяза­тельно­е
1АХА СТРАХОВАНИЕ786 919,042 957,0617 370,012 271,0114 321,0
2АСКА678 424,086 167,5344 424,9111 473,9136 357,7
3УНИКА665 767,8146 965,8380 810,16 359,6131 632,3
4ПРОВИДНА633 888,6149 879,7245 472,29 581,7228 955,0
5КРЕМЕНЬ607 783,042 391,1545 725,96 561,013 105,0
6ОРАНТА566 050,734 100,0174 703,44 680,7352 566,6
7ИНГО УКРАИНА543 951,1110 547,4327 947,128 822,476 634,2
8АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ503 140,6170 880,8287 866,57 178,337 215,0
9АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ462 522,6214 097,4203 702,525 042,419 680,3
10УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА450 098,220 708,9370 137,39 806,949 445,1
11УПСК395 634,448 635,6171 513,328 777,8146 707,7
12ЛЕММА378 303,12 087,1326 235,036 344,313 636,7
13ТАС СГ361 651,253 934,5110 602,83 774,9193 339,0
14АЛЬЯНС360 218,024 631,0281 624,045 767,08 196,0
15ПЗУ УКРАИНА355 480,756 934,2219 845,817 494,461 206,3
16УНИВЕРСАЛЬНАЯ289 680,031 362,9130 833,53 067,6124 416,0
17ВУСО244 015,232 023,7164 848,810 928,736 214,0
18НЕФТЕГАЗСТРАХ230 282,4228 414,6421,8122,61 323,4
19ГАРАНТ-АВТО207 721,421 920,497 344,23 766,284 690,6
20ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ205 344,737 017,988 090,43 522,276 714,2
21КНЯЖА204 424,910 404,168 390,09 560,9116 069,9
22ГАРАНТИЯ СОсДО154 849,71 060,981 282,86 382,166 123,9
23ПЕРША148 145,010 883,017 163,052 598,067 501,0
24ИЛЬИЧЁВСКОЕ141 784,236 280,965 764,45 779,533 959,4
25КРАИНА139 458,722 835,664 440,41 943,050 239,7
26ALLIANZ УКРАИНА136 851,731 801,981 639,316 569,16 841,4
27БРОКБИЗНЕС132 594,84 549,486 963,618 919,522 162,3
28ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ131 175,63 862,7119 791,51 534,85 986,6
29СКАЙД127 165,61 323,9119 544,92 269,24 027,6
30ХДИ СТРАХОВАНИЕ116 701,62 165,395 554,45 056,413 925,5
31СТРОЙПОЛИС105 562,42 328,784 266,218 762,4205,1
32УОСК102 651,514 088,845 061,83 431,140 069,8
33ГЛОБУС95 039,43 838,46 526,93 042,781 631,4
34СТАТУС91 926,15 285,147 192,82 027,937 420,3
35ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС88 476,48 650,450 501,811 706,617 617,6
36АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ84 572,341 739,810 542,0548,431 742,1
37НАСТА80 969,73 517,061 445,01 521,814 485,9
38УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ79 811,52 835,622 957,5477,253 541,2
39БУСИН79 043,296,04 745,64 308,069 893,6
40QBE УКРАИНА72 756,21 241,664 046,24 321,83 146,6
41ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ71 339,73 918,52 822,42 392,062 206,8
42ПРОВИТА69 914,52 834,931 068,52 073,833 937,3
43UTICO69 336,7939,916 042,21 213,951 140,7
44ОМЕГА58 708,212 133,532 357,71 060,213 156,8
45ИНДИГО58 252,19 185,339 776,39 066,2224,3
46ЭТАЛОН57 956,04 894,028 211,02 643,022 208,0
47ЗЛАГОДА52 300,3285,64 505,6708,546 800,6
48ГАРАНТИЯ СО50 999,04 632,819 865,14 002,722 498,4
49УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ49 560,21 723,58 179,972,339 584,5
50ГАЛИЦКАЯ49 249,7353,540 289,414,88 592,0
51САЛАМАНДРА-УКРАИНА49 200,63 343,432 226,5188,013 442,7
52УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ47 919,61 018,546 882,119,00,0
53СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ46 509,45 637,440 840,812,318,9
54ОРАНТА-СИЧ46 443,015 743,611 645,6667,218 386,6
55МЕГА-ПОЛИС44 551,718 242,422 366,83 139,4803,1
56УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ44 221,3932,732 113,9109,911 064,8
57КРЕДО43 920,112 772,38 759,08,922 379,9
58ВиДи - СТРАХОВАНИЕ43 519,53,543 310,3205,70,0
59МОТОР-ГАРАНТ42 899,813 622,321 038,2724,77 514,6
60НОВА41 611,55 888,326 013,81 445,48 264,0
61ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ38 938,029 915,01 091,07 932,00,0
62ЮНИВЕС37 477,319 927,311 853,739,05 657,3
63АЛЬФА-ГАРАНТ35 766,82 014,115 695,2470,617 586,9
64ТЕКОМ33 504,1915,729 011,11 629,71 947,6
65ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ33 399,028 734,14 664,90,00,0
66АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ33 120,6976,231 456,9156,9530,6
67ГРАВЕ УКРАИНА32 599,22 494,923 330,9137,26 636,2
68КРОНА31 561,920 881,35 406,4721,94 552,3
69ДОМИНАНТА СО29 922,01 564,217 405,9109,510 842,4
70КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ27 999,7379,017 082,44 246,46 291,9
71МИР27 201,2513,523 519,2586,92 581,6
72ГАРАНТ-СИСТЕМА27 171,01 333,018 005,0937,06 896,0
73АКСОР25 912,715 410,410 481,221,10,0
74ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК25 443,51 464,814 952,2325,18 701,4
75МОНОМАХ22 257,13,815 135,17 109,48,8
76ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ21 906,921 135,3766,25,40,0
77ОРАНТА-ЛУГАНЬ20 117,55 173,17 496,035,17 413,3
78МЕГАПОЛИС СО17 057,13 222,44 422,88 854,8557,1
79СКАРБНИЦЯ15 151,02 450,86 475,855,66 168,8
80ПОЛИС-ЦЕНТР14 601,63,514 594,23,20,7
81ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС14 011,64 541,19 413,12,155,3
82ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ13 941,1224,07 641,3279,35 796,5
83КИЕВ РЕ13 643,24 875,2205,72 308,36 254,0
84ЮНИСОН-ГАРАНТ11 990,74 143,67 450,7275,4121,0
85ИНТЕР ЭКСПРЕСС11 487,85 928,92 475,029,03 054,9
86МИСТО10 822,19 280,8960,1567,913,3
87АСКО-МЕДСЕРВИС6 337,610,62 795,1690,82 841,1
88КИЙ АВИА ГАРАНТ5 833,13 870,71 761,0158,642,8
81ЗАХИД-РЕЗЕРВ2 080,80,01 734,84,5341,5
82ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР1 358,116,1561,13,6777,3
83МЕРКУРИЙ511,30,0511,30,00,0
 12 922 375,72 073 955,97 104 010,0613 568,23 130 841,6

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".

Полная версия: журнал "Insurance Top"

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".