Рейтинг страховых компаний по уровню исходящего перестрахования за 9 месяцев 2011 года. Показатель "Исходящее перестрахование" характеризует степень применения страховой компании перестраховочной защиты.
| № | Страховые компании | Исходящее перестрахование на 30.09.2011 р., тыс.грн. | Сумма страховых платежей на 9 мес. 2011 р., тыс.грн. | Удельный вес перестрахования, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 453663,8 | 995489,5 | 45,57 |
| 2 | УНИКА | 183545,2 | 482600,0 | 38,03 |
| 3 | ЛЕММА | 144645,1 | 348800,3 | 41,47 |
| 4 | УПСК | 108821,5 | 336842,7 | 32,31 |
| 5 | АСКА | 99152,9 | 266994,0 | 37,14 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 83510,4 | 219547,2 | 38,04 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 72122,3 | 343543,3 | 20,99 |
| 8 | ПРОВИДНА | 53891,7 | 447700,9 | 12,04 |
| 9 | ALLIANZ УКРАИНА | 50903,9 | 116650,6 | 43,64 |
| 10 | ПЗУ УКРАИНА | 50558,1 | 237174,8 | 21,32 |
| 11 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 45586,7 | 56208,3 | 81,1 |
| 12 | МЕГА-ПОЛИС | 44999,5 | 80993,7 | 55,6 |
| 13 | ДОБРОБУТ | 43972,3 | 159729,1 | 27,53 |
| 14 | ОРАНТА | 40406,7 | 479056,3 | 8,43 |
| 15 | УОСК | 40189,9 | 55688,7 | 72,17 |
| 16 | ПЕРША | 39914,0 | 97889,0 | 40,8 |
| 17 | БУСИН | 33070,6 | 50915,4 | 64,95 |
| 18 | ТАС СГ | 33057,5 | 283683,5 | 11,65 |
| 19 | ВУСО | 31146,8 | 127426,8 | 24,44 |
| 20 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 29528,3 | 98028,4 | 30,1 |
| 21 | КРАИНА | 25621,8 | 90981,7 | 28,2 |
| 22 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 24899,0 | 526069,0 | 4,73 |
| 23 | СКАЙД | 23399,2 | 51580,3 | 45,36 |
| 24 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 21668,4 | 187070,9 | 11,58 |
| 25 | ГАРАНТ-АВТО | 21054,8 | 222870,9 | 9,45 |
| 26 | СТРОЙПОЛИС | 19668,0 | 78602,6 | 25 |
| 27 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 18004,0 | 303042,8 | 5,94 |
| 28 | QBE УКРАИНА | 15350,7 | 57050,5 | 26,91 |
| 29 | ИНДИГО | 15164,3 | 43982,1 | 34,48 |
| 30 | АРМА | 14825,2 | 32723,4 | 45,3 |
| 31 | ЮНИВЕС | 14393,2 | 33253,6 | 43,28 |
| 32 | СТАТУС | 13999,5 | 77731,2 | 18 |
| 33 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 12739,0 | 69673,3 | 18,3 |
| 34 | ГОРОДСКАЯ СК | 11753,6 | 67477,3 | 17,4 |
| 35 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 10895,2 | 217087,7 | 5,02 |
| 36 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 10464,4 | 53168,5 | 19,68 |
| 37 | НОВА | 9911,4 | 52409,3 | 18,91 |
| 38 | КНЯЖА | 9583,9 | 119006,0 | 8,05 |
| 39 | ПОИНТ | 9354,8 | 25289,1 | 36,99 |
| 40 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 8974,5 | 139199,9 | 6,45 |
| 41 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 8271,0 | 20836,0 | 39,7 |
| 42 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 7467,9 | 80384,9 | 9,29 |
| 43 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 7406,2 | 30562,6 | 24,23 |
| 44 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 6981,3 | 63025,0 | 11,1 |
| 45 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 6973,3 | 53861,1 | 12,95 |
| 46 | БРОКБИЗНЕС | 6647,3 | 102616,6 | 6,48 |
| 47 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 6331,0 | 19409,0 | 32,62 |
| 48 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 5277,4 | 13784,9 | 38,28 |
| 49 | UTICO | 5262,9 | 31469,8 | 16,72 |
| 50 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 5181,9 | 32516,3 | 15,94 |
| 51 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 4341,3 | 54863,0 | 7,91 |
| 52 | ГЛОБУС | 4200,1 | 66342,0 | 6,33 |
| 53 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 4115,2 | 24517,0 | 16,79 |
| 54 | ОМЕГА | 3938,8 | 75879,8 | 5,2 |
| 55 | НАСТА | 3660,8 | 41322,6 | 8,86 |
| 56 | 611 СК | 3164,0 | 6127,0 | 51,64 |
| 57 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 3098,4 | 24234,8 | 12,78 |
| 58 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 2991,8 | 8773,3 | 34,1 |
| 59 | РАРИТЕТ | 2423,9 | 43066,6 | 5,63 |
| 60 | ДНИСТЕР | 2175,6 | 13364,3 | 16,28 |
| 61 | ГАРАНТИЯ СО | 1807,6 | 37083,0 | 4,87 |
| 62 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 1571,8 | 19260,5 | 8,16 |
| 63 | МИР | 1370,7 | 18937,7 | 7,24 |
| 64 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 1218,8 | 88739,8 | 1,4 |
| 65 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 840,0 | 28418,3 | 2,96 |
| 66 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 750,0 | 8109,1 | 9,25 |
| 67 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 617,0 | 8856,9 | 6,97 |
| 68 | МЕРКУРИЙ | 561,2 | 1126,4 | 49,82 |
| 69 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 549,3 | 1696,8 | 32,37 |
| 70 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 476,3 | 13218,8 | 3,6 |
| 71 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 178,6 | 12474,1 | 1,43 |
| 72 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 24,3 | 300,1 | 8,1 |
| 73 | РАЙП | 4,2 | 8440,1 | 0,05 |
| 74 | АВАНТЕ | 0,5 | 2,0 | 25 |
|   | 2104292,5 | 8786852,8 | 23,95 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


