Рейтинг страховых компаний по чистым премиям за 9 месяцев 2011 года. Показатель "Чистые страховые платежи" характеризует размер платежей за минусом перестрахования.
| № | Страховые компании | Чистые премии, тыс. грн | Валовые премии, тыс.грн. | Исходящее перестрахование, тыс.грн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 541825,7 | 995489,5 | 453663,8 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 501170,0 | 526069,0 | 24899,0 |
| 3 | ОРАНТА | 438649,6 | 479056,3 | 40406,7 |
| 4 | ПРОВИДНА | 393809,2 | 447700,9 | 53891,7 |
| 5 | УНИКА | 299054,8 | 482600,0 | 183545,2 |
| 6 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 285038,8 | 303042,8 | 18004,0 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 271421,0 | 343543,3 | 72122,3 |
| 8 | ТАС СГ | 250626,0 | 283683,5 | 33057,5 |
| 9 | УПСК | 228021,2 | 336842,7 | 108821,5 |
| 10 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 206192,5 | 217087,7 | 10895,2 |
| 11 | ЛЕММА | 204155,2 | 348800,3 | 144645,1 |
| 12 | ГАРАНТ-АВТО | 201816,1 | 222870,9 | 21054,8 |
| 13 | ПЗУ УКРАИНА | 186616,7 | 237174,8 | 50558,1 |
| 14 | АСКА | 167841,1 | 266994,0 | 99152,9 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 165402,5 | 187070,9 | 21668,4 |
| 16 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 136036,8 | 219547,2 | 83510,4 |
| 17 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 130225,4 | 139199,9 | 8974,5 |
| 18 | ДОБРОБУТ | 115756,8 | 159729,1 | 43972,3 |
| 19 | КНЯЖА | 109422,1 | 119006,0 | 9583,9 |
| 20 | ВУСО | 96280,0 | 127426,8 | 31146,8 |
| 21 | БРОКБИЗНЕС | 95969,3 | 102616,6 | 6647,3 |
| 22 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 87521,0 | 88739,8 | 1218,8 |
| 23 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 72917,0 | 80384,9 | 7467,9 |
| 24 | ОМЕГА | 71941,0 | 75879,8 | 3938,8 |
| 25 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 68500,1 | 98028,4 | 29528,3 |
| 26 | ALLIANZ УКРАИНА | 65746,7 | 116650,6 | 50903,9 |
| 27 | КРАИНА | 65359,9 | 90981,7 | 25621,8 |
| 28 | СТАТУС | 63731,7 | 77731,2 | 13999,5 |
| 29 | ГЛОБУС | 62141,9 | 66342,0 | 4200,1 |
| 30 | СТРОЙПОЛИС | 58934,6 | 78602,6 | 19668,0 |
| 31 | ПЕРША | 57975,0 | 97889,0 | 39914,0 |
| 32 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 56934,3 | 69673,3 | 12739,0 |
| 33 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 56043,7 | 63025,0 | 6981,3 |
| 34 | ГОРОДСКАЯ СК | 55723,7 | 67477,3 | 11753,6 |
| 35 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 50521,7 | 54863,0 | 4341,3 |
| 36 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 46887,8 | 53861,1 | 6973,3 |
| 37 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 42704,1 | 53168,5 | 10464,4 |
| 38 | НОВА | 42497,9 | 52409,3 | 9911,4 |
| 39 | QBE УКРАИНА | 41699,8 | 57050,5 | 15350,7 |
| 40 | РАРИТЕТ | 40642,7 | 43066,6 | 2423,9 |
| 41 | НАСТА | 37661,8 | 41322,6 | 3660,8 |
| 42 | МЕГА-ПОЛИС | 35994,2 | 80993,7 | 44999,5 |
| 43 | ГАРАНТИЯ СО | 35275,4 | 37083,0 | 1807,6 |
| 44 | ИНДИГО | 28817,8 | 43982,1 | 15164,3 |
| 45 | СКАЙД | 28181,1 | 51580,3 | 23399,2 |
| 46 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 27578,3 | 28418,3 | 840,0 |
| 47 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 27334,4 | 32516,3 | 5181,9 |
| 48 | UTICO | 26206,9 | 31469,8 | 5262,9 |
| 49 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 23156,4 | 30562,6 | 7406,2 |
| 50 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 21136,4 | 24234,8 | 3098,4 |
| 51 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 20401,8 | 24517,0 | 4115,2 |
| 52 | ЮНИВЕС | 18860,4 | 33253,6 | 14393,2 |
| 53 | АРМА | 17898,2 | 32723,4 | 14825,2 |
| 54 | БУСИН | 17844,8 | 50915,4 | 33070,6 |
| 55 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 17688,7 | 19260,5 | 1571,8 |
| 56 | МИР | 17567,0 | 18937,7 | 1370,7 |
| 57 | ПОИНТ | 15934,3 | 25289,1 | 9354,8 |
| 58 | УОСК | 15498,8 | 55688,7 | 40189,9 |
| 59 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 13078,0 | 19409,0 | 6331,0 |
| 60 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 12742,5 | 13218,8 | 476,3 |
| 61 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 12565,0 | 20836,0 | 8271,0 |
| 62 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 12295,5 | 12474,1 | 178,6 |
| 63 | ДНИСТЕР | 11188,7 | 13364,3 | 2175,6 |
| 64 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 10621,6 | 56208,3 | 45586,7 |
| 65 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 8507,5 | 13784,9 | 5277,4 |
| 66 | РАЙП | 8435,9 | 8440,1 | 4,2 |
| 67 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 8239,9 | 8856,9 | 617,0 |
| 68 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 7359,1 | 8109,1 | 750,0 |
| 69 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 5781,5 | 8773,3 | 2991,8 |
| 70 | 611 СК | 2963,0 | 6127,0 | 3164,0 |
| 71 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1147,5 | 1696,8 | 549,3 |
| 72 | МЕРКУРИЙ | 565,2 | 1126,4 | 561,2 |
| 73 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 275,8 | 300,1 | 24,3 |
| 74 | АВАНТЕ | 1,5 | 2,0 | 0,5 |
|   | 6682560,3 | 8786852,8 | 2104292,5 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


