Рейтинг страховых компаний по нераспределенной прибыли за 9 месяцев 2011 года. Показатель характеризует чистую прибыль страховщика, не распределенную среди акционеров, а направленную в резервы и на другие нужды развития.
| № | Название компании | Нераспределенная прибыль (балансовая), тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 931 737,3 |
| 2 | ЛЕММА | 457 498,0 |
| 3 | ТАС СГ | 300 098,5 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 180 449,0 |
| 5 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 140 048,2 |
| 6 | АВАНТЕ | 77 434,0 |
| 7 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 76 490,0 |
| 8 | ОМЕГА | 71 325,1 |
| 9 | БРОКБИЗНЕС | 59 753,0 |
| 10 | ВУСО | 59 547,6 |
| 11 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 49 002,6 |
| 12 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 47 867,4 |
| 13 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 31 868,6 |
| 14 | СТРОЙПОЛИС | 29 900,2 |
| 15 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 28 828,0 |
| 16 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 27 094,1 |
| 17 | СКАЙД | 26 741,0 |
| 18 | ДОБРОБУТ | 26 612,4 |
| 19 | МЕГА-ПОЛИС | 24 737,1 |
| 20 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 23 151,4 |
| 21 | ЮНИВЕС | 20 187,5 |
| 22 | АРМА | 19 641,3 |
| 23 | БУСИН | 18 992,2 |
| 24 | QBE УКРАИНА | 16 237,0 |
| 25 | СТАТУС | 14 973,7 |
| 26 | НАСТА | 14 686,6 |
| 27 | МИР | 11 463,8 |
| 28 | НОВА | 11 232,7 |
| 29 | АСКА | 10 558,0 |
| 30 | ГАРАНТИЯ СО | 9 485,7 |
| 31 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 8 726,8 |
| 32 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 8 712,0 |
| 33 | ИНГО УКРАИНА | 7 867,8 |
| 34 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 7 753,6 |
| 35 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 7 335,2 |
| 36 | УПСК | 6 264,3 |
| 37 | UTICO | 6 186,0 |
| 38 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 6 132,0 |
| 39 | ДНИСТЕР | 5 908,8 |
| 40 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 5 684,6 |
| 41 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 5 664,0 |
| 42 | ПОИНТ | 5 161,5 |
| 43 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 5 157,4 |
| 44 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 4 161,3 |
| 45 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3 883,4 |
| 46 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 3 548,6 |
| 47 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 3 259,3 |
| 48 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 2 982,5 |
| 49 | ГОРОДСКАЯ СК | 2 850,0 |
| 50 | ПЕРША | 2 807,0 |
| 51 | УОСК | 2 749,2 |
| 52 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 2 691,1 |
| 53 | КРАИНА | 2 412,1 |
| 54 | РАРИТЕТ | 1 369,0 |
| 55 | ИНДИГО | 1 159,5 |
| 56 | РАЙП | 924,2 |
| 57 | 611 СК | 486,4 |
| 58 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 427,0 |
| 59 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 104,3 |
| 60 | МЕРКУРИЙ | 54,3 |
| 61 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | -1 307,1 |
| 62 | УНИКА | -3 428,0 |
| 63 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | -4 990,0 |
| 64 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | -7 053,1 |
| 65 | ГЛОБУС | -13 469,6 |
| 66 | ГАРАНТ-АВТО | -24 179,0 |
| 67 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | -33 139,4 |
| 68 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | -64 419,0 |
| 69 | ALLIANZ УКРАИНА | -105 978,1 |
| 70 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | -128 818,5 |
| 71 | КНЯЖА | -130 083,4 |
| 72 | ОРАНТА | -182 887,0 |
| 73 | ПРОВИДНА | -353 393,0 |
| 74 | ПЗУ УКРАИНА | -363 041,4 |
|   | 1 523 878,6 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


