Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию имущества от огня и стихийных явлений за 9 месяцев 2011 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Страховые выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 105246,2 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | АСКА | 67181,4 | 25,2 | 2731,9 | 4,1 |
| 3 | ОРАНТА | 65657,9 | 13,7 | 11779,1 | 17,9 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 52706,0 | 10,0 | 2087,0 | 4,0 |
| 5 | УНИКА | 39430,3 | 8,2 | 44626,2 | 113,2 |
| 6 | МЕГА-ПОЛИС | 30184,5 | 37,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 26918,3 | 7,8 | 1233,9 | 4,6 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 26785,9 | 12,2 | 96,3 | 0,4 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 24593,4 | 8,1 | 31407,1 | 127,7 |
| 10 | ЛЕММА | 20830,6 | 6,0 | 12422,4 | 59,6 |
| 11 | ALLIANZ УКРАИНА | 17839,8 | 15,3 | 953,5 | 5,3 |
| 12 | ТАС СГ | 15693,0 | 5,5 | 1273,4 | 8,1 |
| 13 | СТРОЙПОЛИС | 12919,9 | 16,4 | 207,3 | 1,6 |
| 14 | БРОКБИЗНЕС | 12619,9 | 12,3 | 3986,0 | 31,6 |
| 15 | QBE УКРАИНА | 11693,8 | 20,5 | 1002,7 | 8,6 |
| 16 | ОМЕГА | 10173,0 | 13,4 | 13,4 | 0,1 |
| 17 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 9848,6 | 51,1 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | ГОРОДСКАЯ СК | 9809,3 | 14,5 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | СКАЙД | 9262,4 | 18,0 | 59,5 | 0,6 |
| 20 | СТАТУС | 9188,3 | 11,8 | 38,9 | 0,4 |
| 21 | КНЯЖА | 9187,0 | 7,7 | 647,9 | 7,1 |
| 22 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 7654,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 6926,3 | 7,1 | 5,5 | 0,1 |
| 24 | ПОИНТ | 6089,9 | 24,1 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | ВУСО | 5551,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | АРМА | 4810,6 | 14,7 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | ГАРАНТ-АВТО | 4635,5 | 2,1 | 365,3 | 7,9 |
| 28 | ДОБРОБУТ | 4165,8 | 2,6 | 19,8 | 0,5 |
| 29 | МИР | 3821,6 | 20,2 | 3,5 | 0,1 |
| 30 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 3576,3 | 11,7 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 3467,4 | 39,5 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | УОСК | 2778,8 | 5,0 | 1,1 | 0,0 |
| 33 | ГАРАНТИЯ СО | 2538,0 | 6,8 | 70,4 | 2,8 |
| 34 | UTICO | 2284,9 | 7,3 | 1,2 | 0,1 |
| 35 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2014,0 | 9,7 | 3,0 | 0,2 |
| 36 | НОВА | 1970,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1836,0 | 13,3 | 11,2 | 0,6 |
| 38 | КРАИНА | 1829,5 | 2,0 | 50,5 | 2,8 |
| 39 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 1594,8 | 2,9 | 298,0 | 18,7 |
| 40 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 1535,3 | 6,3 | 28,1 | 1,8 |
| 41 | 611 СК | 1308,8 | 21,4 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 1209,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | ИНДИГО | 1142,7 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | ГЛОБУС | 827,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 784,3 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 773,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | МЕРКУРИЙ | 500,0 | 44,4 | 685,3 | 137,1 |
| 48 | ДНИСТЕР | 425,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 402,4 | 0,7 | 2,9 | 0,7 |
| 50 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 370,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


