Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию грузов и багажа за 9 месяцев 2011 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Страховые выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 134378,4 | 13,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 30451,9 | 13,9 | 41,8 | 0,1 |
| 3 | ЛЕММА | 21032,3 | 6,0 | 1,9 | 0,0 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 20932,5 | 6,1 | 27199,5 | 129,9 |
| 5 | УПСК | 15084,1 | 4,5 | 140,6 | 0,9 |
| 6 | АСКА | 13866,1 | 5,2 | 0,6 | 0,0 |
| 7 | СТРОЙПОЛИС | 12365,6 | 15,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 11934,9 | 39,1 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ЮНИВЕС | 9706,8 | 29,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | КРАИНА | 9649,0 | 10,6 | 1350,6 | 14,0 |
| 11 | ПЗУ УКРАИНА | 7757,6 | 3,3 | 772,4 | 10,0 |
| 12 | ИНДИГО | 7363,0 | 16,7 | 923,6 | 12,5 |
| 13 | ALLIANZ УКРАИНА | 7285,3 | 6,3 | 4957,1 | 68,0 |
| 14 | QBE УКРАИНА | 5593,7 | 9,8 | 452,0 | 8,1 |
| 15 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 5416,5 | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 4317,0 | 0,8 | 1553,0 | 36,0 |
| 17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 3705,8 | 2,0 | 45,8 | 1,2 |
| 18 | ПРОВИДНА | 3411,7 | 0,8 | 117,1 | 3,4 |
| 19 | ДОБРОБУТ | 3131,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 3059,0 | 1,0 | 301,8 | 9,9 |
| 21 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 2921,8 | 4,2 | 97,3 | 3,3 |
| 22 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2438,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | КНЯЖА | 2379,1 | 2,0 | 112,7 | 4,7 |
| 24 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 2276,9 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | ТАС СГ | 2219,7 | 0,8 | 49,6 | 2,2 |
| 26 | ОРАНТА | 2008,3 | 0,4 | 37,1 | 1,9 |
| 27 | СКАЙД | 1978,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | МИР | 1811,3 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | ГАРАНТ-АВТО | 1780,6 | 0,8 | 783,1 | 44,0 |
| 30 | МЕГА-ПОЛИС | 1493,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | АРМА | 1453,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | УОСК | 1290,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 1151,3 | 1,2 | 24,7 | 2,2 |
| 34 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 1133,1 | 12,8 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | УНИКА | 948,9 | 0,2 | 12,8 | 1,4 |
| 36 | СТАТУС | 697,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | ПЕРША | 690,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | БРОКБИЗНЕС | 639,3 | 0,6 | 15,7 | 2,5 |
| 39 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 619,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | ОМЕГА | 595,3 | 0,8 | 122,1 | 20,5 |
| 41 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 583,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | ГОРОДСКАЯ СК | 579,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | РАРИТЕТ | 483,7 | 1,1 | 2,7 | 0,6 |
| 44 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 457,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 454,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 447,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 367,0 | 0,3 | 23,9 | 6,5 |
| 48 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 357,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | ПОИНТ | 355,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 339,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


