Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 9 месяцев 2011 года. Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Страховые компании | Страховые выплаты на 30.09.2011 р., тыс. грн. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | |||||
| Личное | Имущественное | Ответственности | Обязательное | |||
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 219163,0 | 17201,0 | 171322,0 | 369,0 | 30271,0 |
| 2 | УНИКА | 200590,4 | 41143,8 | 130266,0 | 904,3 | 28276,3 |
| 3 | ОРАНТА | 167724,3 | 7851,2 | 48794,7 | 2069,2 | 109009,2 |
| 4 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 157694,6 | 6165,5 | 129341,6 | 956,2 | 21231,3 |
| 5 | ПРОВИДНА | 156973,3 | 64586,5 | 43388,9 | 435,3 | 48562,6 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 152118,0 | 33706,1 | 92350,8 | 2069,0 | 23992,1 |
| 7 | ТАС СГ | 132543,2 | 33064,3 | 39468,1 | 215,0 | 59795,8 |
| 8 | ГАРАНТ-АВТО | 110470,6 | 25698,4 | 47584,4 | 572,6 | 36615,2 |
| 9 | АСКА | 94719,6 | 30709,2 | 42587,8 | 851,2 | 20571,4 |
| 10 | УПСК | 93862,7 | 6482,7 | 64024,1 | 607,6 | 22748,3 |
| 11 | ПЗУ УКРАИНА | 87716,5 | 31078,3 | 38711,6 | 1252,6 | 16674,0 |
| 12 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 65580,2 | 27592,5 | 28669,7 | 322,4 | 8995,6 |
| 13 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 55986,4 | 13608,5 | 21744,4 | 784,1 | 19849,4 |
| 14 | КНЯЖА | 49222,7 | 1395,0 | 14079,9 | 682,8 | 33065,0 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 49204,1 | 8179,7 | 18288,3 | 289,1 | 22447,0 |
| 16 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 47077,5 | 46830,7 | 242,7 | 0,0 | 4,1 |
| 17 | БРОКБИЗНЕС | 46531,8 | 3240,1 | 33868,4 | 48,2 | 9375,1 |
| 18 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 38704,3 | 21806,2 | 9240,0 | 72,6 | 7585,5 |
| 19 | ALLIANZ УКРАИНА | 29845,6 | 19072,9 | 10088,0 | 20,0 | 664,7 |
| 20 | ВУСО | 24490,8 | 41,6 | 11100,3 | 127,1 | 13221,8 |
| 21 | КРАИНА | 24296,6 | 3323,0 | 10886,5 | 54,8 | 10032,3 |
| 22 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 23076,2 | 4148,7 | 14069,0 | 942,1 | 3916,4 |
| 23 | ЛЕММА | 22159,2 | 1649,0 | 19811,2 | 365,7 | 333,3 |
| 24 | ДОБРОБУТ | 21252,3 | 5979,2 | 6512,1 | 0,0 | 8761,0 |
| 25 | ГЛОБУС | 20727,8 | 375,2 | 1880,9 | 114,8 | 18356,9 |
| 26 | НОВА | 19635,3 | 3338,0 | 8808,8 | 195,2 | 7293,3 |
| 27 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 19261,3 | 11088,1 | 2161,1 | 24,0 | 5988,1 |
| 28 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 18959,5 | 1646,1 | 17058,2 | 0,0 | 255,2 |
| 29 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 18909,5 | 125,2 | 1690,9 | 88,6 | 17004,8 |
| 30 | ПЕРША | 18824,0 | 4106,0 | 3516,0 | 286,0 | 10916,0 |
| 31 | QBE УКРАИНА | 17502,6 | 154,0 | 15638,2 | 166,6 | 1543,8 |
| 32 | НАСТА | 17249,9 | 953,3 | 15173,5 | 65,9 | 1057,2 |
| 33 | КРЕМЕНЬ | 16220,8 | 9995,5 | 6216,7 | 8,6 | 0,0 |
| 34 | МЕГА-ПОЛИС | 15844,6 | 13234,4 | 2610,2 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | ОМЕГА | 15425,0 | 3636,3 | 8301,1 | 76,6 | 3411,0 |
| 36 | ИНДИГО | 15211,1 | 3085,0 | 11613,3 | 512,8 | 0,0 |
| 37 | АВАНТЕ | 14539,0 | 0,0 | 14274,5 | 264,5 | 0,0 |
| 38 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 13464,3 | 6726,4 | 263,4 | 6474,5 | 0,0 |
| 39 | РАРИТЕТ | 12006,9 | 11463,2 | 398,0 | 0,2 | 145,5 |
| 40 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 10124,6 | 22,4 | 2344,2 | 4,0 | 7754,0 |
| 41 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 9975,3 | 2534,0 | 4432,3 | 21,8 | 2987,2 |
| 42 | ГОРОДСКАЯ СК | 9893,2 | 406,7 | 1516,2 | 0,0 | 7970,3 |
| 43 | ГАРАНТИЯ СО | 9590,1 | 177,3 | 5913,9 | 2,4 | 3496,5 |
| 44 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 9215,8 | 423,4 | 6179,5 | 63,3 | 2549,6 |
| 45 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 9015,1 | 70,0 | 8945,1 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | СТАТУС | 7656,1 | 479,1 | 1553,1 | 0,0 | 5623,9 |
| 47 | UTICO | 7133,0 | 60,8 | 2172,7 | 190,5 | 4709,0 |
| 48 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 5524,0 | 0,0 | 5506,6 | 17,4 | 0,0 |
| 49 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5320,4 | 137,3 | 185,1 | 0,0 | 4998,0 |
| 50 | АРМА | 5188,3 | 2438,0 | 2666,3 | 34,0 | 50,0 |
| 51 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 4130,3 | 0,0 | 1715,2 | 0,0 | 2415,1 |
| 52 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 4128,0 | 171,0 | 3957,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | УОСК | 4047,2 | 154,3 | 2422,2 | 24,1 | 1446,6 |
| 54 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 3723,5 | 194,1 | 1129,0 | 33,3 | 2367,1 |
| 55 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 3711,4 | 3457,7 | 253,7 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | РАЙП | 2706,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2706,5 |
| 57 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 2606,3 | 108,0 | 667,7 | 0,0 | 1830,6 |
| 58 | МИР | 2100,9 | 1136,4 | 719,2 | 245,3 | 0,0 |
| 59 | СТРОЙПОЛИС | 2099,9 | 264,4 | 1835,5 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 1908,8 | 103,2 | 1717,6 | 88,0 | 0,0 |
| 61 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1665,9 | 1391,8 | 274,1 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | ДНИСТЕР | 1598,1 | 0,0 | 1590,2 | 0,0 | 7,9 |
| 63 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 1572,3 | 12,2 | 573,5 | 0,0 | 986,6 |
| 64 | ЮНИВЕС | 1425,6 | 1,0 | 881,0 | 0,0 | 543,6 |
| 65 | СКАЙД | 1374,4 | 147,0 | 1207,8 | 19,6 | 0,0 |
| 66 | БУСИН | 1308,4 | 0,0 | 1293,7 | 0,0 | 14,7 |
| 67 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 1274,1 | 93,0 | 1181,1 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | 611 СК | 1038,8 | 0,0 | 1038,8 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | ПОИНТ | 848,8 | 156,0 | 692,8 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | МЕРКУРИЙ | 685,3 | 0,0 | 685,3 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 479,4 | 11,8 | 220,5 | 0,0 | 247,1 |
| 72 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 425,7 | 230,3 | 195,4 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 178,3 | 0,0 | 178,3 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2458473,1 | 538862,0 | 1221903,7 | 23032,9 | 674674,5 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


