Рейтинг страховых компаний по обязательному авиационному страхованию гражданской авиации за 9 месяцев 2011 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Страховые выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 51686,8 | 92,0 | 4998,0 | 9,7 |
| 2 | УНИКА | 49000,1 | 10,2 | 5026,6 | 10,3 |
| 3 | БУСИН | 35235,0 | 69,2 | 14,7 | 0,0 |
| 4 | КРЕМЕНЬ | 17483,9 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 13303,4 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | АСКА | 7572,7 | 2,8 | 1586,1 | 20,9 |
| 7 | ОРАНТА | 4394,0 | 0,9 | 59,9 | 1,4 |
| 8 | ЛЕММА | 3276,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 2763,9 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 1877,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | БРОКБИЗНЕС | 1387,5 | 1,4 | 85,2 | 6,1 |
| 12 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1093,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | УПСК | 1003,2 | 0,3 | 19,8 | 2,0 |
| 14 | ИНГО УКРАИНА | 983,1 | 0,3 | 356,6 | 36,3 |
| 15 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 816,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | НОВА | 674,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | ТАС СГ | 618,4 | 0,2 | 20,0 | 3,2 |
| 18 | ОМЕГА | 411,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 325,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | UTICO | 110,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | ALLIANZ УКРАИНА | 84,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | ГАРАНТ-АВТО | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | ПРОВИДНА | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | АРМА | 19,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


