Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию ответственности владельцев воздушного транспорта за 9 месяцев 2011 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Уровень перестрахования, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 31 662,7 | 6,6 | 86,3 |
| 2 | БУСИН | 3 811,1 | 7,5 | 19,3 |
| 3 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 806,4 | 1,4 | 74,7 |
| 4 | ПЗУ УКРАИНА | 129,8 | 0,1 | 0,0 |
| 5 | ЛЕММА | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


