Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию медицинских расходовза 9 месяцев 2011 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Страховые выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 22794,6 | 2,3 | 9746,8 | 42,8 |
| 2 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 17526,7 | 53,9 | 6254,4 | 35,7 |
| 3 | ПЗУ УКРАИНА | 11678,0 | 4,9 | 1911,8 | 16,4 |
| 4 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 8638,1 | 4,6 | 3632,0 | 42,1 |
| 5 | ПЕРША | 7070,0 | 7,2 | 4100,0 | 58,0 |
| 6 | УОСК | 6858,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ПРОВИДНА | 6444,0 | 1,4 | 2307,1 | 35,8 |
| 8 | ТАС СГ | 5792,3 | 2,0 | 756,0 | 13,1 |
| 9 | ВУСО | 4018,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ДОБРОБУТ | 3687,3 | 2,3 | 179,4 | 4,9 |
| 11 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 3532,0 | 0,7 | 524,0 | 14,8 |
| 12 | ОРАНТА | 3427,5 | 0,7 | 1058,8 | 30,9 |
| 13 | ИНГО УКРАИНА | 3334,2 | 1,0 | 1770,9 | 53,1 |
| 14 | УНИКА | 3194,6 | 0,7 | 1111,0 | 34,8 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 2765,4 | 2,0 | 586,2 | 21,2 |
| 16 | КНЯЖА | 2640,3 | 2,2 | 1184,5 | 44,9 |
| 17 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 2534,6 | 1,2 | 1623,8 | 64,1 |
| 18 | СТАТУС | 2398,3 | 3,1 | 212,4 | 8,9 |
| 19 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 2111,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | НОВА | 1859,2 | 3,6 | 226,5 | 12,2 |
| 21 | ЛЕММА | 1583,2 | 0,5 | 1649,0 | 104,2 |
| 22 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 1474,7 | 0,5 | 374,2 | 25,4 |
| 23 | АСКА | 1467,4 | 0,6 | 210,0 | 14,3 |
| 24 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 1365,7 | 0,6 | 406,3 | 29,8 |
| 25 | АРМА | 1296,1 | 4,0 | 21,3 | 1,6 |
| 26 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 1280,5 | 1,3 | 384,5 | 30,0 |
| 27 | СТРОЙПОЛИС | 1078,0 | 1,4 | 262,5 | 24,4 |
| 28 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 1005,2 | 4,2 | 275,5 | 27,4 |
| 29 | ГОРОДСКАЯ СК | 903,2 | 1,3 | 5,8 | 0,6 |
| 30 | ИНДИГО | 865,2 | 2,0 | 28,5 | 3,3 |
| 31 | ГАРАНТИЯ СО | 832,0 | 2,2 | 68,0 | 8,2 |
| 32 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 694,7 | 1,2 | 121,3 | 17,5 |
| 33 | UTICO | 655,7 | 2,1 | 45,1 | 6,9 |
| 34 | ГАРАНТ-АВТО | 576,9 | 0,3 | 57,0 | 9,9 |
| 35 | ALLIANZ УКРАИНА | 552,2 | 0,5 | 10,7 | 1,9 |
| 36 | ОМЕГА | 551,4 | 0,7 | 77,8 | 14,1 |
| 37 | БРОКБИЗНЕС | 504,5 | 0,5 | 72,4 | 14,4 |
| 38 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 457,9 | 1,5 | 125,9 | 27,5 |
| 39 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 443,2 | 0,6 | 8,7 | 2,0 |
| 40 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 345,7 | 1,4 | 49,3 | 14,3 |
| 41 | НАСТА | 157,1 | 0,4 | 21,0 | 13,4 |
| 42 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 110,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | СКАЙД | 98,8 | 0,2 | 45,5 | 46,1 |
| 44 | РАЙП | 92,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 68,1 | 0,8 | 17,6 | 25,8 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


