Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию здоровья на случай болезни за 9 месяцев 2011 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Страховые выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 6784,1 | 0,7 | 242,6 | 3,6 |
| 2 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 5679,8 | 10,4 | 2447,9 | 43,1 |
| 3 | УНИКА | 4514,7 | 0,9 | 1773,3 | 39,3 |
| 4 | УПСК | 3400,2 | 1,0 | 868,0 | 25,5 |
| 5 | АСКА | 3337,2 | 1,3 | 1082,8 | 32,5 |
| 6 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2769,0 | 1,5 | 325,9 | 11,8 |
| 7 | ТАС СГ | 1709,6 | 0,6 | 609,7 | 35,7 |
| 8 | МИР | 1655,0 | 8,7 | 1002,7 | 60,6 |
| 9 | ГАРАНТ-АВТО | 1555,9 | 0,7 | 1190,2 | 76,5 |
| 10 | ПРОВИДНА | 413,4 | 0,1 | 12,9 | 3,1 |
| 11 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 393,0 | 0,1 | 232,0 | 59,0 |
| 12 | СКАЙД | 391,1 | 0,8 | 79,3 | 20,3 |
| 13 | ALLIANZ УКРАИНА | 382,5 | 0,3 | 57,8 | 15,1 |
| 14 | ОМЕГА | 284,0 | 0,4 | 229,7 | 80,9 |
| 15 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 239,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 222,7 | 0,4 | 10,1 | 4,5 |
| 17 | СТАТУС | 201,3 | 0,3 | 33,2 | 16,5 |
| 18 | ЛЕММА | 201,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 173,0 | 0,6 | 89,6 | 51,8 |
| 20 | ОРАНТА | 146,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | ПЗУ УКРАИНА | 135,8 | 0,1 | 80,2 | 59,1 |
| 22 | СТРОЙПОЛИС | 128,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 123,4 | 0,1 | 10,8 | 8,8 |
| 24 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 104,1 | 1,3 | 49,1 | 47,2 |
| 25 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 66,8 | 0,3 | 25,7 | 38,5 |
| 26 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 61,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 41,1 | 0,1 | 10,2 | 24,8 |
| 28 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 19,8 | 0,0 | 10,4 | 52,5 |
| 29 | НОВА | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | НАСТА | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


