Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию Зеленая карта за 9 месяцев 2011 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Страховые выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЛОБУС | 24006,9 | 36,2 | 4935,1 | 20,6 |
| 2 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 22134,6 | 11,8 | 8001,7 | 36,2 |
| 3 | КНЯЖА | 21696,9 | 18,2 | 4728,1 | 21,8 |
| 4 | ТАС СГ | 21380,4 | 7,5 | 6455,0 | 30,2 |
| 5 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 18355,8 | 34,1 | 5168,7 | 28,2 |
| 6 | ПЕРША | 18290,0 | 18,7 | 350,0 | 1,9 |
| 7 | ОРАНТА | 17105,0 | 3,6 | 6792,1 | 39,7 |
| 8 | УНИКА | 13539,0 | 2,8 | 3714,4 | 27,4 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА | 9911,8 | 2,9 | 5497,8 | 55,5 |
| 10 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 9179,5 | 6,6 | 1951,0 | 21,3 |
| 11 | ГАРАНТ-АВТО | 8663,3 | 3,9 | 4631,2 | 53,5 |
| 12 | UTICO | 8597,7 | 27,3 | 2914,5 | 33,9 |
| 13 | ПЗУ УКРАИНА | 7393,7 | 3,1 | 2632,6 | 35,6 |
| 14 | АСКА | 7055,2 | 2,6 | 2622,7 | 37,2 |
| 15 | УПСК | 933,1 | 0,3 | 23,3 | 2,5 |
| 16 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 227,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 116,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | КРАИНА | 97,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 68,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | БРОКБИЗНЕС | 32,7 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


