Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию за 9 месяцев 2011 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Страховые выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 82343,6 | 92,8 | 46814,0 | 56,9 |
| 2 | ПРОВИДНА | 78304,0 | 17,5 | 60971,6 | 77,9 |
| 3 | УНИКА | 69784,3 | 14,5 | 35242,6 | 50,5 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 53345,7 | 15,5 | 30413,8 | 57,0 |
| 5 | АСКА | 35684,1 | 13,4 | 28910,7 | 81,0 |
| 6 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 28471,4 | 29,0 | 21366,4 | 75,1 |
| 7 | ALLIANZ УКРАИНА | 28440,6 | 24,4 | 18641,8 | 65,6 |
| 8 | ГАРАНТ-АВТО | 27494,0 | 12,3 | 24132,4 | 87,8 |
| 9 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 27368,6 | 12,6 | 26982,3 | 98,6 |
| 10 | УПСК | 23024,0 | 6,8 | 4396,0 | 19,1 |
| 11 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 22935,1 | 16,5 | 12172,0 | 53,1 |
| 12 | ОРАНТА | 19432,8 | 4,1 | 4204,0 | 21,6 |
| 13 | ПЗУ УКРАИНА | 19366,5 | 8,2 | 28344,1 | 146,4 |
| 14 | ТАС СГ | 18352,1 | 6,5 | 30541,9 | 166,4 |
| 15 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 16557,0 | 3,2 | 14344,0 | 86,6 |
| 16 | КРАИНА | 15017,4 | 16,5 | 3221,9 | 21,5 |
| 17 | РАРИТЕТ | 13693,8 | 31,8 | 11463,2 | 83,7 |
| 18 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 13584,2 | 24,8 | 6482,9 | 47,7 |
| 19 | МЕГА-ПОЛИС | 13029,9 | 16,1 | 13232,4 | 101,6 |
| 20 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 7454,6 | 2,5 | 5422,8 | 72,7 |
| 21 | НОВА | 7262,8 | 13,9 | 3079,4 | 42,4 |
| 22 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 6694,1 | 23,6 | 194,1 | 2,9 |
| 23 | ДОБРОБУТ | 6287,8 | 3,9 | 5786,5 | 92,0 |
| 24 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 4870,1 | 55,0 | 3457,7 | 71,0 |
| 25 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 4813,5 | 2,6 | 3398,0 | 70,6 |
| 26 | ОМЕГА | 4760,0 | 6,3 | 3320,0 | 69,8 |
| 27 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 4568,0 | 7,3 | 3858,7 | 84,5 |
| 28 | ИНДИГО | 4170,9 | 9,5 | 3019,0 | 72,4 |
| 29 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 3326,0 | 13,7 | 2217,5 | 66,7 |
| 30 | АРМА | 2849,4 | 8,7 | 2396,4 | 84,1 |
| 31 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2831,9 | 20,5 | 1388,6 | 49,0 |
| 32 | БРОКБИЗНЕС | 2804,4 | 2,7 | 2885,4 | 102,9 |
| 33 | ВУСО | 1803,3 | 1,4 | 39,3 | 2,2 |
| 34 | НАСТА | 1192,3 | 2,9 | 910,7 | 76,4 |
| 35 | ГЛОБУС | 1129,9 | 1,7 | 252,1 | 22,3 |
| 36 | ГОРОДСКАЯ СК | 1035,4 | 1,5 | 400,3 | 38,7 |
| 37 | СТАТУС | 793,7 | 1,0 | 225,3 | 28,4 |
| 38 | ПОИНТ | 630,1 | 2,5 | 155,2 | 24,6 |
| 39 | УОСК | 532,4 | 1,0 | 76,7 | 14,4 |
| 40 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 497,0 | 2,4 | 164,0 | 33,0 |
| 41 | МИР | 428,6 | 2,3 | 133,7 | 31,2 |
| 42 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 340,3 | 1,4 | 329,0 | 96,7 |
| 43 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 203,3 | 0,4 | 92,0 | 45,3 |
| 44 | ЛЕММА | 166,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 137,4 | 1,7 | 46,4 | 33,8 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


