Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев наземного транспорта за 9 месяцев 2011 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Страховые выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРОВИДНА | 3954,5 | 0,9 | 356,7 | 9,0 |
| 2 | ИНГО УКРАИНА | 3817,5 | 1,1 | 1186,1 | 31,1 |
| 3 | ПЕРША | 3044,0 | 3,1 | 258,0 | 8,5 |
| 4 | ПЗУ УКРАИНА | 3028,4 | 1,3 | 1161,8 | 38,4 |
| 5 | ОРАНТА | 2864,0 | 0,6 | 2038,0 | 71,2 |
| 6 | ГАРАНТ-АВТО | 2674,3 | 1,2 | 558,1 | 20,9 |
| 7 | КРЕМЕНЬ | 1870,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 1745,9 | 0,6 | 898,2 | 51,5 |
| 9 | ТАС СГ | 1601,5 | 0,6 | 204,2 | 12,8 |
| 10 | QBE УКРАИНА | 1484,8 | 2,6 | 117,4 | 7,9 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1471,1 | 0,8 | 275,4 | 18,7 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 1422,6 | 1,0 | 771,0 | 54,2 |
| 13 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1287,0 | 0,2 | 359,0 | 27,9 |
| 14 | УНИКА | 1213,0 | 0,3 | 850,8 | 70,1 |
| 15 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1091,9 | 1,7 | 27,2 | 2,5 |
| 16 | UTICO | 957,0 | 3,0 | 190,5 | 19,9 |
| 17 | ИНДИГО | 885,2 | 2,0 | 438,9 | 49,6 |
| 18 | НАСТА | 673,1 | 1,6 | 65,9 | 9,8 |
| 19 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 656,1 | 0,3 | 319,6 | 48,7 |
| 20 | АСКА | 653,3 | 0,2 | 830,1 | 127,1 |
| 21 | КНЯЖА | 565,5 | 0,5 | 118,8 | 21,0 |
| 22 | НОВА | 526,0 | 1,0 | 195,2 | 37,1 |
| 23 | КРАИНА | 424,4 | 0,5 | 50,0 | 11,8 |
| 24 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 291,7 | 0,4 | 4,0 | 1,4 |
| 25 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 286,0 | 1,2 | 21,8 | 7,6 |
| 26 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 249,9 | 0,9 | 18,9 | 7,6 |
| 27 | ВУСО | 229,2 | 0,2 | 65,5 | 28,6 |
| 28 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 211,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | ОМЕГА | 180,6 | 0,2 | 76,6 | 42,4 |
| 30 | БРОКБИЗНЕС | 168,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 147,6 | 0,3 | 88,6 | 60,0 |
| 32 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 136,3 | 0,7 | 17,4 | 12,8 |
| 33 | ALLIANZ УКРАИНА | 113,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 112,1 | 0,1 | 72,0 | 64,2 |
| 35 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 109,9 | 0,5 | 63,3 | 57,6 |
| 36 | УПСК | 106,5 | 0,0 | 13,7 | 12,9 |
| 37 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 73,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | ДОБРОБУТ | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 35,1 | 0,1 | 9,9 | 28,2 |
| 40 | УОСК | 26,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


