Рейтинг страховых компаний по размеру резервов за 9 месяцев 2011 года. Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату; резервов убытков (включает зарезервированные, но еще не выплаченные суммы страхового возмещения по установленным требованиям страхователей).
| № | Страховые компании | Страховые резервы на 30.09.2011 р., тыс. грн. | Страховые резервы на 30.09.2010 р., тыс. грн. | Прирост, % | Уровень покрытия активами и денежными средствами резервов-нетто | Коэфициент обеспеченности собственными средствами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 442357,0 | 328572,0 | 34,63 | 0,68 | 0,28 |
| 2 | ПРОВИДНА | 392095,2 | 298387,5 | 31,4 | 1,63 | 0,55 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 331303,6 | 322960,6 | 2,58 | 1,21 | 0,71 |
| 4 | КРЕМЕНЬ | 300283,3 | 172230,4 | 74,35 | 3,34 | 3,16 |
| 5 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 287019,0 | 328229,0 | -12,56 | 2,34 | 1,55 |
| 6 | ЛЕММА | 251069,0 | 215209,0 | 16,66 | 4,17 | 5,03 |
| 7 | ТАС СГ | 246810,7 | 209460,9 | 17,83 | 2,9 | 2,06 |
| 8 | ОРАНТА | 244766,0 | 250327,0 | -2,22 | 2,48 | 3,23 |
| 9 | УПСК | 233476,7 | 211265,4 | 10,51 | 1,19 | 0,48 |
| 10 | ПЗУ УКРАИНА | 201715,4 | 167922,7 | 20,12 | 1,37 | 0,39 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 194027,7 | 192254,5 | 0,92 | 1,93 | 1,38 |
| 12 | АСКА | 178526,0 | 175316,0 | 1,83 | 2,05 | 1,6 |
| 13 | ГАРАНТ-АВТО | 174811,9 | 169605,0 | 3,07 | 1,86 | 0,9 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 148064,3 | 197480,2 | -25,02 | 1,87 | 1,02 |
| 15 | ALLIANZ УКРАИНА | 128074,6 | 89862,5 | 42,52 | 1,15 | 0,53 |
| 16 | КНЯЖА | 115946,2 | 131912,9 | -12,1 | 1,76 | 1,57 |
| 17 | ДОБРОБУТ | 90459,4 | 47718,9 | 89,57 | 3,99 | 3,34 |
| 18 | ВУСО | 88134,6 | 60530,8 | 45,6 | 2,33 | 1,59 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 86086,0 | 78612,0 | 9,51 | 1,21 | 1,17 |
| 20 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 82424,9 | 59102,1 | 39,46 | 1,92 | 1,23 |
| 21 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 82275,8 | 39291,7 | 109,4 | 1,38 | 0,88 |
| 22 | БРОКБИЗНЕС | 67185,0 | 93373,7 | -28,05 | 2,36 | 1,73 |
| 23 | КРАИНА | 66638,1 | 65386,6 | 1,91 | 1,38 | 0,57 |
| 24 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 66365,0 | 38985,1 | 70,23 | 1,27 | 0,36 |
| 25 | QBE УКРАИНА | 60834,5 | 72833,7 | -16,47 | 1,4 | 0,45 |
| 26 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 58199,0 | 56114,0 | 3,72 | 2 | 1,19 |
| 27 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 51637,5 | 19975,8 | 158,5 | 3,28 | 2,89 |
| 28 | ОМЕГА | 47913,3 | 78468,0 | -38,94 | 13,58 | 17,41 |
| 29 | ГОРОДСКАЯ СК | 45823,7 | 29944,8 | 53,03 | 1,05 | 0,66 |
| 30 | СТАТУС | 44276,6 | 18915,6 | 134,07 | 2,31 | 1,77 |
| 31 | НОВА | 42627,0 | 45197,2 | -5,69 | 1,42 | 0,98 |
| 32 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 42130,4 | 44759,4 | -5,87 | 1,98 | 1,66 |
| 33 | ГЛОБУС | 40476,8 | 48001,3 | -15,68 | 1,71 | 1,44 |
| 34 | НАСТА | 35001,8 | 33772,1 | 3,64 | 2,9 | 1,57 |
| 35 | ПЕРША | 34848,0 | 29853,0 | 16,73 | 1,19 | 0,86 |
| 36 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 33482,2 | 26024,9 | 28,65 | 1,86 | 0,97 |
| 37 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 33440,5 | 23477,1 | 42,44 | 2,19 | 1,35 |
| 38 | СТРОЙПОЛИС | 32965,2 | 20199,0 | 63,2 | 4,41 | 4,35 |
| 39 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 31425,0 | 34303,8 | -8,39 | 0,68 | 0,44 |
| 40 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 31267,0 | 18455,0 | 69,42 | 8,04 | 3,68 |
| 41 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 31140,1 | 25154,8 | 23,79 | 3,31 | 2,41 |
| 42 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 30704,1 | 33539,2 | -8,45 | 5,76 | 4,9 |
| 43 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 28911,3 | 14166,6 | 104,08 | 2,05 | 2,73 |
| 44 | БУСИН | 27495,7 | 34166,7 | -19,52 | 1,55 | 1,73 |
| 45 | МЕГА-ПОЛИС | 27180,1 | 31827,8 | -14,6 | 1,39 | 1,41 |
| 46 | УОСК | 26069,5 | 13659,6 | 90,85 | 1,13 | 1,05 |
| 47 | ИНДИГО | 25279,3 | 25258,2 | 0,08 | 2,05 | 1,23 |
| 48 | РАЙП | 25030,4 | 8592,5 | 191,31 | 2,69 | 1,79 |
| 49 | АРМА | 22860,0 | 37908,2 | -39,7 | 7,47 | 6,79 |
| 50 | ГАРАНТИЯ СО | 22616,0 | 19496,0 | 16 | 1,73 | 1,81 |
| 51 | СКАЙД | 22328,0 | 21210,0 | 5,27 | 4,5 | 3,9 |
| 52 | UTICO | 21656,0 | 22445,0 | -3,52 | 8,35 | 7,03 |
| 53 | РАРИТЕТ | 18037,4 | 16179,5 | 11,48 | 3,99 | 3,05 |
| 54 | ЮНИВЕС | 17618,9 | 28606,6 | -38,41 | 2,98 | 2,67 |
| 55 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 15845,8 | 3848,1 | 311,78 | 2,13 | 1,99 |
| 56 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 15392,0 | 16533,5 | -6,9 | 3,67 | 2,88 |
| 57 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 13826,9 | 8492,5 | 62,81 | 2,97 | 3,24 |
| 58 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 12857,9 | 8760,1 | 46,78 | 7,69 | 7,05 |
| 59 | ПОИНТ | 11974,8 | 5559,3 | 115,4 | 3,29 | 2,59 |
| 60 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 11358,2 | 7365,7 | 54,2 | 1,91 | 1,13 |
| 61 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 9499,6 | 7353,0 | 29,19 | 1,84 | 2,04 |
| 62 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 9375,0 | 6935,0 | 35,18 | 2,41 | 1,39 |
| 63 | ДНИСТЕР | 8830,4 | 3243,3 | 172,27 | 7,11 | 6,41 |
| 64 | МИР | 8238,5 | 10945,6 | -24,73 | 10,39 | 9,3 |
| 65 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 5178,5 | 10587,0 | -51,09 | 18,96 | 20,59 |
| 66 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 4464,1 | 9254,1 | -51,76 | 2,29 | 16,3 |
| 67 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 4028,8 | 4131,4 | -2,48 | 12,75 | 15,27 |
| 68 | 611 СК | 3679,0 | 3841,3 | -4,23 | 7,37 | 7,8 |
| 69 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 3605,8 | 2355,7 | 53,07 | 4,56 | 4,16 |
| 70 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1187,0 | 1267,1 | -6,32 | 30,54 | 27,92 |
| 71 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 615,8 | 987,6 | -37,65 | 603,42 | 622,46 |
| 72 | МЕРКУРИЙ | 351,2 | 996,0 | -64,74 | 57,04 | 57,16 |
| 73 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 124,4 | 1015,0 | -87,74 | 142,54 | 158,26 |
| 74 | АВАНТЕ | - | 119080,8 | - | - | - |
|   | 5653624,4 | 5109054,0 | 10,66 | 2,46 | 2,12 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


