Рейтинг страховых компаний по размеру активов за 9 месяцев 2011 года. Показатель "Основные средства" характеризует размер остаточной стоимости собственных и полученных на условиях финансового лизинга объектов и арендованных имущественных комплексов, которые отнесены к составу основных средства.
| № | Название компании | Активы на 30.09.2011 р., тыс. грн. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | ||||||
| основные средства | долгосрочные инвестиции | текущие инвестиии | денежные средства | другие активы | |||
| 1 | ЛЕММА | 1818184,0 | 181,0 | 3404,0 | 877883,0 | 166239,0 | 770477,0 |
| 2 | АВАНТЕ | 1468881,0 | 6,9 | 43207,0 | 578041,0 | 5,5 | 847620,6 |
| 3 | КРЕМЕНЬ | 1151440,1 | 809,0 | 493785,5 | 403113,6 | 104079,2 | 149652,8 |
| 4 | ОРАНТА | 1058719,0 | 226299,0 | 263567,0 | 0,0 | 116666,0 | 452187,0 |
| 5 | ОМЕГА | 928430,1 | 854,6 | 308851,9 | 302209,7 | 38648,1 | 277865,8 |
| 6 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 824201,0 | 10443,0 | 0,0 | 224824,0 | 435733,0 | 153201,0 |
| 7 | ТАС СГ | 789588,1 | 45431,8 | 565284,3 | 0,0 | 104059,3 | 74812,7 |
| 8 | ПРОВИДНА | 735419,0 | 10038,0 | 3210,0 | 171000,0 | 454665,0 | 96506,0 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА | 530127,4 | 142079,5 | 23523,4 | 0,0 | 234967,3 | 129557,2 |
| 10 | УНИКА | 470233,0 | 27383,0 | 0,0 | 72645,0 | 201897,0 | 168308,0 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 465652,9 | 100968,7 | 80865,8 | 49477,0 | 144076,8 | 90264,6 |
| 12 | ГАРАНТ-АВТО | 422098,6 | 168955,2 | 41107,2 | 53395,0 | 61239,5 | 97401,7 |
| 13 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 389913,6 | 5783,0 | 227937,5 | 108010,4 | 29852,6 | 18330,1 |
| 14 | АСКА | 389805,0 | 120410,0 | 152706,0 | 0,0 | 93340,0 | 23349,0 |
| 15 | ДОБРОБУТ | 385969,1 | 18014,3 | 152515,5 | 159330,9 | 30978,2 | 25130,2 |
| 16 | ПЗУ УКРАИНА | 326433,6 | 25903,6 | 35288,4 | 7606,9 | 206956,4 | 50678,3 |
| 17 | КНЯЖА | 322025,2 | 39405,9 | 210,0 | 13357,1 | 151322,6 | 117729,6 |
| 18 | УПСК | 321865,7 | 14445,7 | 6947,0 | 0,0 | 256021,8 | 44451,2 |
| 19 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 313985,2 | 6320,8 | 21460,5 | 11132,6 | 238302,5 | 36768,8 |
| 20 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 296541,0 | 2110,0 | 223020,0 | 0,0 | 26289,0 | 45122,0 |
| 21 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 226091,0 | 456,6 | 39114,0 | 64681,2 | 65126,9 | 56712,3 |
| 22 | ВУСО | 220621,9 | 1271,4 | 72503,3 | 37703,9 | 93519,1 | 15624,2 |
| 23 | БРОКБИЗНЕС | 210229,0 | 4517,0 | 59915,0 | 0,0 | 94057,0 | 51740,0 |
| 24 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 208391,0 | 40265,0 | 1386,0 | 0,0 | 62486,0 | 104254,0 |
| 25 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 195750,9 | 3160,0 | 13068,4 | 0,0 | 142301,4 | 37221,1 |
| 26 | UTICO | 192670,0 | 536,0 | 136416,0 | 0,0 | 43832,0 | 11886,0 |
| 27 | СТРОЙПОЛИС | 184995,5 | 2074,7 | 125111,9 | 0,0 | 18279,1 | 39529,8 |
| 28 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 183633,0 | 3653,8 | 67985,5 | 56730,7 | 48558,9 | 6704,1 |
| 29 | АРМА | 175086,0 | 683,3 | 34167,5 | 114502,3 | 21499,0 | 4233,9 |
| 30 | ALLIANZ УКРАИНА | 169278,9 | 1987,9 | 27445,3 | 0,0 | 118157,0 | 21688,7 |
| 31 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 148221,4 | 1170,6 | 44436,7 | 0,0 | 67713,8 | 34900,3 |
| 32 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 146363,3 | 2040,5 | 38893,1 | 0,0 | 43129,6 | 62300,1 |
| 33 | КРАИНА | 143807,1 | 2635,5 | 17718,5 | 29891,9 | 41766,0 | 51795,2 |
| 34 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 135009,0 | 17531,0 | 60277,0 | 9124,0 | 29263,0 | 18814,0 |
| 35 | СТАТУС | 123200,3 | 493,8 | 0,0 | 56857,2 | 44994,1 | 20855,2 |
| 36 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 118624,8 | 7377,9 | 30225,7 | 1278,4 | 44579,4 | 35163,4 |
| 37 | НАСТА | 117926,6 | 2655,9 | 0,0 | 69040,5 | 29915,1 | 16315,1 |
| 38 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 113693,1 | 174,0 | 28120,0 | 270,0 | 30835,0 | 54294,1 |
| 39 | СКАЙД | 111102,0 | 164,0 | 91286,0 | 0,0 | 9108,0 | 10544,0 |
| 40 | МИР | 110258,1 | 33,4 | 78755,9 | 0,0 | 6835,0 | 24633,8 |
| 41 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 109874,4 | 4857,8 | 0,0 | 89355,9 | 3947,1 | 11713,6 |
| 42 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 108765,4 | 56608,1 | 1440,8 | 0,0 | 45120,7 | 5595,8 |
| 43 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 103698,0 | 2060,3 | 73284,6 | 0,0 | 23566,8 | 4786,3 |
| 44 | QBE УКРАИНА | 100831,4 | 566,8 | 0,0 | 0,0 | 84467,7 | 15796,9 |
| 45 | РАЙП | 100626,5 | 57,1 | 19155,8 | 0,0 | 48241,2 | 33172,4 |
| 46 | ГЛОБУС | 97256,2 | 18774,3 | 0,0 | 0,0 | 50298,6 | 28183,3 |
| 47 | НОВА | 83912,3 | 354,1 | 25712,5 | 0,0 | 34425,8 | 23419,9 |
| 48 | БУСИН | 83759,3 | 1441,0 | 168,9 | 2971,9 | 38020,0 | 41157,5 |
| 49 | ПЕРША | 79397,0 | 7224,0 | 4750,0 | 4573,0 | 25075,0 | 37775,0 |
| 50 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 77942,0 | 169,1 | 2391,8 | 2000,0 | 68828,9 | 4552,2 |
| 51 | МЕГА-ПОЛИС | 77815,0 | 279,8 | 0,0 | 25153,1 | 12405,4 | 39976,7 |
| 52 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 76300,1 | 780,3 | 0,0 | 0,0 | 9435,8 | 66084,0 |
| 53 | РАРИТЕТ | 74298,0 | 3847,0 | 702,0 | 54328,0 | 13154,0 | 2267,0 |
| 54 | ГОРОДСКАЯ СК | 72301,5 | 176,3 | 18791,1 | 0,0 | 29214,5 | 24119,6 |
| 55 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 68343,7 | 39,4 | 150,0 | 34990,6 | 1066,7 | 32097,0 |
| 56 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 67099,0 | 27421,6 | 9256,7 | 0,0 | 25498,2 | 4922,5 |
| 57 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 66959,0 | 7086,3 | 36900,0 | 0,0 | 7369,9 | 15602,8 |
| 58 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 66276,0 | 169,0 | 38483,0 | 126,0 | 17779,0 | 9719,0 |
| 59 | ДНИСТЕР | 66152,4 | 389,9 | 49917,0 | 4875,9 | 7620,0 | 3349,6 |
| 60 | ГАРАНТИЯ СО | 64424,0 | 9130,5 | 5342,0 | 0,0 | 24570,2 | 25381,3 |
| 61 | ЮНИВЕС | 60457,0 | 44,7 | 2343,8 | 22192,4 | 27915,4 | 7960,7 |
| 62 | ИНДИГО | 60376,8 | 8648,8 | 36896,9 | 0,0 | 6196,8 | 8634,3 |
| 63 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 58569,0 | 218,2 | 33529,1 | 0,0 | 7377,5 | 17444,2 |
| 64 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 56830,0 | 843,1 | 19242,1 | 0,0 | 13740,0 | 23004,8 |
| 65 | УОСК | 47721,3 | 13562,7 | 5168,1 | 0,0 | 10756,7 | 18233,8 |
| 66 | ПОИНТ | 40573,0 | 122,9 | 33583,0 | 0,0 | 5733,6 | 1133,5 |
| 67 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 36891,3 | 8623,1 | 8023,1 | 0,0 | 4738,7 | 15506,4 |
| 68 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 33362,6 | 3153,8 | 10641,9 | 0,0 | 3708,4 | 15858,5 |
| 69 | 611 СК | 31343,0 | 705,7 | 9945,7 | 13831,5 | 2623,5 | 4236,6 |
| 70 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 26898,0 | 6690,0 | 7736,0 | 1500,0 | 6707,0 | 4265,0 |
| 71 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 25996,8 | 653,4 | 0,0 | 0,0 | 21029,5 | 4313,9 |
| 72 | МЕРКУРИЙ | 20305,2 | 0,3 | 18522,4 | 0,0 | 1510,8 | 271,7 |
| 73 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 19828,5 | 1428,6 | 3812,2 | 0,0 | 12490,8 | 2096,9 |
| 74 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 19006,0 | 311,0 | 14045,0 | 0,0 | 2080,0 | 2570,0 |
| Итого | 18828655,2 | 1245164,3 | 4103652,3 | 3728004,6 | 4848008,4 | 4903825,6 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


