Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию имущества за 9 месяцев 2011 года (иное страхование имущества чем графы 7-12).
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Страховые выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 287716,3 | 28,9 | 19,9 | 0,0 |
| 2 | ЛЕММА | 144834,5 | 41,5 | 3913,9 | 2,7 |
| 3 | ПРОВИДНА | 103596,7 | 23,1 | 7156,0 | 6,9 |
| 4 | УПСК | 86906,4 | 25,8 | 2182,3 | 2,5 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА | 54159,1 | 22,8 | 3840,4 | 7,1 |
| 6 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 43393,0 | 8,3 | 5420,0 | 12,5 |
| 7 | УНИКА | 39058,0 | 8,1 | 1105,4 | 2,8 |
| 8 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 38475,4 | 20,6 | 2321,8 | 6,0 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА | 36913,8 | 10,8 | 6974,3 | 18,9 |
| 10 | ALLIANZ УКРАИНА | 26447,9 | 22,7 | 238,9 | 0,9 |
| 11 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 25067,8 | 11,4 | 110,7 | 0,4 |
| 12 | АСКА | 24328,3 | 9,1 | 19594,6 | 80,5 |
| 13 | МЕГА-ПОЛИС | 21256,2 | 26,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | СТРОЙПОЛИС | 20091,4 | 25,6 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | БРОКБИЗНЕС | 14507,0 | 14,1 | 9709,3 | 66,9 |
| 16 | ЮНИВЕС | 12897,4 | 38,8 | 69,3 | 0,5 |
| 17 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 11992,5 | 5,5 | 449,7 | 3,8 |
| 18 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 11500,7 | 3,8 | 9071,1 | 78,9 |
| 19 | ОРАНТА | 11280,6 | 2,4 | 2675,0 | 23,7 |
| 20 | СТАТУС | 11045,5 | 14,2 | 15,1 | 0,1 |
| 21 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 9663,3 | 13,9 | 123,8 | 1,3 |
| 22 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 9661,8 | 6,9 | 2247,5 | 23,3 |
| 23 | ВУСО | 9571,1 | 7,5 | 1324,9 | 13,8 |
| 24 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 8170,3 | 8,3 | 509,0 | 6,2 |
| 25 | ГОРОДСКАЯ СК | 7718,1 | 11,4 | 6,9 | 0,1 |
| 26 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 7419,1 | 14,0 | 21,7 | 0,3 |
| 27 | ОМЕГА | 7240,2 | 9,5 | 41,3 | 0,6 |
| 28 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 5640,1 | 9,0 | 644,0 | 11,4 |
| 29 | ПОИНТ | 5531,9 | 21,9 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | АРМА | 5223,8 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | ГАРАНТ-АВТО | 5055,4 | 2,3 | 1037,1 | 20,5 |
| 32 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 4286,1 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | ДОБРОБУТ | 4161,7 | 2,6 | 45,0 | 1,1 |
| 34 | КРАИНА | 3952,4 | 4,3 | 1,7 | 0,0 |
| 35 | МИР | 3778,2 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | ГАРАНТИЯ СО | 3603,4 | 9,7 | 195,1 | 5,4 |
| 37 | ПЕРША | 2948,0 | 3,0 | 18,0 | 0,6 |
| 38 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 2935,6 | 33,5 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2381,7 | 17,3 | 7,5 | 0,3 |
| 40 | СКАЙД | 2375,5 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | УОСК | 2285,7 | 4,1 | 22,2 | 1,0 |
| 42 | НОВА | 2120,2 | 4,1 | 10,0 | 0,5 |
| 43 | НАСТА | 2043,3 | 4,9 | 28,6 | 1,4 |
| 44 | 611 СК | 1714,8 | 28,0 | 440,2 | 25,7 |
| 45 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 1534,2 | 6,3 | 10,8 | 0,7 |
| 46 | ТАС СГ | 1369,1 | 0,5 | 1637,3 | 119,6 |
| 47 | QBE УКРАИНА | 1206,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | ИНДИГО | 1205,3 | 2,7 | 29,4 | 2,4 |
| 49 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 1157,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1118,0 | 5,4 | 2,0 | 0,2 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


