Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 9 месяцев 2011 года. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.
| № | Страховые компании | Собственный капитал на 30.09.2011 р., тыс. грн. | Собственный капитал на 30.09.2010 р., тыс. грн. | Прирост капитала, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | оплаченный капитал | ||||
| 1 | АВАНТЕ | 1288986,3 | 21000,0 | 1208540,0 | 6,66 |
| 2 | ЛЕММА | 1262630,0 | 550000,0 | 1053657,0 | 19,83 |
| 3 | КРЕМЕНЬ | 948777,9 | 17000,0 | 623580,5 | 52,15 |
| 4 | ОМЕГА | 834106,2 | 55000,0 | 733953,9 | 13,65 |
| 5 | ОРАНТА | 789759,0 | 775125,0 | 788447,0 | 0,17 |
| 6 | ТАС СГ | 508989,7 | 185205,0 | 165728,4 | 207,12 |
| 7 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 445847,0 | 147605,0 | 444312,0 | 0,35 |
| 8 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 383313,9 | 12250,0 | 375490,5 | 2,08 |
| 9 | ДОБРОБУТ | 302151,6 | 236500,0 | 256362,8 | 17,86 |
| 10 | АСКА | 285156,0 | 184585,0 | 303062,0 | -5,91 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 266950,9 | 126500,0 | 190473,5 | 40,15 |
| 12 | ИНГО УКРАИНА | 234167,2 | 168543,0 | 146776,1 | 59,54 |
| 13 | ПРОВИДНА | 214068,0 | 71587,0 | 74393,0 | 187,75 |
| 14 | КНЯЖА | 182305,8 | 88744,4 | 115348,3 | 58,05 |
| 15 | ГАРАНТ-АВТО | 157680,8 | 83490,0 | 160446,0 | -1,72 |
| 16 | АРМА | 155206,2 | 135000,0 | 151361,1 | 2,54 |
| 17 | UTICO | 152215,0 | 133959,0 | 156283,0 | -2,6 |
| 18 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 150370,1 | 100000,0 | 149515,8 | 0,57 |
| 19 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 150325,7 | 102500,0 | 111841,6 | 34,41 |
| 20 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 149064,7 | 100000,0 | 72123,7 | 106,68 |
| 21 | СТРОЙПОЛИС | 143396,2 | 65310,0 | 111841,0 | 28,21 |
| 22 | ВУСО | 139983,1 | 60000,0 | 132843,7 | 5,37 |
| 23 | УНИКА | 122338,0 | 65200,0 | 102792,0 | 19,02 |
| 24 | БРОКБИЗНЕС | 116236,0 | 51400,0 | 103357,1 | 12,46 |
| 25 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 114912,0 | 25000,0 | 104191,0 | 10,29 |
| 26 | УПСК | 113166,3 | 100000,0 | 165225,2 | -31,51 |
| 27 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 106639,7 | 30000,0 | 117780,0 | -9,46 |
| 28 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 101435,2 | 94480,0 | 118746,1 | -14,58 |
| 29 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 100347,0 | 64000,0 | 102284,0 | -1,89 |
| 30 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 90693,0 | 21850,0 | 91496,4 | -0,88 |
| 31 | СКАЙД | 86984,0 | 60000,0 | 67275,0 | 29,3 |
| 32 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 78982,0 | 50004,0 | 78586,4 | 0,5 |
| 33 | СТАТУС | 78154,1 | 50750,0 | 42869,8 | 82,31 |
| 34 | ПЗУ УКРАИНА | 77994,7 | 17953,7 | 317653,1 | -75,45 |
| 35 | МИР | 76614,5 | 50050,0 | 61670,0 | 24,23 |
| 36 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 74953,3 | 70000,0 | 60067,6 | 24,78 |
| 37 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 72774,6 | 47544,3 | 97101,6 | -25,05 |
| 38 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 72584,6 | 16000,0 | 54105,8 | 34,15 |
| 39 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 69828,5 | 55000,0 | 69729,9 | 0,14 |
| 40 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 69047,0 | 30000,0 | 77925,0 | -11,39 |
| 41 | ALLIANZ УКРАИНА | 68238,0 | 174041,3 | 79346,0 | -14 |
| 42 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 61519,4 | 61000,0 | 62864,4 | -2,14 |
| 43 | ГЛОБУС | 58357,8 | 39972,0 | 63466,1 | -8,05 |
| 44 | ДНИСТЕР | 56627,6 | 50000,0 | 55713,9 | 1,64 |
| 45 | НАСТА | 55056,2 | 39927,6 | 50414,3 | 9,21 |
| 46 | РАРИТЕТ | 55041,0 | 43940,0 | 50325,0 | 9,37 |
| 47 | БУСИН | 47517,2 | 24400,0 | 45702,9 | 3,97 |
| 48 | ЮНИВЕС | 47004,2 | 25000,0 | 51633,5 | -8,97 |
| 49 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 45279,9 | 17500,0 | 26374,0 | 71,68 |
| 50 | РАЙП | 44925,2 | 14000,0 | 11598,2 | 287,35 |
| 51 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 44855,7 | 20426,5 | 34893,4 | 28,55 |
| 52 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 44273,0 | 37000,0 | 42041,8 | 5,31 |
| 53 | НОВА | 41691,3 | 30000,0 | 34310,7 | 21,51 |
| 54 | ГАРАНТИЯ СО | 41019,2 | 9000,0 | 42156,8 | -2,7 |
| 55 | МЕГА-ПОЛИС | 38210,6 | 12500,0 | 31224,3 | 22,37 |
| 56 | КРАИНА | 37822,8 | 32482,2 | 38865,6 | -2,68 |
| 57 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 33144,1 | 30011,3 | 32462,4 | 2,1 |
| 58 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 32466,3 | 14669,6 | 32873,4 | -1,24 |
| 59 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 31606,1 | 18785,4 | 24256,0 | 30,3 |
| 60 | ИНДИГО | 31191,5 | 30002,0 | 34542,6 | -9,7 |
| 61 | ПОИНТ | 30965,2 | 9800,0 | 22823,5 | 35,67 |
| 62 | ГОРОДСКАЯ СК | 30112,2 | 24000,0 | 30065,2 | 0,16 |
| 63 | ПЕРША | 29983,0 | 25000,0 | 14775,0 | 102,93 |
| 64 | 611 СК | 28689,1 | 28200,0 | 29508,3 | -2,78 |
| 65 | УОСК | 27254,0 | 13000,0 | 27349,2 | -0,35 |
| 66 | QBE УКРАИНА | 27144,8 | 8100,0 | 27377,5 | -0,85 |
| 67 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 24022,3 | 15510,0 | 17492,3 | 37,33 |
| 68 | МЕРКУРИЙ | 20074,3 | 20000,0 | 19797,5 | 1,4 |
| 69 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 19687,1 | 15400,0 | 19831,6 | -0,73 |
| 70 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 19340,6 | 11586,0 | 13408,0 | 44,25 |
| 71 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 14984,0 | 7300,0 | 8870,5 | 68,92 |
| 72 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 13788,8 | 8040,0 | 11153,7 | 23,63 |
| 73 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 13076,0 | 11009,0 | 16178,0 | -19,17 |
| 74 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 12884,2 | 9473,0 | 11832,3 | 8,89 |
|   | 11996988,5 | 5250211,3 | 10474764,8 | 14,53 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


