Рейтинг страховых компаний по размеру гарантийного фонда за 9 месяцев 2011 года. Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины «О страховании» одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда.
| № | Страховые компании | Гарантийный фонд на 30.09.2011 р., тыс. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | ||||
| Дополнительный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | |||
| 1 | АВАНТЕ | 1267986,3 | 0,0 | 1190552,3 | 77434,0 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 931777,9 | 0,0 | 40,6 | 931737,3 |
| 3 | ОМЕГА | 779106,2 | 185,4 | 707595,7 | 71325,1 |
| 4 | ЛЕММА | 712630,0 | 0,0 | 255132,0 | 457498,0 |
| 5 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 371063,9 | 22953,2 | 208062,5 | 140048,2 |
| 6 | ТАС СГ | 323784,7 | 19636,2 | 4050,0 | 300098,5 |
| 7 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 298242,0 | 114370,0 | 3423,0 | 180449,0 |
| 8 | ПРОВИДНА | 142481,0 | 495406,0 | 468,0 | -353393,0 |
| 9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 140450,9 | 265176,0 | 4093,4 | -128818,5 |
| 10 | АСКА | 100571,0 | 85644,0 | 4369,0 | 10558,0 |
| 11 | КНЯЖА | 93561,4 | 222865,4 | 779,4 | -130083,4 |
| 12 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 89912,0 | 2035,0 | 11387,0 | 76490,0 |
| 13 | ВУСО | 79983,1 | 435,5 | 20000,0 | 59547,6 |
| 14 | СТРОЙПОЛИС | 78086,2 | 0,0 | 48186,0 | 29900,2 |
| 15 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 76639,7 | 3656,0 | 67299,1 | 5684,6 |
| 16 | ГАРАНТ-АВТО | 74190,8 | 98369,8 | 0,0 | -24179,0 |
| 17 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 68843,0 | 25593,4 | 40558,5 | 2691,1 |
| 18 | ДОБРОБУТ | 65651,6 | 19289,2 | 19750,0 | 26612,4 |
| 19 | ИНГО УКРАИНА | 65624,2 | 53544,4 | 4212,0 | 7867,8 |
| 20 | БРОКБИЗНЕС | 64836,0 | 83,0 | 5000,0 | 59753,0 |
| 21 | ПЗУ УКРАИНА | 60041,0 | 422471,1 | 611,3 | -363041,4 |
| 22 | УНИКА | 57138,0 | 60566,0 | 0,0 | -3428,0 |
| 23 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 56584,6 | 0,0 | 24716,0 | 31868,6 |
| 24 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 50370,1 | 0,0 | 2502,7 | 47867,4 |
| 25 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 49064,7 | 62,1 | 0,0 | 49002,6 |
| 26 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 47825,7 | 35875,0 | 11846,4 | 104,3 |
| 27 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 39047,0 | 7192,0 | 3027,0 | 28828,0 |
| 28 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 36347,0 | 24133,0 | 11787,0 | 427,0 |
| 29 | ГАРАНТИЯ СО | 32019,2 | 10386,9 | 12146,6 | 9485,7 |
| 30 | РАЙП | 30925,2 | 30000,0 | 1,0 | 924,2 |
| 31 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 28978,0 | 17961,0 | 2305,0 | 8712,0 |
| 32 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 27779,9 | 0,0 | 685,8 | 27094,1 |
| 33 | СТАТУС | 27404,1 | 0,0 | 12430,4 | 14973,7 |
| 34 | СКАЙД | 26984,0 | 0,0 | 243,0 | 26741,0 |
| 35 | МИР | 26564,5 | 14300,7 | 800,0 | 11463,8 |
| 36 | МЕГА-ПОЛИС | 25710,6 | 0,0 | 973,5 | 24737,1 |
| 37 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 25230,3 | 6057,4 | 11837,7 | 7335,2 |
| 38 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 24429,2 | 0,0 | 1277,8 | 23151,4 |
| 39 | UTICO | 23625,0 | 21,0 | 17418,0 | 6186,0 |
| 40 | БУСИН | 23117,2 | 0,0 | 4125,0 | 18992,2 |
| 41 | ЮНИВЕС | 22004,2 | 0,0 | 1816,7 | 20187,5 |
| 42 | ПОИНТ | 21165,2 | 0,0 | 16003,7 | 5161,5 |
| 43 | АРМА | 20206,2 | 0,0 | 564,9 | 19641,3 |
| 44 | QBE УКРАИНА | 19044,8 | 0,0 | 2807,8 | 16237,0 |
| 45 | ГЛОБУС | 18385,8 | 31810,0 | 45,4 | -13469,6 |
| 46 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 17796,7 | 13660,9 | 876,5 | 3259,3 |
| 47 | НАСТА | 15128,6 | 0,0 | 442,0 | 14686,6 |
| 48 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 14828,5 | 4401,0 | 1700,7 | 8726,8 |
| 49 | ОРАНТА | 14634,0 | 197521,0 | 0,0 | -182887,0 |
| 50 | УОСК | 14254,0 | 10253,8 | 1251,0 | 2749,2 |
| 51 | УПСК | 13166,3 | 0,0 | 6902,0 | 6264,3 |
| 52 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 12820,7 | 7430,4 | 1229,0 | 4161,3 |
| 53 | НОВА | 11691,3 | 0,0 | 458,6 | 11232,7 |
| 54 | РАРИТЕТ | 11101,0 | 8516,0 | 1216,0 | 1369,0 |
| 55 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 8512,3 | 0,0 | 3354,9 | 5157,4 |
| 56 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 7754,6 | 0,0 | 1,0 | 7753,6 |
| 57 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 7684,0 | 0,0 | 2020,0 | 5664,0 |
| 58 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 7273,0 | 0,0 | 1141,0 | 6132,0 |
| 59 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 6955,2 | 36615,0 | 3479,6 | -33139,4 |
| 60 | ДНИСТЕР | 6627,6 | 24,9 | 693,9 | 5908,8 |
| 61 | ГОРОДСКАЯ СК | 6112,2 | 248,3 | 3013,9 | 2850,0 |
| 62 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5748,8 | 30,3 | 1835,1 | 3883,4 |
| 63 | КРАИНА | 5340,6 | 0,0 | 2928,5 | 2412,1 |
| 64 | ПЕРША | 4983,0 | 1809,0 | 367,0 | 2807,0 |
| 65 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 4953,3 | 68185,3 | 1187,0 | -64419,0 |
| 66 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 4287,1 | 0,0 | 738,5 | 3548,6 |
| 67 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 3411,2 | 4617,0 | 101,3 | -1307,1 |
| 68 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 3132,8 | 38,7 | 111,6 | 2982,5 |
| 69 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2067,0 | 6815,0 | 242,0 | -4990,0 |
| 70 | ИНДИГО | 1189,5 | 30,0 | 0,0 | 1159,5 |
| 71 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 519,4 | 7562,0 | 10,5 | -7053,1 |
| 72 | 611 СК | 489,1 | 1,0 | 1,7 | 486,4 |
| 73 | МЕРКУРИЙ | 74,3 | 0,0 | 20,0 | 54,3 |
| 74 | ALLIANZ УКРАИНА | -105803,3 | 0,0 | 174,8 | -105978,1 |
|   | 6752146,2 | 2457838,3 | 2770429,3 | 1523878,6 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


