Рейтинг страховых компаний по валовым премиям за 9 месяцев 2011 года. Показатель "Валовые страховые платежи" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
| № | Страховые компании | Страховые платежи по страхованию перестрахованию на 30.09.2011 р., тыс. грн. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | |||||
| Личное | Имущественное | Ответственности | Обязательное | |||
| 1 | КРЕМЕНЬ | 995489,5 | 55391,7 | 857368,3 | 51001,7 | 31727,8 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 526069,0 | 26178,0 | 426611,0 | 7249,0 | 66031,0 |
| 3 | УНИКА | 482600,0 | 95566,8 | 252853,2 | 35539,4 | 98640,6 |
| 4 | ОРАНТА | 479056,3 | 30662,5 | 172906,1 | 5670,0 | 269817,7 |
| 5 | ПРОВИДНА | 447700,9 | 90563,1 | 186102,7 | 6847,0 | 164188,1 |
| 6 | ЛЕММА | 348800,3 | 4196,0 | 288236,3 | 45404,7 | 10963,3 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 343543,3 | 60856,8 | 215271,4 | 18046,2 | 49368,9 |
| 8 | УПСК | 336842,7 | 32492,8 | 167982,1 | 28266,8 | 108101,0 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 303042,8 | 11680,4 | 250565,2 | 5012,0 | 35785,2 |
| 10 | ТАС СГ | 283683,3 | 30830,6 | 87722,9 | 2974,5 | 162155,3 |
| 11 | АСКА | 266994,0 | 45201,4 | 151122,5 | 7350,9 | 63319,2 |
| 12 | ПЗУ УКРАИНА | 237174,8 | 35243,7 | 154412,7 | 11902,6 | 35615,8 |
| 13 | ГАРАНТ-АВТО | 222870,9 | 31976,6 | 109902,2 | 4548,4 | 76443,7 |
| 14 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 219547,2 | 61547,2 | 141862,4 | 3388,0 | 12749,6 |
| 15 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 217087,7 | 86810,3 | 109370,2 | 2833,8 | 18073,4 |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 187070,9 | 20972,5 | 94599,5 | 2113,8 | 69385,1 |
| 17 | ДОБРОБУТ | 159729,1 | 11948,1 | 90853,2 | 2709,6 | 54218,2 |
| 18 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 139199,9 | 28024,4 | 56475,1 | 1824,9 | 52875,5 |
| 19 | ВУСО | 127426,8 | 10236,6 | 74573,6 | 5270,4 | 37346,2 |
| 20 | КНЯЖА | 119006,0 | 4555,1 | 32337,5 | 4849,3 | 77264,1 |
| 21 | ALLIANZ УКРАИНА | 116650,6 | 30394,5 | 74119,0 | 11099,9 | 1037,2 |
| 22 | БРОКБИЗНЕС | 102616,6 | 3736,6 | 75388,7 | 1704,4 | 21786,9 |
| 23 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 98028,4 | 31940,6 | 35303,6 | 7046,6 | 23737,6 |
| 24 | ПЕРША | 97889,0 | 7223,0 | 13231,0 | 33487,0 | 43948,0 |
| 25 | КРАИНА | 90981,7 | 15442,6 | 46072,3 | 1920,0 | 27546,8 |
| 26 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 88739,8 | 82470,9 | 755,2 | 63,2 | 5450,5 |
| 27 | МЕГА-ПОЛИС | 80993,7 | 13052,8 | 60817,3 | 6427,3 | 696,3 |
| 28 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 80384,9 | 755,0 | 47464,7 | 431,0 | 31734,2 |
| 29 | СТРОЙПОЛИС | 78602,6 | 1744,4 | 73145,7 | 3016,1 | 696,4 |
| 30 | СТАТУС | 77731,2 | 4958,0 | 48286,2 | 908,4 | 23578,6 |
| 31 | ОМЕГА | 75879,8 | 6803,2 | 59437,1 | 881,5 | 8758,0 |
| 32 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 69673,3 | 513,5 | 68326,2 | 833,6 | 0,0 |
| 33 | ГОРОДСКАЯ СК | 67477,3 | 4287,9 | 29672,8 | 7541,5 | 25975,1 |
| 34 | ГЛОБУС | 66342,0 | 2102,1 | 5332,5 | 1242,9 | 57664,5 |
| 35 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 63025,0 | 5958,8 | 37858,0 | 5789,3 | 13418,9 |
| 36 | QBE УКРАИНА | 57050,5 | 1179,2 | 49003,3 | 4246,8 | 2621,2 |
| 37 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 56208,3 | 1531,2 | 2142,6 | 826,5 | 51708,0 |
| 38 | УОСК | 55688,7 | 9074,3 | 33668,6 | 3949,2 | 8996,6 |
| 39 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 54863,0 | 26749,6 | 6397,5 | 293,6 | 21422,3 |
| 40 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 53861,1 | 2486,5 | 2653,8 | 375,8 | 48345,0 |
| 41 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 53168,5 | -67,5 | 43081,1 | 25,6 | 10129,3 |
| 42 | НОВА | 52409,3 | 9838,7 | 27731,1 | 1273,3 | 13566,2 |
| 43 | СКАЙД | 51580,3 | 777,0 | 47061,6 | 2460,5 | 1281,2 |
| 44 | БУСИН | 50915,4 | 82,2 | 9796,8 | 5532,2 | 35504,2 |
| 45 | ИНДИГО | 43982,1 | 5633,1 | 34360,6 | 3888,3 | 100,1 |
| 46 | РАРИТЕТ | 43066,6 | 14062,8 | 1531,5 | 209,1 | 27263,2 |
| 47 | НАСТА | 41322,6 | 2497,2 | 31638,8 | 869,4 | 6317,2 |
| 48 | ГАРАНТИЯ СО | 37083,0 | 1346,9 | 19772,8 | 2623,4 | 13339,9 |
| 49 | ЮНИВЕС | 33253,6 | 2443,1 | 26787,2 | 755,8 | 3267,5 |
| 50 | АРМА | 32723,4 | 4514,4 | 25743,0 | 913,0 | 1553,0 |
| 51 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 32516,3 | 21641,5 | 3563,0 | 7311,8 | 0,0 |
| 52 | UTICO | 31469,8 | 720,3 | 13004,4 | 1047,4 | 16697,7 |
| 53 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 30562,6 | 740,7 | 29073,1 | 357,3 | 391,5 |
| 54 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 28418,3 | 9832,3 | 2715,6 | 453,1 | 15417,3 |
| 55 | ПОИНТ | 25289,1 | 882,4 | 23827,2 | 509,1 | 70,4 |
| 56 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 24517,0 | 1023,7 | 13768,7 | 1364,8 | 8359,8 |
| 57 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 24234,8 | 4539,9 | 7387,1 | 1728,7 | 10579,1 |
| 58 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 20836,0 | 889,0 | 14187,0 | 3409,0 | 2351,0 |
| 59 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 19409,0 | 3,5 | 19260,9 | 144,6 | 0,0 |
| 60 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 19260,5 | 1003,1 | 11503,0 | 159,5 | 6594,9 |
| 61 | МИР | 18937,7 | 2140,2 | 16165,5 | 555,1 | 76,9 |
| 62 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 13784,9 | 2869,5 | 10879,7 | 5,1 | 30,6 |
| 63 | ДНИСТЕР | 13364,3 | 30,9 | 3951,0 | 16,2 | 9366,2 |
| 64 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 13218,8 | 44,0 | 8478,9 | 9,4 | 4686,5 |
| 65 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 12474,1 | 0,0 | 12470,7 | 3,4 | 0,0 |
| 66 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 8856,8 | 4887,0 | 2665,5 | 21,0 | 1283,3 |
| 67 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 8773,3 | 254,3 | 8506,6 | 8,8 | 3,6 |
| 68 | РАЙП | 8440,1 | 176,3 | 132,7 | 0,0 | 8131,1 |
| 69 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 8109,1 | 361,4 | 6822,6 | 752,2 | 172,9 |
| 70 | 611 СК | 6127,0 | 598,0 | 5445,3 | 70,5 | 13,2 |
| 71 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1696,8 | 37,0 | 1159,6 | 2,8 | 497,4 |
| 72 | МЕРКУРИЙ | 1126,4 | 0,0 | 1126,4 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 300,1 | 0,1 | 299,4 | 0,0 | 0,6 |
| 74 | АВАНТЕ | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|   | 8786852,5 | 1121142,3 | 5174102,6 | 381368,0 | 2110239,6 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


