Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию водного транспорта (морское страхование - каско) за 2011 год.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АСКА | 6 265,9 | 3 041,6 | 48,54 |
| 2 | КРЫМСКАЯ СК | 3 973,6 | 4 291,9 | 108,01 |
| 3 | ТАС СГ | 2 737,5 | 124,3 | 4,54 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 2 676,4 | 70,7 | 2,64 |
| 5 | ИНДИГО | 2 470,9 | 32,9 | 1,33 |
| 6 | ОРАНТА | 1 762,3 | 77,7 | 4,41 |
| 7 | ПРОВИДНА | 1 526,9 | 767,0 | 50,23 |
| 8 | ЛЕММА | 1 517,3 | 318,3 | 20,98 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 1 156,4 | 0,0 | 0,00 |
| 10 | ТЕКОМ | 1 040,9 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | КРАИНА | 569,7 | 1 565,9 | 274,86 |
| 12 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 517,2 | 0,0 | 0,00 |
| 13 | УНИКА | 326,4 | 14,7 | 4,50 |
| 14 | БРОКБИЗНЕС | 283,8 | 88,5 | 31,18 |
| 15 | МИР | 254,9 | 0,0 | 0,00 |
| 16 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 153,0 | 172,6 | 112,81 |
| 17 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 128,0 | 12,0 | 9,38 |
| 18 | ГАРАНТ-АВТО | 114,1 | 43,5 | 38,12 |
| 19 | ЭТАЛОН | 100,8 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | УПСК | 96,9 | 229,7 | 237,05 |
| 21 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 83,7 | 0,0 | 0,00 |
| 22 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 37,4 | 0,0 | 0,00 |
| 23 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 27,9 | 346,7 | 1242,65 |
| 24 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 25,8 | 0,0 | 0,00 |
| 25 | СТРОЙПОЛИС | 24,5 | 4,2 | 17,14 |
| 26 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 22,0 | 12,0 | 54,55 |
| 27 | ОМЕГА | 12,3 | 0,0 | 0,00 |
| 28 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 10,1 | 0,0 | 0,00 |
| 29 | ПЗУ УКРАИНА | 9,1 | 0,0 | 0,00 |
| 30 | ГАРАНТИЯ СО | 5,2 | 0,0 | 0,00 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


