Рейтинг страховых компаний по темпу роста страховых премий за 2011 год.
| № | Название компании | Прирост, % | Страховые премии в 2011 г., тыс.грн. | Страховые премии в 2010 г., тыс.грн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 138,59 | 329 766,7 | 138 213,0 |
| 2 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 114,79 | 359 455,4 | 167 352,7 |
| 3 | ЛЕММА | 53,23 | 596 077,6 | 388 999,9 |
| 4 | ALLIANZ УКРАИНА | 45,99 | 142 228,5 | 97 423,3 |
| 5 | АСКА | 44,43 | 419 964,1 | 290 774,7 |
| 6 | КАШТАН | 43,49 | 115 142,2 | 80 241,5 |
| 7 | ПЕРША | 35,91 | 132 657,0 | 97 604,0 |
| 8 | ПРОВИДНА | 33,15 | 604 871,4 | 454 292,3 |
| 9 | ДОБРОБУТ | 30,46 | 213 889,5 | 163 944,3 |
| 10 | УНИКА | 20,26 | 635 348,0 | 528 320,3 |
| 11 | ПЗУ УКРАИНА | 17,03 | 325 328,5 | 277 987,4 |
| 12 | ИНГО УКРАИНА | 16,16 | 507 893,6 | 437 235,8 |
| 13 | ТАС СГ | 9,41 | 379 568,0 | 346 935,3 |
| 14 | КНЯЖА | 8,07 | 168 781,7 | 156 176,4 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 6,75 | 187 999,5 | 176 118,3 |
| 16 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 5,74 | 135 225,1 | 127 887,7 |
| 17 | ГАРАНТ-АВТО | 3,70 | 283 740,0 | 273 622,0 |
| 18 | УПСК | 2,08 | 441 927,5 | 432 912,2 |
| 19 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1,52 | 252 793,8 | 249 011,2 |
| 20 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 0,90 | 728 520,0 | 721 989,0 |
| 21 | ВУСО | 0,40 | 178 081,7 | 177 379,3 |
| 22 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 0,01 | 407 691,2 | 407 647,1 |
| 23 | ОРАНТА | -1,06 | 637 076,4 | 643 888,1 |
| 24 | КРЕМЕНЬ | -4,29 | 1 211 126,2 | 1 265 379,4 |
| 25 | КРАИНА | -7,88 | 115 793,9 | 125 695,8 |
| 26 | ДНЕПРОИНМЕД | -15,11 | 320 241,9 | 377 249,0 |
| 27 | БРОКБИЗНЕС | -31,89 | 145 941,5 | 214 264,6 |
| 28 | МЕГА-ПОЛИС | -37,03 | 105 282,4 | 167 183,9 |
| 29 | НЕФТЕГАЗСТРАХ |   | 136 225,8 | 0,0 |
| Вторая группа страховщиков, с премиями до 100 млн. грн. |   |   |   | |
| 30 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 113,17 | 77 820,4 | 36 506,4 |
| 31 | УОСК | 94,16 | 76 514,7 | 39 407,3 |
| 32 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 76,22 | 96 014,9 | 54 484,4 |
| 33 | СТАТУС | 72,78 | 93 371,3 | 54 041,3 |
| 34 | ИНДИГО | 42,54 | 68 891,7 | 48 332,6 |
| 35 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 38,29 | 97 958,2 | 70 837,6 |
| 36 | ЭТАЛОН | 28,54 | 70 688,7 | 54 993,0 |
| 37 | СТРОЙПОЛИС | 25,89 | 96 057,0 | 76 299,4 |
| 38 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 23,90 | 74 560,2 | 60 178,8 |
| 39 | ГЛОБУС | 23,77 | 88 313,0 | 71 352,0 |
| 40 | СКАЙД | 16,63 | 73 953,2 | 63 410,0 |
| 41 | ГАРАНТИЯ СО | 12,75 | 50 226,2 | 44 545,7 |
| 42 | БУСИН | 7,38 | 78 730,6 | 73 316,9 |
| 43 | РАРИТЕТ | 7,24 | 55 713,3 | 51 954,1 |
| 44 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6,03 | 91 626,0 | 86 414,8 |
| 45 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5,80 | 76 334,3 | 72 147,9 |
| 46 | ПРОВИТА | 4,23 | 70 692,4 | 67 825,5 |
| 47 | НАСТА | 1,90 | 58 711,8 | 57 618,5 |
| 48 | НОВА | -0,92 | 70 720,3 | 71 376,9 |
| 49 | QBE УКРАИНА | -8,11 | 72 768,9 | 79 192,6 |
| 50 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | -8,45 | 87 995,9 | 96 120,2 |
| 51 | АРМА | -39,17 | 50 170,9 | 82 472,6 |
| 52 | ТЕКОМ | -41,44 | 86 722,9 | 148 101,4 |
| 53 | ОМЕГА | -50,65 | 89 487,1 | 181 340,8 |
| Третья группа страховщиков, с премиями до 50 млн. грн. |   |   |   | |
| 54 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 478,61 | 12 787,3 | 2 210,0 |
| 55 | ПОИНТ | 88,40 | 30 900,4 | 16 401,5 |
| 56 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 80,88 | 49 015,3 | 27 097,7 |
| 57 | ЗЛАГОДА | 79,00 | 21 175,3 | 11 829,6 |
| 58 | ДНИСТЕР | 70,02 | 16 683,1 | 9 812,4 |
| 59 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 66,75 | 28 099,4 | 16 851,0 |
| 60 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 39,46 | 40 313,1 | 28 907,6 |
| 61 | РАЙП | 22,67 | 11 760,1 | 9 586,4 |
| 62 | 611 СК | 18,96 | 10 620,6 | 8 928,0 |
| 63 | UTICO | 18,02 | 43 579,2 | 36 925,6 |
| 64 | КРЕДО | 15,75 | 49 283,0 | 42 575,8 |
| 65 | ОРАНТА-СИЧ | 14,62 | 45 535,3 | 39 728,7 |
| 66 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 12,50 | 38 242,2 | 33 994,3 |
| 67 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 6,78 | 29 881,0 | 27 983,0 |
| 68 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 5,38 | 27 999,0 | 26 569,0 |
| 69 | КРЫМСКАЯ СК | 5,38 | 24 223,1 | 22 986,6 |
| 70 | МИР | 2,11 | 35 287,7 | 34 558,0 |
| 71 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 0,68 | 15 928,4 | 15 820,5 |
| 72 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | -0,14 | 26 158,9 | 26 196,2 |
| 73 | СКАРБНИЦЯ | -2,65 | 14 679,2 | 15 079,2 |
| 74 | КРОНА | -3,24 | 32 395,5 | 33 479,0 |
| 75 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | -6,18 | 10 894,0 | 11 611,3 |
| 76 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | -10,49 | 48 916,4 | 54 650,6 |
| 77 | АЛЬФА-ГАРАНТ | -11,95 | 32 482,1 | 36 892,0 |
| 78 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | -15,72 | 1 993,6 | 2 365,5 |
| 79 | АСКО-МЕДСЕРВИС | -24,31 | 5 916,4 | 7 816,3 |
| 80 | МЕРКУРИЙ | -25,61 | 1 414,7 | 1 901,8 |
| 81 | ГРАВЕ УКРАИНА | -28,74 | 38 218,3 | 53 635,3 |
| 82 | ЮНИВЕС | -50,96 | 39 322,1 | 80 178,4 |
| 83 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | -65,34 | 10 173,9 | 29 350,4 |
| 84 | АВАНТЕ | -100,00 | 2,0 | 212 984,6 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


