Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 2011 год. Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Название компании | Выплаты по страхованию перестрахованию на 31.12.2011 р., тыс.грн. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | |||||
| Личное | Имущественное | Ответственности | Обязательное | |||
| 1 | УНИКА | 322 367,8 | 54 230,5 | 188 867,3 | 1 167,3 | 78 102,7 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 294 535,0 | 20 702,0 | 230 644,0 | 427,0 | 42 762,0 |
| 3 | ПРОВИДНА | 284 113,6 | 92 313,0 | 120 373,7 | 629,5 | 70 797,4 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 240 570,5 | 46 393,6 | 158 018,2 | 3 378,3 | 32 780,4 |
| 5 | ОРАНТА | 213 120,8 | 9 804,2 | 54 722,8 | 2 279,8 | 146 314,0 |
| 6 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 209 367,1 | 9 013,5 | 169 221,1 | 1 110,6 | 30 021,9 |
| 7 | ТАС СГ | 181 943,8 | 44 374,6 | 54 529,6 | 265,9 | 82 773,7 |
| 8 | АСКА | 149 407,2 | 45 685,2 | 68 222,9 | 1 220,2 | 34 278,9 |
| 9 | ГАРАНТ-АВТО | 145 444,1 | 33 777,2 | 62 079,8 | 619,3 | 48 967,8 |
| 10 | ПЗУ УКРАИНА | 117 624,4 | 39 704,5 | 53 603,1 | 1 908,6 | 22 408,2 |
| 11 | УПСК | 112 210,4 | 8 137,6 | 71 440,1 | 688,7 | 31 944,0 |
| 12 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 92 691,3 | 41 763,8 | 37 820,6 | 529,9 | 12 577,0 |
| 13 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 80 616,3 | 80 323,3 | 288,9 | 0,0 | 4,1 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 79 586,1 | 13 065,4 | 25 645,6 | 390,8 | 40 484,3 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 73 284,0 | 18 608,9 | 27 813,6 | 833,0 | 26 028,5 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС | 69 706,0 | 4 445,5 | 52 919,7 | 69,5 | 12 271,3 |
| 17 | КНЯЖА | 68 679,6 | 1 935,5 | 18 981,0 | 933,5 | 46 829,6 |
| 18 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 51 932,7 | 29 256,9 | 11 765,4 | 72,5 | 10 837,9 |
| 19 | ALLIANZ УКРАИНА | 38 072,5 | 25 708,2 | 11 110,1 | 20,0 | 1 234,2 |
| 20 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 35 977,3 | 2 431,2 | 32 787,8 | 0,0 | 758,3 |
| 21 | ДОБРОБУТ | 35 944,2 | 6 618,2 | 8 105,5 | 0,0 | 21 220,5 |
| 22 | КРАИНА | 34 873,2 | 6 743,5 | 14 059,1 | 54,8 | 14 015,8 |
| 23 | ВУСО | 33 012,5 | 90,5 | 14 590,7 | 147,8 | 18 183,5 |
| 24 | ГЛОБУС | 30 751,3 | 561,1 | 2 270,6 | 130,6 | 27 789,0 |
| 25 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 29 920,0 | 5 238,8 | 18 577,3 | 989,4 | 5 114,5 |
| 26 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 27 340,9 | 15 348,4 | 3 160,9 | 32,4 | 8 799,2 |
| 27 | ПЕРША | 26 229,0 | 5 197,0 | 4 534,0 | 1 094,0 | 15 404,0 |
| 28 | НОВА | 25 382,0 | 4 105,2 | 11 727,5 | 210,1 | 9 339,2 |
| 29 | QBE УКРАИНА | 24 443,1 | 226,8 | 21 812,5 | 188,8 | 2 215,0 |
| 30 | ГРАВЕ УКРАИНА | 23 882,9 | 839,8 | 15 207,7 | 70,5 | 7 764,9 |
| 31 | НАСТА | 23 813,5 | 1 282,0 | 20 255,3 | 65,9 | 2 210,3 |
| 32 | ЭТАЛОН | 23 608,3 | 4 363,3 | 12 037,0 | 0,0 | 7 208,0 |
| 33 | ЛЕММА | 23 362,1 | 1 753,7 | 20 745,9 | 365,7 | 496,8 |
| 34 | МЕГА-ПОЛИС | 22 479,1 | 17 794,5 | 4 544,5 | 140,1 | 0,0 |
| 35 | ИНДИГО | 21 777,4 | 5 452,0 | 15 320,5 | 1 004,9 | 0,0 |
| 36 | КРЕМЕНЬ | 21 238,8 | 13 265,0 | 7 965,0 | 8,8 | 0,0 |
| 37 | ОРАНТА-СИЧ | 20 744,0 | 10 684,2 | 5 074,9 | 10,3 | 4 974,6 |
| 38 | КРЕДО | 20 661,4 | 6 508,0 | 8 369,6 | 0,0 | 5 783,8 |
| 39 | ОМЕГА | 20 288,9 | 4 982,7 | 10 409,3 | 79,6 | 4 817,3 |
| 40 | РАРИТЕТ | 18 323,1 | 17 631,3 | 483,4 | 0,2 | 208,2 |
| 41 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 17 096,0 | 9 454,2 | 292,9 | 7 348,9 | 0,0 |
| 42 | ДНЕПРОИНМЕД | 16 834,3 | 11 494,6 | 1 775,8 | 0,0 | 3 563,9 |
| 43 | ПРОВИТА | 16 312,0 | 418,9 | 8 955,6 | 194,2 | 6 743,3 |
| 44 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 16 233,6 | 16 054,2 | 179,4 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | КРОНА | 15 795,3 | 11 540,2 | 2 072,4 | 5,3 | 2 177,4 |
| 46 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 14 885,9 | 29,7 | 3 290,3 | 4,0 | 11 561,9 |
| 47 | АВАНТЕ | 14 539,0 | 0,0 | 14 274,5 | 264,5 | 0,0 |
| 48 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 14 031,3 | 70,0 | 13 961,3 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | ГАРАНТИЯ СО | 13 558,1 | 524,9 | 8 044,0 | 6,9 | 4 982,3 |
| 50 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 13 483,0 | 3 160,9 | 5 720,4 | 26,7 | 4 575,0 |
| 51 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 12 070,3 | 557,5 | 8 001,1 | 90,5 | 3 421,2 |
| 52 | СТАТУС | 10 728,8 | 698,9 | 2 276,4 | 0,0 | 7 753,5 |
| 53 | UTICO | 9 397,6 | 115,1 | 2 935,6 | 300,6 | 6 046,3 |
| 54 | КРЫМСКАЯ СК | 9 075,1 | 166,8 | 6 328,8 | 99,5 | 2 480,0 |
| 55 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 8 200,7 | 0,0 | 8 172,2 | 28,5 | 0,0 |
| 56 | УОСК | 7 264,3 | 1 065,6 | 3 230,5 | 43,0 | 2 925,2 |
| 57 | АРМА | 6 741,0 | 2 996,2 | 3 635,3 | 34,0 | 75,5 |
| 58 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6 197,9 | 164,5 | 6 033,4 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5 419,8 | 153,1 | 258,8 | 0,0 | 5 007,9 |
| 60 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 5 287,0 | 276,0 | 5 011,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 4 959,0 | 4 566,5 | 390,0 | 0,0 | 2,5 |
| 62 | ТЕКОМ | 4 779,5 | 213,1 | 4 566,4 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 4 584,1 | 351,4 | 1 411,0 | 46,8 | 2 774,9 |
| 64 | РАЙП | 3 874,2 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 3 836,3 |
| 65 | МИР | 3 670,2 | 1 186,2 | 2 238,7 | 245,3 | 0,0 |
| 66 | КАШТАН | 3 580,0 | 10,7 | 2 338,8 | 0,0 | 1 230,5 |
| 67 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 3 576,1 | 130,3 | 1 041,5 | 0,0 | 2 404,3 |
| 68 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 3 504,1 | 433,0 | 1 926,7 | 0,0 | 1 144,4 |
| 69 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 3 486,8 | 2 072,4 | 159,9 | 0,0 | 1 254,5 |
| 70 | СКАРБНИЦЯ | 3 424,8 | 278,7 | 926,4 | 0,0 | 2 219,7 |
| 71 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 2 720,2 | 3,6 | 1 172,2 | 0,0 | 1 544,4 |
| 72 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 653,9 | 0,0 | 1 735,0 | 0,0 | 918,9 |
| 73 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 2 604,9 | 126,1 | 2 390,8 | 88,0 | 0,0 |
| 74 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 2 544,5 | 12,2 | 838,8 | 0,0 | 1 693,5 |
| 75 | СТРОЙПОЛИС | 2 350,8 | 326,0 | 2 024,8 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | ЮНИВЕС | 2 338,1 | 12,9 | 1 357,8 | 0,0 | 967,4 |
| 77 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 284,4 | 1 932,4 | 352,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | ДНИСТЕР | 2 063,3 | 0,6 | 2 054,8 | 0,0 | 7,9 |
| 79 | СКАЙД | 1 970,4 | 201,3 | 1 749,5 | 19,6 | 0,0 |
| 80 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 1 805,0 | 118,6 | 1 686,4 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 1 611,4 | 0,2 | 775,1 | 8,0 | 828,1 |
| 82 | БУСИН | 1 512,8 | 0,0 | 1 496,7 | 1,4 | 14,7 |
| 83 | 611 СК | 1 216,7 | 0,0 | 1 216,7 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | ПОИНТ | 1 172,2 | 288,3 | 883,9 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | МЕРКУРИЙ | 886,4 | 0,0 | 886,4 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 711,5 | 324,0 | 289,3 | 0,0 | 98,2 |
| 87 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 666,9 | 318,2 | 348,7 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 661,5 | 13,2 | 228,1 | 0,0 | 420,2 |
| 89 | ЗЛАГОДА | 435,9 | 59,5 | 376,4 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | АМАЛЬТЕЯ | 276,6 | 0,2 | 225,4 | 0,0 | 51,0 |
| 91 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 181,7 | 0,0 | 181,7 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | ПАНАЦЕЯ 1997 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
| 94 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | ВАРТА |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 3 674 694,9 | 822 353,5 | 1 811 877,8 | 30 018,0 | 1 010 445,6 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


