Рейтинг страховых компаний по страхованию от несчастного случая за 2011 год.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % | Уровень перестрахования, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 113 853,3 | 56,4 | 0,05 | 36,69 |
| 2 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 107 429,4 | 386,6 | 0,36 | 0,28 |
| 3 | КРЕМЕНЬ | 32 202,1 | 6,8 | 0,02 | 67,02 |
| 4 | УНИКА | 28 163,8 | 4 081,1 | 14,49 | 33,27 |
| 5 | ЛЕММА | 21 154,0 | 57,3 | 0,27 | 9,37 |
| 6 | ОРАНТА | 12 091,8 | 2 732,4 | 22,60 | 9,12 |
| 7 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 10 354,5 | 3 043,6 | 29,39 | 20,06 |
| 8 | КРЕДО | 9 350,6 | 1 416,6 | 15,15 | 2,12 |
| 9 | УПСК | 8 090,9 | 1 404,6 | 17,36 | 6,47 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 8 080,2 | 1 195,4 | 14,79 | 1,80 |
| 11 | ПРОВИДНА | 7 913,9 | 1 623,6 | 20,52 | 1,03 |
| 12 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 7 540,0 | 2 188,0 | 29,02 | 4,44 |
| 13 | ВУСО | 6 756,9 | 3,2 | 0,05 | 47,69 |
| 14 | ТАС СГ | 6 737,5 | 1 388,1 | 20,60 | 3,71 |
| 15 | АСКА | 6 711,6 | 731,7 | 10,90 | 0,32 |
| 16 | ЮНИВЕС | 5 756,1 | 12,9 | 0,22 | 3,07 |
| 17 | ИНГО УКРАИНА | 5 749,7 | 1 538,8 | 26,76 | 5,50 |
| 18 | ПЗУ УКРАИНА | 5 611,4 | 888,8 | 15,84 | 17,62 |
| 19 | ДНЕПРОИНМЕД | 5 577,1 | 177,9 | 3,19 | 4,50 |
| 20 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 5 281,3 | 688,1 | 13,03 | 17,97 |
| 21 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 3 814,6 | 451,8 | 11,84 | 8,37 |
| 22 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 3 341,7 | 1 111,8 | 33,27 | 2,56 |
| 23 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 3 138,9 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 3 079,0 | 24,0 | 0,78 | 0,00 |
| 25 | ГАРАНТ-АВТО | 3 071,4 | 771,8 | 25,13 | 41,55 |
| 26 | УОСК | 2 854,8 | 133,0 | 4,66 | 74,45 |
| 27 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 2 536,1 | 62,7 | 2,47 | 40,85 |
| 28 | КНЯЖА | 2 530,7 | 201,8 | 7,97 | 9,25 |
| 29 | ДОБРОБУТ | 2 456,9 | 13,7 | 0,56 | 23,41 |
| 30 | КАШТАН | 2 286,2 | 10,7 | 0,47 | 0,00 |
| 31 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 279,1 | 18,7 | 0,82 | 0,66 |
| 32 | СТАТУС | 1 883,5 | 10,2 | 0,54 | 8,20 |
| 33 | ГРАВЕ УКРАИНА | 1 695,9 | 15,6 | 0,92 | 10,90 |
| 34 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1 614,6 | 313,1 | 19,39 | 0,61 |
| 35 | НАСТА | 1 589,7 | 21,6 | 1,36 | 15,51 |
| 36 | ОМЕГА | 1 562,4 | 9,3 | 0,60 | 4,13 |
| 37 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 1 465,3 | 395,4 | 26,98 | 0,00 |
| 38 | ЭТАЛОН | 1 432,2 | 106,8 | 7,46 | 10,59 |
| 39 | ГЛОБУС | 1 361,3 | 132,2 | 9,71 | 0,95 |
| 40 | ОРАНТА-СИЧ | 1 359,0 | 351,9 | 25,89 | 0,10 |
| 41 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1 337,0 | 14,4 | 1,08 | 13,09 |
| 42 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 1 328,8 | 41,5 | 3,12 | 45,93 |
| 43 | СКАЙД | 1 307,5 | 27,7 | 2,12 | 21,97 |
| 44 | QBE УКРАИНА | 1 301,0 | 226,8 | 17,43 | 19,34 |
| 45 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 1 236,3 | 130,3 | 10,54 | 0,00 |
| 46 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 235,5 | 0,0 | 0,00 | 51,75 |
| 47 | ALLIANZ УКРАИНА | 1 142,0 | 380,0 | 33,27 | 14,81 |
| 48 | ИНДИГО | 975,0 | 56,6 | 5,81 | 5,66 |
| 49 | 611 СК | 948,1 | 0,0 | 0,00 | 50,64 |
| 50 | КРАИНА | 916,4 | 104,4 | 11,39 | 13,43 |
| 51 | ПРОВИТА | 890,6 | 48,2 | 5,41 | 1,37 |
| 52 | НОВА | 843,0 | 40,9 | 4,85 | 15,74 |
| 53 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 794,1 | 70,0 | 8,82 | 0,00 |
| 54 | ГАРАНТИЯ СО | 676,8 | 77,6 | 11,47 | 0,81 |
| 55 | БРОКБИЗНЕС | 660,3 | 365,0 | 55,28 | 0,85 |
| 56 | СТРОЙПОЛИС | 603,3 | 1,9 | 0,31 | 0,00 |
| 57 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 468,7 | 21,7 | 4,63 | 7,38 |
| 58 | АРМА | 464,6 | 22,3 | 4,80 | 44,86 |
| 59 | РАРИТЕТ | 458,5 | 0,0 | 0,00 | 7,90 |
| 60 | ПЕРША | 381,0 | 8,0 | 2,10 | 0,26 |
| 61 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 306,0 | 1,0 | 0,33 | 7,52 |
| 62 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 297,0 | 62,5 | 21,04 | 21,04 |
| 63 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 289,0 | 27,3 | 9,45 | 0,00 |
| 64 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 267,3 | 11,3 | 4,23 | 0,00 |
| 65 | ПОИНТ | 251,8 | 0,7 | 0,28 | 0,00 |
| 66 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 228,4 | 23,6 | 10,33 | 23,16 |
| 67 | КРОНА | 192,3 | 1,0 | 0,52 | 0,00 |
| 68 | ТЕКОМ | 190,0 | 10,0 | 5,26 | 1,05 |
| 69 | КРЫМСКАЯ СК | 181,6 | 1,1 | 0,61 | 0,00 |
| 70 | БУСИН | 174,3 | 0,0 | 0,00 | 34,19 |
| 71 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 161,2 | 18,2 | 11,29 | 0,00 |
| 72 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 124,7 | 11,7 | 9,38 | 0,00 |
| 73 | СКАРБНИЦЯ | 109,5 | 0,7 | 0,64 | 20,73 |
| 74 | UTICO | 101,0 | 28,5 | 28,22 | 0,00 |
| 75 | РАЙП | 83,6 | 0,0 | 0,00 | 2,99 |
| 76 | ДНИСТЕР | 72,1 | 0,6 | 0,83 | 6,66 |
| 77 | МИР | 71,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 70,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 54,3 | 0,2 | 0,37 | 25,60 |
| 80 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 52,7 | 3,2 | 6,07 | 0,00 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


