Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию Зеленая карта за 2011 год.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КНЯЖА | 32 718,5 | 8 568,4 | 26,19 |
| 2 | ГЛОБУС | 30 897,6 | 8 482,6 | 27,45 |
| 3 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 28 238,9 | 20 502,5 | 72,60 |
| 4 | ПЕРША | 26 352,0 | 782,0 | 2,97 |
| 5 | ТАС СГ | 25 922,5 | 7 372,4 | 28,44 |
| 6 | ОРАНТА | 22 696,6 | 8 459,1 | 37,27 |
| 7 | УНИКА | 16 274,1 | 5 797,6 | 35,62 |
| 8 | АСКА | 15 220,4 | 3 419,9 | 22,47 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА | 13 253,2 | 7 332,0 | 55,32 |
| 10 | UTICO | 12 059,8 | 3 576,5 | 29,66 |
| 11 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 11 466,2 | 2 577,2 | 22,48 |
| 12 | ПЗУ УКРАИНА | 10 533,6 | 3 208,9 | 30,46 |
| 13 | ГАРАНТ-АВТО | 10 450,6 | 5 151,2 | 49,29 |
| 14 | СКАРБНИЦЯ | 1 364,4 | 175,8 | 12,88 |
| 15 | ГРАВЕ УКРАИНА | 1 341,1 | 0,0 | 0,00 |
| 16 | УПСК | 1 180,4 | 23,3 | 1,97 |
| 17 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 415,7 | 0,0 | 0,00 |
| 18 | ЭТАЛОН | 214,0 | 29,7 | 13,88 |
| 19 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 162,7 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | КРАИНА | 128,0 | 0,0 | 0,00 |
| 21 | ПРОВИТА | 123,1 | 0,0 | 0,00 |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 108,0 | 0,0 | 0,00 |
| 23 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 83,5 | 0,0 | 0,00 |
| 24 | ОРАНТА-СИЧ | 58,1 | 0,0 | 0,00 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС | 38,7 | 0,1 | 0,26 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


