Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию наземного транспорта (автокаско) за 2011 год.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 454 002,0 | 215 630,0 | 47,50 |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 283 507,0 | 126 680,1 | 44,68 |
| 3 | УНИКА | 235 474,1 | 111 583,6 | 47,39 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 170 567,8 | 77 937,9 | 45,69 |
| 5 | ГАРАНТ-АВТО | 121 857,9 | 58 095,1 | 47,67 |
| 6 | ОРАНТА | 119 813,0 | 38 686,4 | 32,29 |
| 7 | ПЗУ УКРАИНА | 117 288,8 | 47 326,0 | 40,35 |
| 8 | ПРОВИДНА | 101 336,7 | 49 712,4 | 49,06 |
| 9 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 95 235,4 | 36 580,8 | 38,41 |
| 10 | ТАС СГ | 94 345,2 | 49 901,3 | 52,89 |
| 11 | ВУСО | 80 743,0 | 13 206,4 | 16,36 |
| 12 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 79 886,5 | 13 599,0 | 17,02 |
| 13 | УПСК | 76 031,4 | 27 351,8 | 35,97 |
| 14 | КРЕМЕНЬ | 73 094,0 | 7 900,0 | 10,81 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 71 197,0 | 21 754,1 | 30,55 |
| 16 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 64 135,2 | 25 115,3 | 39,16 |
| 17 | АСКА | 50 482,2 | 24 968,8 | 49,46 |
| 18 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 49 097,6 | 10 908,6 | 22,22 |
| 19 | НАСТА | 42 355,3 | 20 217,4 | 47,73 |
| 20 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 41 053,6 | 17 821,6 | 43,41 |
| 21 | КРАИНА | 39 235,6 | 10 996,3 | 28,03 |
| 22 | QBE УКРАИНА | 38 714,6 | 19 347,1 | 49,97 |
| 23 | БРОКБИЗНЕС | 37 675,7 | 25 005,9 | 66,37 |
| 24 | НОВА | 30 211,8 | 11 688,8 | 38,69 |
| 25 | КНЯЖА | 29 125,0 | 17 149,4 | 58,88 |
| 26 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 27 237,6 | 8 165,9 | 29,98 |
| 27 | ИНДИГО | 26 995,6 | 14 012,6 | 51,91 |
| 28 | ОМЕГА | 25 479,9 | 10 226,6 | 40,14 |
| 29 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 22 919,0 | 10 825,5 | 47,23 |
| 30 | ПРОВИТА | 22 649,3 | 8 572,2 | 37,85 |
| 31 | ГРАВЕ УКРАИНА | 22 458,5 | 15 109,5 | 67,28 |
| 32 | ЭТАЛОН | 21 949,4 | 10 439,9 | 47,56 |
| 33 | ALLIANZ УКРАИНА | 20 188,3 | 4 556,3 | 22,57 |
| 34 | ГАРАНТИЯ СО | 15 706,9 | 7 165,4 | 45,62 |
| 35 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 14 220,7 | 7 907,2 | 55,60 |
| 36 | СТРОЙПОЛИС | 13 992,1 | 1 799,9 | 12,86 |
| 37 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 13 327,0 | 4 994,0 | 37,47 |
| 38 | ДОБРОБУТ | 12 232,9 | 6 099,4 | 49,86 |
| 39 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 11 118,8 | 1 836,3 | 16,52 |
| 40 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 8 657,2 | 1 687,7 | 19,49 |
| 41 | АРМА | 8 653,7 | 3 635,3 | 42,01 |
| 42 | ТЕКОМ | 8 649,1 | 4 269,9 | 49,37 |
| 43 | МЕГА-ПОЛИС | 8 083,0 | 4 544,5 | 56,22 |
| 44 | ПЕРША | 8 020,0 | 4 444,0 | 55,41 |
| 45 | СТАТУС | 7 573,1 | 1 952,9 | 25,79 |
| 46 | ОРАНТА-СИЧ | 7 510,8 | 4 082,5 | 54,36 |
| 47 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 7 283,3 | 3 282,8 | 45,07 |
| 48 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 7 200,6 | 4 770,2 | 66,25 |
| 49 | КРЕДО | 5 919,6 | 2 577,4 | 43,54 |
| 50 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 5 882,1 | 2 199,2 | 37,39 |
| 51 | ДНИСТЕР | 5 726,8 | 1 897,8 | 33,14 |
| 52 | ЮНИВЕС | 5 573,7 | 1 288,5 | 23,12 |
| 53 | СКАЙД | 5 454,2 | 1 689,3 | 30,97 |
| 54 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 5 206,2 | 2 363,8 | 45,40 |
| 55 | ДНЕПРОИНМЕД | 5 007,7 | 1 013,5 | 20,24 |
| 56 | УОСК | 4 822,1 | 3 055,9 | 63,37 |
| 57 | ГЛОБУС | 4 633,9 | 2 227,0 | 48,06 |
| 58 | ЛЕММА | 4 632,9 | 239,7 | 5,17 |
| 59 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 3 836,8 | 805,1 | 20,98 |
| 60 | UTICO | 3 735,8 | 2 873,6 | 76,92 |
| 61 | КРОНА | 3 441,9 | 1 873,6 | 54,44 |
| 62 | 611 СК | 3 157,7 | 773,5 | 24,50 |
| 63 | БУСИН | 2 876,2 | 1 017,4 | 35,37 |
| 64 | КРЫМСКАЯ СК | 2 840,0 | 1 766,1 | 62,19 |
| 65 | КАШТАН | 2 772,1 | 1 539,5 | 55,54 |
| 66 | ПОИНТ | 2 695,2 | 883,9 | 32,80 |
| 67 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 2 526,7 | 1 076,2 | 42,59 |
| 68 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 2 466,4 | 699,3 | 28,35 |
| 69 | МИР | 2 457,4 | 1 238,0 | 50,38 |
| 70 | СКАРБНИЦЯ | 2 233,8 | 926,3 | 41,47 |
| 71 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 1 973,6 | 1 686,4 | 85,45 |
| 72 | ЗЛАГОДА | 1 766,8 | 353,9 | 20,03 |
| 73 | АМАЛЬТЕЯ | 1 727,4 | 225,4 | 13,05 |
| 74 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 1 649,1 | 390,0 | 23,65 |
| 75 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 1 558,1 | 1 041,5 | 66,84 |
| 76 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 1 536,6 | 1 393,8 | 90,71 |
| 77 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1 276,1 | 276,6 | 21,68 |
| 78 | РАРИТЕТ | 830,5 | 480,7 | 57,88 |
| 79 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 820,6 | 145,2 | 17,69 |
| 80 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 770,4 | 285,2 | 37,02 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


