Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 2011 год. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.
| № | Название компании | Собственный капитал на 31.12.2011 р., тыс.грн. | Собственный капитал на 31.12.2010 р., тыс.грн. | Прирост, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | оплаченный | ||||
| 1 | ЛЕММА | 1 385 695,0 | 550 000,0 | 1 103 683,0 | 25,55 |
| 2 | АВАНТЕ | 1 333 137,2 | 21 000,0 | 1 243 483,4 | 7,21 |
| 3 | КРЕМЕНЬ | 1 126 484,0 | 17 000,0 | 594 307,3 | 89,55 |
| 4 | ОМЕГА | 841 255,7 | 55 000,0 | 762 781,1 | 10,29 |
| 5 | ОРАНТА | 812 247,0 | 775 125,0 | 801 922,0 | 1,29 |
| 6 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 446 890,0 | 261 975,0 | 436 707,0 | 2,33 |
| 7 | ТАС СГ | 429 497,9 | 185 205,0 | 182 232,6 | 135,69 |
| 8 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 375 356,8 | 12 250,0 | 365 247,6 | 2,77 |
| 9 | ДОБРОБУТ | 312 089,3 | 236 500,0 | 275 564,0 | 13,25 |
| 10 | АСКА | 284 665,0 | 184 585,0 | 294 257,0 | -3,26 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 266 424,2 | 164 447,0 | 182 249,4 | 46,19 |
| 12 | ИНГО УКРАИНА | 263 738,9 | 168 543,0 | 226 337,8 | 16,52 |
| 13 | АМАЛЬТЕЯ | 224 041,7 | 82 000,0 | - | #ЗНАЧ! |
| 14 | ПРОВИТА | 214 478,0 | 88 881,0 | 221 720,5 | -3,27 |
| 15 | ПРОВИДНА | 189 802,0 | 71 587,0 | 115 055,3 | 64,97 |
| 16 | КНЯЖА | 182 199,7 | 88 744,4 | 114 802,8 | 58,71 |
| 17 | ДНЕПРОИНМЕД | 178 099,0 | 37 632,0 | 88 162,6 | 102,01 |
| 18 | UTICO | 161 874,0 | 133 959,0 | 156 775,3 | 3,25 |
| 19 | СТРОЙПОЛИС | 161 280,6 | 65 310,0 | 113 827,8 | 41,69 |
| 20 | ГАРАНТ-АВТО | 161 042,9 | 83 490,0 | 154 820,0 | 4,02 |
| 21 | ВУСО | 152 386,0 | 60 000,0 | 131 079,1 | 16,25 |
| 22 | АРМА | 152 266,4 | 135 000,0 | 151 418,4 | 0,56 |
| 23 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 150 517,9 | 100 000,0 | 77 688,9 | 93,74 |
| 24 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 150 423,0 | 100 000,0 | 149 888,0 | 0,36 |
| 25 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 150 346,5 | 102 500,0 | 111 894,0 | 34,37 |
| 26 | ТЕКОМ | 146 371,9 | 37 226,0 | 138 445,1 | 5,73 |
| 27 | УНИКА | 128 884,0 | 119 480,0 | 105 633,0 | 22,01 |
| 28 | БРОКБИЗНЕС | 116 227,0 | 51 400,0 | 144 391,0 | -19,51 |
| 29 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 114 163,4 | 25 000,0 | 101 367,0 | 12,62 |
| 30 | КАШТАН | 111 518,6 | 71 760,0 | 84 544,7 | 31,90 |
| 31 | УПСК | 111 308,2 | 100 000,0 | 158 620,3 | -29,83 |
| 32 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 108 121,7 | 94 480,0 | 133 952,9 | -19,28 |
| 33 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 104 648,0 | 30 000,0 | - | |
| 34 | ПАНАЦЕЯ 1997 | 104 183,6 | 100 000,0 | - | |
| 35 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 100 311,0 | 64 000,0 | 101 532,0 | -1,20 |
| 36 | СКАЙД | 97 195,0 | 60 000,0 | 70 481,0 | 37,90 |
| 37 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 93 958,6 | 21 850,0 | 88 002,0 | 6,77 |
| 38 | СТАТУС | 90 771,9 | 50 750,0 | 63 180,4 | 43,67 |
| 39 | ЭТАЛОН | 88 285,0 | 77 000,0 | 95 521,0 | -7,58 |
| 40 | МИР | 83 243,9 | 50 050,0 | 65 151,1 | 27,77 |
| 41 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 78 957,0 | 50 004,0 | 78 906,0 | 0,06 |
| 42 | ПЗУ УКРАИНА | 78 696,2 | 17 953,7 | 295 996,8 | -73,41 |
| 43 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 77 972,0 | 16 000,0 | 54 226,0 | 43,79 |
| 44 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 74 056,6 | 47 544,3 | 96 149,6 | -22,98 |
| 45 | ЗЛАГОДА | 71 218,8 | 19 000,0 | 69 463,3 | 2,53 |
| 46 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 69 854,0 | 55 000,0 | 69 753,0 | 0,14 |
| 47 | ALLIANZ УКРАИНА | 68 663,4 | 68 063,2 | 40 430,1 | 69,83 |
| 48 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 62 786,7 | 44 500,0 | 29 716,5 | 111,29 |
| 49 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 62 094,0 | 30 000,0 | 74 954,0 | -17,16 |
| 50 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 61 512,0 | 61 000,0 | 62 099,7 | -0,95 |
| 51 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 59 833,0 | 11 202,0 | 31 624,7 | 89,20 |
| 52 | ГЛОБУС | 58 157,3 | 39 972,0 | 58 013,2 | 0,25 |
| 53 | РАРИТЕТ | 57 473,0 | 43 940,0 | 53 672,0 | 7,08 |
| 54 | ДНИСТЕР | 57 161,3 | 50 000,0 | 55 343,1 | 3,29 |
| 55 | БУСИН | 55 120,2 | 24 400,0 | 45 896,6 | 20,10 |
| 56 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 53 538,9 | 20 426,5 | 33 702,9 | 58,86 |
| 57 | НАСТА | 52 903,1 | 39 927,6 | 52 783,0 | 0,23 |
| 58 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 51 413,0 | 50 000,0 | 50 664,3 | 1,48 |
| 59 | ЮНИВЕС | 46 875,6 | 25 000,0 | 51 647,0 | -9,24 |
| 60 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 45 864,5 | 70 000,0 | 66 120,7 | -30,64 |
| 61 | РАЙП | 45 835,5 | 14 000,0 | 14 492,1 | 216,28 |
| 62 | ГРАВЕ УКРАИНА | 44 341,0 | 41 130,0 | 43 327,4 | 2,34 |
| 63 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 43 717,9 | 7 000,0 | 28 571,6 | 53,01 |
| 64 | ПЕРША | 42 758,0 | 40 000,0 | 18 397,0 | 132,42 |
| 65 | ГАРАНТИЯ СО | 39 138,6 | 9 000,0 | 42 680,8 | -8,30 |
| 66 | КРЕДО | 38 592,2 | 31 509,0 | 34 110,7 | 13,14 |
| 67 | КРАИНА | 38 551,9 | 32 482,2 | 35 410,7 | 8,87 |
| 68 | НОВА | 38 039,2 | 30 000,0 | 35 086,9 | 8,41 |
| 69 | КРОНА | 37 638,0 | 33 509,7 | 37 493,2 | 0,39 |
| 70 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 36 366,0 | 18 785,4 | - | |
| 71 | МЕГА-ПОЛИС | 33 833,5 | 12 500,0 | 31 194,8 | 8,46 |
| 72 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 32 745,4 | 30 011,3 | 32 438,1 | 0,95 |
| 73 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 32 116,0 | 20 000,0 | - | |
| 74 | ИНДИГО | 31 490,4 | 30 002,0 | 30 782,1 | 2,30 |
| 75 | ОРАНТА-СИЧ | 30 725,4 | 7 050,0 | 30 652,7 | 0,24 |
| 76 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 30 650,2 | 14 669,6 | 32 115,4 | -4,56 |
| 77 | 611 СК | 28 704,5 | 28 200,0 | 28 677,6 | 0,09 |
| 78 | КРЫМСКАЯ СК | 27 513,8 | 15 000,0 | 24 127,8 | 14,03 |
| 79 | УОСК | 27 271,2 | 13 000,0 | 27 083,5 | 0,69 |
| 80 | QBE УКРАИНА | 26 845,1 | 8 100,0 | 27 998,1 | -4,12 |
| 81 | ПОИНТ | 26 499,8 | 9 800,0 | 23 979,5 | 10,51 |
| 82 | СКАРБНИЦЯ | 25 021,0 | 14 000,0 | 29 218,0 | -14,36 |
| 83 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 22 307,0 | 11 640,0 | - | |
| 84 | МЕРКУРИЙ | 20 033,5 | 20 000,0 | 19 797,5 | 1,19 |
| 85 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 19 924,3 | 15 120,0 | 22 003,5 | -9,45 |
| 86 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 19 845,0 | 15 400,0 | - | |
| 87 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 16 509,1 | 8 040,0 | 13 595,8 | 21,43 |
| 88 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 16 046,0 | 11 586,0 | 12 585,0 | 27,50 |
| 89 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 15 084,4 | 13 500,0 | - | |
| 90 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 14 772,5 | 12 880,0 | - | |
| 91 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 14 124,0 | 7 300,0 | - | |
| 92 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 12 707,0 | 9 473,0 | 12 377,0 | 2,67 |
| 93 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 12 448,0 | 11 009,0 | 14 767,0 | -15,70 |
| 94 | ВАРТА | 12 049,9 | 10 000,0 | - | |
| 95 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 9 037,9 | 8 000,0 | - | |
|   | 13 912 864,3 | 6 131 359,9 | 11 480 852,7 | 21,18 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


