Власний капітал → Рейтинг страхових компаній України 2026 за 12 місяців 2011 г.

Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 2011 год. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.

Назва­ние­ компа­нии­Собстве­нный капи­тал на 31.12.2011 р., тыс.грн.Собстве­нный капи­тал на 31.12.2010 р., тыс.грн.При­рост, %
Все­гоопла­ченный
1ЛЕММА1 385 695,0550 000,01 103 683,025,55
2АВАНТЕ1 333 137,221 000,01 243 483,47,21
3КРЕМЕНЬ1 126 484,017 000,0594 307,389,55
4ОМЕГА841 255,755 000,0762 781,110,29
5ОРАНТА812 247,0775 125,0801 922,01,29
6АХА СТРАХОВАНИЕ446 890,0261 975,0436 707,02,33
7ТАС СГ429 497,9185 205,0182 232,6135,69
8ЗАХИД-РЕЗЕРВ375 356,812 250,0365 247,62,77
9ДОБРОБУТ312 089,3236 500,0275 564,013,25
10АСКА284 665,0184 585,0294 257,0-3,26
11УНИВЕРСАЛЬНАЯ266 424,2164 447,0182 249,446,19
12ИНГО УКРАИНА263 738,9168 543,0226 337,816,52
13АМАЛЬТЕЯ224 041,782 000,0-#ЗНАЧ!
14ПРОВИТА214 478,088 881,0221 720,5-3,27
15ПРОВИДНА189 802,071 587,0115 055,364,97
16КНЯЖА182 199,788 744,4114 802,858,71
17ДНЕПРОИНМЕД178 099,037 632,088 162,6102,01
18UTICO161 874,0133 959,0156 775,33,25
19СТРОЙПОЛИС161 280,665 310,0113 827,841,69
20ГАРАНТ-АВТО161 042,983 490,0154 820,04,02
21ВУСО152 386,060 000,0131 079,116,25
22АРМА152 266,4135 000,0151 418,40,56
23ГАРАНТИЯ СОсДО150 517,9100 000,077 688,993,74
24АЛЬФА-ГАРАНТ150 423,0100 000,0149 888,00,36
25УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА150 346,5102 500,0111 894,034,37
26ТЕКОМ146 371,937 226,0138 445,15,73
27УНИКА128 884,0119 480,0105 633,022,01
28БРОКБИЗНЕС116 227,051 400,0144 391,0-19,51
29САЛАМАНДРА-УКРАИНА114 163,425 000,0101 367,012,62
30КАШТАН111 518,671 760,084 544,731,90
31УПСК111 308,2100 000,0158 620,3-29,83
32АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ108 121,794 480,0133 952,9-19,28
33ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС104 648,030 000,0-
34ПАНАЦЕЯ 1997104 183,6100 000,0-
35ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ100 311,064 000,0101 532,0-1,20
36СКАЙД97 195,060 000,070 481,037,90
37ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК93 958,621 850,088 002,06,77
38СТАТУС90 771,950 750,063 180,443,67
39ЭТАЛОН88 285,077 000,095 521,0-7,58
40МИР83 243,950 050,065 151,127,77
41ИНТЕРТРАНСПОЛИС78 957,050 004,078 906,00,06
42ПЗУ УКРАИНА78 696,217 953,7295 996,8-73,41
43АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ77 972,016 000,054 226,043,79
44ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ74 056,647 544,396 149,6-22,98
45ЗЛАГОДА71 218,819 000,069 463,32,53
46ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС69 854,055 000,069 753,00,14
47ALLIANZ УКРАИНА68 663,468 063,240 430,169,83
48ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ62 786,744 500,029 716,5111,29
49ИЛЬИЧЁВСКОЕ62 094,030 000,074 954,0-17,16
50ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ61 512,061 000,062 099,7-0,95
51ОРАНТА-ЛУГАНЬ59 833,011 202,031 624,789,20
52ГЛОБУС58 157,339 972,058 013,20,25
53РАРИТЕТ57 473,043 940,053 672,07,08
54ДНИСТЕР57 161,350 000,055 343,13,29
55БУСИН55 120,224 400,045 896,620,10
56АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ53 538,920 426,533 702,958,86
57НАСТА52 903,139 927,652 783,00,23
58УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ51 413,050 000,050 664,31,48
59ЮНИВЕС46 875,625 000,051 647,0-9,24
60ХДИ СТРАХОВАНИЕ45 864,570 000,066 120,7-30,64
61РАЙП45 835,514 000,014 492,1216,28
62ГРАВЕ УКРАИНА44 341,041 130,043 327,42,34
63УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ43 717,97 000,028 571,653,01
64ПЕРША42 758,040 000,018 397,0132,42
65ГАРАНТИЯ СО39 138,69 000,042 680,8-8,30
66КРЕДО38 592,231 509,034 110,713,14
67КРАИНА38 551,932 482,235 410,78,87
68НОВА38 039,230 000,035 086,98,41
69КРОНА37 638,033 509,737 493,20,39
70НЕФТЕГАЗСТРАХ36 366,018 785,4-
71МЕГА-ПОЛИС33 833,512 500,031 194,88,46
72ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР32 745,430 011,332 438,10,95
73КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ32 116,020 000,0-
74ИНДИГО31 490,430 002,030 782,12,30
75ОРАНТА-СИЧ30 725,47 050,030 652,70,24
76АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ30 650,214 669,632 115,4-4,56
77611 СК28 704,528 200,028 677,60,09
78КРЫМСКАЯ СК27 513,815 000,024 127,814,03
79УОСК27 271,213 000,027 083,50,69
80QBE УКРАИНА26 845,18 100,027 998,1-4,12
81ПОИНТ26 499,89 800,023 979,510,51
82СКАРБНИЦЯ25 021,014 000,029 218,0-14,36
83ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ22 307,011 640,0-
84МЕРКУРИЙ20 033,520 000,019 797,51,19
85АСКО-МЕДСЕРВИС19 924,315 120,022 003,5-9,45
86ПОЛИС-ЦЕНТР19 845,015 400,0-
87ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ16 509,18 040,013 595,821,43
88ВиДи - СТРАХОВАНИЕ16 046,011 586,012 585,027,50
89КИЙ АВИА ГАРАНТ15 084,413 500,0-
90ЭНЕРГОРЕЗЕРВ14 772,512 880,0-
91ИНТЕР ЭКСПРЕСС14 124,07 300,0-
92ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ12 707,09 473,012 377,02,67
93ГАРАНТ-СИСТЕМА12 448,011 009,014 767,0-15,70
94ВАРТА12 049,910 000,0-
95ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ9 037,98 000,0-
 13 912 864,36 131 359,911 480 852,721,18

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".

Полная версия: журнал "Insurance Top"

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".

ТОП НАЙДІНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 1К2026

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 671 304 465 947
  2. ARX 667 559 408 472
  3. УНІКА 381 277 187 795
  4. VUSO 339 430 208 521
  5. UNIVERSALNA 283 185 133 381
  6. ІНГО 229 422 136 587
  7. ТАС СГ 223 359 229 292
  8. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 199 926 107 317
  9. ПЕРША 45 034 27 060
  10. ОРАНТА 22 795 15 269
  1. ТАС СГ 967 675 525 212
  2. ОРАНТА 688 988 328 560
  3. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 383 891 153 737
  4. ІНГО 289 227 159 132
  5. VUSO 242 198 141 723
  6. УНІКА 240 000 88 677
  7. ЄВРОІНС УКРАЇНА 212 831 145 233
  8. ARX 187 269 93 084
  9. ПЕРША 121 450 75 731
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 108 158 48 460
  1. VUSO 59 996 17 107
  2. ТАС СГ 22 081 9 791
  3. UNIVERSALNA 16 650 2 214
  4. УНІКА 12 679 7 572
  5. ARX 12 206 7 124
  6. ОРАНТА 11 123 5 554
  7. ІНГО 9 780 2 179
  8. ПЕРША 7 688 354
  9. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 4 472 3 194
  10. ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 661 473
  1. УНІКА 504 694 255 606
  2. ІНГО 311 560 197 269
  3. UNIVERSALNA 232 760 124 499
  4. ARX 231 174 71 546
  5. VUSO 226 435 168 329
  6. ТАС СГ 186 103 111 965
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 120 818 84 635
  8. ЄВРОІНС УКРАЇНА 63 252 17 613
  9. ПЕРША 23 855 18 255
  10. ОРАНТА 22 635 6 972
  1. МЕТЛАЙФ 805 931 179 546
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 155 418 99 885
  3. УНІКА ЖИТТЯ 92 967 43 837
  4. ARX LIFE 80 529 13 528
  1. ІНГО 432 348 36 368
  2. ARX 227 816 28 928
  3. VUSO 111 602 10 938
  4. УНІКА 111 556 22 878
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 92 393 725
  6. UNIVERSALNA 69 107 5 840
  7. ТАС СГ 41 696 9 991
  8. ОРАНТА 28 080 2 343
  9. ПЕРША 8 348 3 825
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 1 938 0
  1. ТАС СГ 240 071 174 233
  2. ПЕРША 95 352 38 490
  3. VUSO 61 931 26 407
  4. ІНГО 58 700 40 187
  5. ОРАНТА 47 303 33 111
  6. ARX 25 717 8 110
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 6 474 153 737

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance Rankings by Beinsure: Largest Global Re/Insurance Companies & Brokers

©2004-2026 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. ISSN: 1811-3591. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №35727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.


DMCA.com Protection Status: Active