Рейтинг страховых компаний Украины по размеру страховых премий, полученных по страхованию сельскохозяйственных культур на весенне-летний период 2010 год. Всего премий 32,973 млн. грн.
| № | Страховая компания | премии, тыс. грн. | доля на рынке, % | количество договоров, шт. | застрахованная площадь, га |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украинская аграрно-страховая компания | 9 759,87 | 29,6 | 100 | 121 866,31 |
| 2 | Оранта | 6 495,59 | 19,7 | 86 | 13 736,38 |
| 3 | УНИКА | 3 791,84 | 11,5 | 55 | 10 449,04 |
| 4 | Страховая группа ТАС | 3 330,23 | 10,1 | 25 | 2 543,77 |
| 5 | Украинская пожарно-страховая компания | 2 703,75 | 8,2 | 72 | 3 091,66 |
| 6 | Провидна | 1 747,54 | 5,3 | 32 | 2 445,94 |
| 7 | Ильичевское | 1 318,90 | 4,0 | 33 | 1 682,80 |
| 8 | ИНГО Украина | 956,20 | 2,9 | 57 | 18 863,06 |
| 9 | АСКА | 692,42 | 2,1 | 27 | 17 062,85 |
| 10 | Универсальная | 692,42 | 2,1 | 17 | 3 091,66 |
| 11 | Альфа-Гарант | 428,64 | 1,3 | 4 | 156,54 |
| 12 | Аско-Донбасс северный | 428,64 | 1,3 | 8 | 273,94 |
| 13 | Оранта-Сич | 428,64 | 1,3 | 6 | 313,08 |
| 14 | Брокбизнес | 131,89 | 0,4 | 3 | |
| 15 | Эталон | 65,95 | 0,2 |   | |
|   | 32972,54 | 100,0 | 524 | 195674,87 |
Расчетные данные Фориншурер на основе исследования МФК


