Рейтинг страховых компаний по валюте баланса за 1 квартал 2009 года.
| № | Страховые компании | Валюта баланса на 01.04.2009 г., тыс.грн. | Валюта баланса на 01.04.2008 г., тыс.грн. | Темп роста, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АВАНТЕ | 1 608 563,4 | 1 510 524,0 | 106,49 |
| 2 | ЛЕММА | 1 532 981,5 | 1 395 239,3 | 109,87 |
| 3 | ОРАНТА | 853 717,0 | 652 447,3 | 130,85 |
| 4 | КРЕМЕНЬ | 663 074,0 | 651 686,2 | 101,75 |
| 5 | ОМЕГА | 647 496,0 | 421 413,9 | 153,65 |
| 6 | ПРОВИДНА | 586 204,9 | 245 159,8 | 239,11 |
| 7 | СГ ТАС | 532 981,0 | 471 479,7 | 113,04 |
| 8 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 481 622,0 | 399 295,6 | 120,62 |
| 9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 461 393,2 | 474 141,2 | 97,31 |
| 10 | АСКА | 449 277,5 | 351 326,1 | 127,88 |
| 11 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 395 514,1 | 376 220,2 | 105,13 |
| 12 | ИНГО УКРАИНА | 372 163,3 | 290 689,7 | 128,03 |
| 13 | АХА УКРАИНА | 326 444,0 | 262 058,0 | 124,57 |
| 14 | КРЕДО-КЛАССИК | 295 920,0 | 223 625,1 | 132,33 |
| 15 | КНЯЖА | 285 951,0 | 168 807,3 | 169,39 |
| 16 | УПСК | 260 661,0 | 223 953,7 | 116,39 |
| 17 | AXA СТРАХУВАННЯ | 254 183,0 | 253 650,1 | 100,21 |
| 18 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 236 376,1 | 268 787,8 | 87,94 |
| 19 | ПЗУ УКРАИНА | 222 469,3 | 271 004,3 | 82,09 |
| 20 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 213 444,0 | 191 532,6 | 111,44 |
| 21 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 213 336,0 | 202 349,3 | 105,43 |
| 22 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 198 126,2 | 136 589,6 | 145,05 |
| 23 | ФОРТЕ | 194 361,0 | 150 705,8 | 128,97 |
| 24 | БРОКБИЗНЕС | 191 583,2 | 121 962,8 | 157,08 |
| 25 | UTICO (ЮТИКО) | 191 040,2 | 189 456,9 | 100,84 |
| 26 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 185 578,8 | 147 142,6 | 126,12 |
| 27 | ВУСО | 181 653,0 | 175 530,3 | 103,49 |
| 28 | АРМА | 178 130,0 | 166 019,1 | 107,29 |
| 29 | ДОБРОБУТ | 173 454,0 | 100 639,8 | 172,35 |
| 30 | ВЕКСЕЛЬ | 168 843,0 | 259 687,4 | 65,02 |
| 31 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 167 962,0 | 172 573,7 | 97,33 |
| 32 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 153 796,0 | 178 617,4 | 86,10 |
| 33 | ГАЛИЦКАЯ | 148 065,1 | 117 381,0 | 126,14 |
| 34 | СТРОЙПОЛИС | 143 714,9 | 147 666,8 | 97,32 |
| 35 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 128 622,0 | 32 127,4 | 400,35 |
| 36 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 125 006,3 | 117 024,7 | 106,82 |
| 37 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 118 559,0 | 111 958,4 | 105,90 |
| 38 | ALLIANZ УКРАИНА | 116 793,4 | 148 360,4 | 78,72 |
| 39 | КАШТАН | 116 007,0 | 103 977,4 | 111,57 |
| 40 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 115 588,0 | 121 753,3 | 94,94 |
| 41 | КРАИНА | 114 287,7 | 59 554,5 | 191,90 |
| 42 | ТЕКОМ | 106 692,2 | 86 315,1 | 123,61 |
| 43 | СКАЙД | 103 191,5 | 76 666,3 | 134,60 |
| 44 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 101 304,0 | 54 459,6 | 186,02 |
| 45 | ОНИКС | 86 363,4 | 75 224,1 | 114,81 |
| 46 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 84 130,2 | - | - |
| 47 | ГЛОБУС | 76 870,5 | 57 670,9 | 133,29 |
| 48 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 75 603,4 | 65 310,2 | 115,76 |
| 49 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 75 216,6 | 73 480,3 | 102,36 |
| 50 | ГАРАНТИЯ (ВАТ) | 72 422,1 | 84 785,9 | 85,42 |
| 51 | АИС-ПОЛИС | 71 014,0 | 71 022,7 | 99,99 |
| 52 | ГАРАНТИЯ (СТзДВ) | 70 658,8 | - | - |
| 53 | ЛИДЕР РЕ | 67 804,0 | - | - |
| 54 | БУСИН | 66 848,9 | 38 682,1 | 172,82 |
| 55 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 63 382,9 | - | - |
| 56 | РАРИТЕТ | 62 377,9 | 55 607,5 | 112,18 |
| 57 | МИР | 62 163,0 | 73 530,4 | 84,54 |
| 58 | ИНДИГО | 61 475,5 | 34 226,2 | 179,62 |
| 59 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 60 765,2 | 37 123,4 | 163,68 |
| 60 | ИНВЕСТСЕРВИС | 60 605,6 | 76 077,7 | 79,66 |
| 61 | ДНИСТЕР | 60 421,5 | 22 999,0 | 262,71 |
| 62 | ЭТАЛОН | 57 707,3 | 88 881,4 | 64,93 |
| 63 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 56 142,1 | 46 800,7 | 119,96 |
| 64 | СТАТУС | 55 157,4 | 52 543,2 | 104,98 |
| 65 | НАСТА | 55 007,2 | - | - |
| 66 | КРОНА | 50 088,9 | 59 495,2 | 84,19 |
| 67 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 46 113,6 | - | - |
| 68 | ОРАНТА-СИЧ | 43 844,5 | 22 817,1 | 192,16 |
| 69 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 43 147,7 | 31 849,3 | 135,47 |
| 70 | ЭНЕРГОПОЛИС | 40 031,3 | 39 076,6 | 102,44 |
| 71 | ИНТЕР | 39 780,1 | - | - |
| 72 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 39 305,5 | 39 742,0 | 98,90 |
| 73 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 38 736,2 | 38 645,4 | 100,23 |
| 74 | МЕГА-ПОЛИС | 38 433,3 | - | - |
| 75 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 38 329,4 | 37 571,8 | 102,02 |
| 76 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 37 052,3 | 37 373,5 | 99,14 |
| 77 | АСКО-ДОНБАСС-СЕВЕРНЫЙ | 32 995,8 | 27 404,7 | 120,40 |
| 78 | СКАРБНИЦЯ | 31 498,3 | 29 465,2 | 106,90 |
| 79 | АЗОВ | 24 900,8 | 19 932,4 | 124,93 |
| 80 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 23 561,0 | 25 808,4 | 91,29 |
| 81 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 23 428,8 | - | - |
| 82 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 23 011,0 | 14 389,6 | 159,91 |
| 83 | СТРАХОВА КОМПАНИЯ 611 | 21 837,0 | - | - |
| 84 | ЮПИТЕР-М | 20 531,5 | 22 241,8 | 92,31 |
| 85 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 18 774,6 | - | - |
| 86 | СТОЛИЦА | 17 518,7 | 18 236,1 | 96,07 |
| 87 | КИЕВ РЕ | 15 944,9 | 15 834,2 | 100,70 |
| 88 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 15 703,3 | 15 393,6 | 102,01 |
| 89 | ДИНАСТИЯ | 15 442,0 | 13 597,0 | 113,57 |
| ВСЕГО | 16 458 278,8 | 13 744 401,1 | - |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


