Рейтинг страховых компаний по темпу роста страховыхвыплат за 1 квартал 2009 года. Показатель "Темп роста страховых выплат" характеризует степень увеличения (уменьшения) страховых выплат у страховщика относительно предыдущего периода.
| № | Страховые компании | Темп роста выплат, % | Сумма страховых выплат за 1 кв. 2009 г., тыс.грн. | Сумма страховых выплат за 1 кв. 2008 г., тыс.грн. | Уровень выплат за 1 кв. 2009 г., % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЗОВ | 2040,51 | 5 762,4 | 282,4 | 260,14 |
| 2 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 806,59 | 11 773,0 | 1 459,6 | 58,56 |
| 3 | БУСИН | 493,53 | 1 814,2 | 367,6 | 9,26 |
| 4 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 307,30 | 783,0 | 254,8 | 7,97 |
| 5 | ПРОВИДНА | 279,77 | 72 306,6 | 25 845,1 | 44,02 |
| 6 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 276,49 | 1 542,0 | 557,7 | 34,73 |
| 7 | БРОКБИЗНЕС | 265,59 | 15 573,5 | 5 863,8 | 32,10 |
| 8 | ОМЕГА | 234,30 | 7 471,8 | 3 189,0 | 20,02 |
| 9 | ГАЛИЦКАЯ | 195,67 | 370,8 | 189,5 | 20,96 |
| 10 | АВАНТЕ | 194,23 | 65 165,5 | 33 550,0 | 79,26 |
| 11 | КРАИНА | 189,63 | 9 988,0 | 5 267,0 | 37,28 |
| 12 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 186,27 | 4 144,4 | 2 224,9 | 62,46 |
| 13 | ЛЕММА | 179,83 | 66 756,9 | 37 121,9 | 78,23 |
| 14 | ИНДИГО | 177,68 | 12 339,5 | 6 944,9 | 116,81 |
| 15 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 168,20 | 1121,2 | 666,4 | 12,54 |
| 16 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 166,20 | 65 857,8 | 39 625,3 | 90,25 |
| 17 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 158,48 | 1 989,5 | 1 255,4 | 13,58 |
| 18 | ALLIANZ УКРАИНА | 155,30 | 39 019,0 | 25 125,2 | 135,59 |
| 19 | AXA СТРАХУВАННЯ | 154,01 | 31 709,0 | 20 589,2 | 55,56 |
| 20 | КНЯЖА | 150,96 | 22 750,3 | 15 070,9 | 61,49 |
| 21 | АСКО-ДОНБАСС-СЕВЕРНЫЙ | 146,88 | 4 846,5 | 3 299,7 | 42,38 |
| 22 | ГЛОБУС | 143,61 | 5 194,3 | 3 617,0 | 36,40 |
| 23 | КРЕДО-КЛАССИК | 142,83 | 35 246,3 | 24 676,4 | 40,99 |
| 24 | МИР | 141,06 | 751,7 | 532,9 | 23,61 |
| 25 | ВУСО | 140,34 | 13 505,6 | 9 623,8 | 69,25 |
| 26 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 139,29 | 960,8 | 689,8 | 37,89 |
| 27 | ОРАНТА-СИЧ | 135,27 | 4 022,7 | 2 973,9 | 47,29 |
| 28 | РАРИТЕТ | 134,78 | 2 367,2 | 1 756,3 | 26,56 |
| 29 | КРОНА | 132,55 | 3 379,0 | 2 549,3 | 33,20 |
| 30 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 129,03 | 3 132,7 | 2 427,9 | 23,38 |
| 31 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 124,89 | 13 602,6 | 10 891,9 | 109,99 |
| 32 | ОНИКС | 124,79 | 148,0 | 118,6 | 3,05 |
| 33 | АИС-ПОЛИС | 121,97 | 5 500,9 | 4 510,0 | 81,61 |
| 34 | КРЕМЕНЬ | 121,20 | 3 795,0 | 3 131,1 | 4,66 |
| 35 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 119,28 | 7 467,4 | 6 260,6 | 66,55 |
| 36 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 118,78 | 10 030,9 | 8 444,7 | 44,90 |
| 37 | УПСК | 118,33 | 15 147,5 | 12 800,7 | 16,94 |
| 38 | ОРАНТА | 117,39 | 87 315,1 | 74 382,3 | 46,45 |
| 39 | СКАРБНИЦЯ | 113,36 | 610,8 | 538,8 | 24,57 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 111,52 | 4 807,6 | 4 310,8 | 37,07 |
| 41 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 107,86 | 1 741,8 | 1 614,8 | 27,57 |
| 42 | КАШТАН | 105,29 | 1 497,7 | 1 422,4 | 2,36 |
| 43 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 102,56 | 536,2 | 522,8 | 11,19 |
| 44 | ДОБРОБУТ | 99,36 | 2 374,2 | 2 389,5 | 5,76 |
| 45 | ИНГО УКРАИНА | 96,85 | 71 736,4 | 74 070,4 | 63,55 |
| 46 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 95,44 | 958,4 | 1 004,2 | 27,28 |
| 47 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 95,41 | 10 145,7 | 10 633,3 | 66,57 |
| 48 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 94,82 | 28 424,7 | 29 976,8 | 50,05 |
| 49 | ДНИСТЕР | 94,21 | 1 032,0 | 1 095,4 | 54,98 |
| 50 | СГ ТАС | 92,97 | 30 775,8 | 33 102,1 | 53,01 |
| 51 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 90,55 | 3 017,1 | 3 331,9 | 39,09 |
| 52 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 89,56 | 76 283,3 | 85 171,0 | 87,43 |
| 53 | АСКА | 88,73 | 27 408,8 | 30 888,6 | 36,93 |
| 54 | СКАЙД | 88,19 | 585,2 | 663,6 | 4,47 |
| 55 | АХА УКРАИНА | 87,99 | 29 688,0 | 33 741,0 | 38,25 |
| 56 | СТАТУС | 86,98 | 1 614,6 | 1 856,3 | 20,27 |
| 57 | ТЕКОМ | 86,47 | 1 167,4 | 1 350,0 | 9,85 |
| 58 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 86,00 | 28 353,8 | 32 971,4 | 75,62 |
| 59 | КИЕВ РЕ | 78,81 | 428,9 | 544,2 | 16,88 |
| 60 | ВЕКСЕЛЬ | 78,81 | 21 709,5 | 27 547,8 | 101,03 |
| 61 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 75,70 | 687,9 | 908,7 | 27,88 |
| 62 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 73,84 | 11 884,2 | 16 093,5 | 51,05 |
| 63 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 71,69 | 1 151,6 | 1 606,4 | 6,22 |
| 64 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 71,56 | 2 456,9 | 3 433,3 | 41,70 |
| 65 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 68,02 | 30,2 | 44,4 | 4,39 |
| 66 | ЭНЕРГОПОЛИС | 67,81 | 2 452,6 | 3 616,7 | 14,59 |
| 67 | ЭТАЛОН | 64,47 | 6 486,5 | 10 060,8 | 92,22 |
| 68 | ПЗУ УКРАИНА | 63,04 | 17 588,7 | 27 900,4 | 41,65 |
| 69 | АРМА | 61,86 | 1 467,3 | 2 371,9 | 13,90 |
| 70 | ИНВЕСТСЕРВИС | 61,60 | 7 038,2 | 11 426,2 | 41,53 |
| 71 | UTICO (ЮТИКО) | 61,46 | 2 934,0 | 4 773,6 | 25,22 |
| 72 | ЮПИТЕР-М | 52,30 | 52,4 | 100,2 | 2,20 |
| 73 | ГАРАНТИЯ (ВАТ) | 51,97 | 5 855,6 | 11 267,2 | 42,81 |
| 74 | СТОЛИЦА | 50,93 | 314,8 | 618,1 | 10,97 |
| 75 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 44,60 | 1 076,1 | 2 412,6 | 9,14 |
| 76 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 43,53 | 5 004,8 | 11 496,5 | 26,69 |
| 77 | СТРОЙПОЛИС | 13,46 | 1 142,0 | 8 486,9 | 8,91 |
| 78 | ДИНАСТИЯ | 1,56 | 0,9 | 57,7 | 0,06 |
| 79 | ЛИДЕР РЕ | - | 3 970,0 | - | 54,71 |
| 80 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | - | 1 052,7 | - | 38,86 |
| 81 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | - | 185,2 | - | 33,43 |
| 82 | СТРАХОВА КОМПАНИЯ 611 | - | 764,2 | - | 24,53 |
| 83 | НАСТА | - | 1 966,0 | - | 17,03 |
| 84 | МЕГА-ПОЛИС | - | 3 574,7 | - | 14,44 |
| 85 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | - | 392,3 | - | 7,81 |
| 86 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | - | 442,4 | - | 3,51 |
| 87 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | - | 549,9 | - | 3,48 |
| 88 | ИНТЕР | - | 157,1 | - | 1,05 |
| 89 | ФОРТЕ | - | 95,1 | 0,0 | 0,80 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


