Рейтинг страховых компаний по темпу роста страховых премий за 1 квартал 2009 года. Показатель "Темп роста страховых платежей" характеризует активность компании на рынке и ее агрессивную стратегию
| № | Страховые компании | Темп роста, % | Сумма страховых платежей за 1 кв. 2009 г., тыс.грн. | Сумма страховых платежей за 1 кв. 2008 г., тыс.грн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДОБРОБУТ | 388,99 | 41 201,3 | 10 591,9 |
| 2 | КАШТАН | 362,22 | 63 557,8 | 17 546,7 |
| 3 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 261,41 | 8938,9 | 3419,4 |
| 4 | ОМЕГА | 211,22 | 37 325,9 | 17 671,6 |
| 5 | ПРОВИДНА | 187,85 | 164 276,0 | 87 448,9 |
| 6 | БРОКБИЗНЕС | 168,58 | 48 521,1 | 28 782,3 |
| 7 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 163,47 | 9 820,9 | 6 007,7 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 145,94 | 6 318,6 | 4 329,7 |
| 9 | КРЕДО-КЛАССИК | 139,42 | 85 980,8 | 61 670,0 |
| 10 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 138,01 | 688,4 | 498,8 |
| 11 | БУСИН | 136,98 | 19 586,5 | 14 298,9 |
| 12 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 136,69 | 18 513,9 | 13 544,2 |
| 13 | ДИНАСТИЯ | 128,05 | 1 626,4 | 1 270,1 |
| 14 | ПЗУ УКРАИНА | 128,02 | 42 226,4 | 32 983,9 |
| 15 | АХА УКРАИНА | 126,44 | 77 613,0 | 61 381,8 |
| 16 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 119,72 | 22 339,3 | 18 660,0 |
| 17 | ГЛОБУС | 114,69 | 14 269,4 | 12 441,5 |
| 18 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 113,03 | 13 401,3 | 11 856,2 |
| 19 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 112,51 | 20 104,4 | 17 868,5 |
| 20 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 111,87 | 18 749,4 | 16 759,6 |
| 21 | АСКО-ДОНБАСС-СЕВЕРНЫЙ | 110,28 | 11 435,4 | 10 369,7 |
| 22 | ОРАНТА-СИЧ | 104,89 | 8 507,1 | 8 110,5 |
| 23 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 104,34 | 12 969,7 | 12 430,3 |
| 24 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 103,90 | 7 718,4 | 7 428,4 |
| 25 | УПСК | 101,37 | 89 394,4 | 88 188,8 |
| 26 | СКАРБНИЦЯ | 100,73 | 2 485,6 | 2 467,6 |
| 27 | РАРИТЕТ | 97,22 | 8 911,5 | 9 166,2 |
| 28 | КРОНА | 97,19 | 10 176,6 | 10 471,2 |
| 29 | AXA СТРАХУВАННЯ | 96,06 | 57 072,0 | 59 415,5 |
| 30 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 95,52 | 72 970,2 | 76 395,4 |
| 31 | АСКА | 91,09 | 74 228,0 | 81 491,3 |
| 32 | ИНГО УКРАИНА | 88,40 | 112 874,2 | 127 684,7 |
| 33 | КРАИНА | 86,85 | 26 793,3 | 30 850,8 |
| 34 | UTICO (ЮТИКО) | 86,01 | 11 633,7 | 13 526,0 |
| 35 | СТАТУС | 85,12 | 7 966,6 | 9 359,7 |
| 36 | МИР | 83,19 | 3 184,2 | 3 827,7 |
| 37 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 82,75 | 6 635,0 | 8 018,3 |
| 38 | АЗОВ | 82,32 | 2 215,1 | 2 691,0 |
| 39 | АРМА | 80,80 | 10 559,1 | 13 068,0 |
| 40 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 80,76 | 15 241,2 | 18 871,6 |
| 41 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 80,61 | 4 440,0 | 5 508,3 |
| 42 | ОРАНТА | 78,36 | 187 994,9 | 239 911,5 |
| 43 | ИНВЕСТСЕРВИС | 75,24 | 16 946,6 | 22 523,4 |
| 44 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 75,23 | 5 891,2 | 7 830,4 |
| 45 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 75,23 | 11 220,3 | 14 915,4 |
| 46 | ОНИКС | 74,75 | 4 847,7 | 6 484,9 |
| 47 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 73,92 | 4 790,3 | 6 480,7 |
| 48 | СГ ТАС | 73,82 | 58 052,3 | 78 638,8 |
| 49 | АИС-ПОЛИС | 69,83 | 6 740,3 | 9 652,1 |
| 50 | ГАРАНТИЯ (ВАТ) | 68,90 | 13 679,2 | 19 853,8 |
| 51 | ИНДИГО | 68,21 | 10 563,7 | 15 486,9 |
| 52 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 66,88 | 23 281,3 | 34 810,0 |
| 53 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 64,03 | 56 792,7 | 88 702,9 |
| 54 | ДНИСТЕР | 62,57 | 1 877,0 | 3 000,0 |
| 55 | КНЯЖА | 62,26 | 37 000,3 | 59 426,5 |
| 56 | ЭНЕРГОПОЛИС | 61,15 | 16 810,3 | 27 490,6 |
| 57 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 58,93 | 3 512,6 | 5 960,7 |
| 58 | ВУСО | 58,07 | 19 502,3 | 33 584,2 |
| 59 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 57,74 | 2 467,3 | 4 273,0 |
| 60 | ALLIANZ УКРАИНА | 57,17 | 28 778,2 | 50 337,3 |
| 61 | КРЕМЕНЬ | 55,53 | 81 417,0 | 146 616,8 |
| 62 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 55,53 | 37 493,4 | 67 523,5 |
| 63 | СКАЙД | 55,23 | 13 096,6 | 23 711,6 |
| 64 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 53,32 | 11 772,2 | 22 078,4 |
| 65 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 51,95 | 87 249,9 | 167 957,7 |
| 66 | АВАНТЕ | 51,82 | 82 220,9 | 158 659,7 |
| 67 | КИЕВ РЕ | 49,02 | 2 541,0 | 5 183,1 |
| 68 | ЛЕММА | 46,64 | 85 334,4 | 182 977,3 |
| 69 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 46,57 | 2 536,0 | 5 445,8 |
| 70 | ФОРТЕ | 44,16 | 11 865,4 | 26 870,4 |
| 71 | ЮПИТЕР-М | 43,40 | 2 387,2 | 5 500,5 |
| 72 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 40,91 | 14 652,7 | 35 819,7 |
| 73 | СТОЛИЦА | 39,66 | 2 868,8 | 7 233,9 |
| 74 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 38,96 | 12 367,4 | 31 745,9 |
| 75 | ЭТАЛОН | 34,04 | 7 034,1 | 20 662,4 |
| 76 | ВЕКСЕЛЬ | 31,39 | 21 489,0 | 68 468,6 |
| 77 | ТЕКОМ | 30,04 | 11 851,4 | 39 453,4 |
| 78 | СТРОЙПОЛИС | 29,64 | 12 816,9 | 43 237,1 |
| 79. ГАЛИЦКАЯ | 13,69 | 1 769,4 | 12 922,5 |   |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


