Рейтинг страховых компаний по размеру резервов за 1 квартал 2009 года. Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату; резервов убытков (включает зарезервированные, но еще не выплаченные суммы страхового возмещения по установленным требованиям страхователей).
Показатель "Темп роста страховых резервов" характеризует степень увеличения (уменьшения) страховых резервов страховщика относительно предыдущего периода. Для качественного анализа этот показатель необходимо сравнивать с темпом роста страховых платежей и страховых выплат, а также валюты баланса и собственного капитала за соответствующий период.
| № | Страховые компании | Страховые резервы, на 01.04.2009 г. тыс.грн. | Страховые резервы на 01.04.2008 г., тыс. грн. | Темп роста, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 387 196,0 | 320 812,6 | 120,7 |
| 2 | ПРОВИДНА | 279 712,9 | 149 138,7 | 187,6 |
| 3 | ЛЕММА | 262 997,7 | 258 363,0 | 101,8 |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 238 768,0 | 267 383,6 | 89,3 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 226 686,6 | 356 438,3 | 63,6 |
| 6 | АВАНТЕ | 199 791,0 | 222 951,3 | 89,6 |
| 7 | КРЕДО-КЛАССИК | 191 930,0 | 132 305,9 | 145,1 |
| 8 | СГ ТАС | 189 217,0 | 176 358,3 | 107,3 |
| 9 | УПСК | 170 116,5 | 141 011,6 | 120,6 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 140 016,8 | 95 228,5 | 147,0 |
| 11 | AXA СТРАХУВАННЯ | 138 264,0 | 111 090,5 | 124,5 |
| 12 | АСКА | 136 947,9 | 134 406,2 | 101,9 |
| 13 | АХА УКРАИНА | 133 685,0 | 127 341,1 | 105,0 |
| 14 | КНЯЖА | 130 483,0 | 71 982,5 | 181,3 |
| 15 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 123 842,0 | 122 012,1 | 101,5 |
| 16 | ПЗУ УКРАИНА | 110 324,7 | 95 040,5 | 116,1 |
| 17 | ОМЕГА | 108 298,0 | 42 379,5 | 255,5 |
| 18 | ВЕКСЕЛЬ | 92 825,0 | 114 561,6 | 81,0 |
| 19 | ALLIANZ УКРАИНА | 87 263,3 | 93 501,7 | 93,3 |
| 20 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 80 988,0 | 94 245,4 | 85,9 |
| 21 | БРОКБИЗНЕС | 74 203,4 | 37 176,9 | 199,6 |
| 22 | КРАИНА | 67 347,0 | 37 592,8 | 179,1 |
| 23 | КРЕМЕНЬ | 66 738,7 | 91 493,5 | 72,9 |
| 24 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 62 033,0 | 23 734,0 | 261,4 |
| 25 | КАШТАН | 62 000,5 | 23 629,0 | 262,4 |
| 26 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 61 057,4 | 73 534,4 | 83,0 |
| 27 | ВУСО | 52 797,0 | 55 062,8 | 95,9 |
| 28 | ГЛОБУС | 52 352,4 | 18 274,8 | 286,5 |
| 29 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 47 402,0 | 68 022,3 | 69,7 |
| 30 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 44 290,0 | 48 388,3 | 91,5 |
| 31 | ДОБРОБУТ | 41 270,5 | 17 848,3 | 231,2 |
| 32 | ИНДИГО | 39 201,4 | 21 135,7 | 185,5 |
| 33 | ЭТАЛОН | 38 792,5 | 50 203,3 | 77,3 |
| 34 | ТЕКОМ | 38 637,3 | 68 679,3 | 56,3 |
| 35 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 38 151,0 | 49 486,0 | 77,1 |
| 36 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 37 824,3 | 30 306,4 | 124,8 |
| 37 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 34 667,0 | 22 863,7 | 151,6 |
| 38 | АИС-ПОЛИС | 31 994,0 | 21 927,7 | 145,9 |
| 39 | ГАРАНТИЯ (ВАТ) | 31 811,2 | 52 397,8 | 60,7 |
| 40 | СКАЙД | 31 424,6 | 28 569,2 | 110,0 |
| 41 | МЕГА-ПОЛИС | 31 244,4 | - | - |
| 42 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 31 074,0 | 23 787,2 | 130,6 |
| 43 | АРМА | 28 867,0 | 30 266,3 | 95,4 |
| 44 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 25 454,0 | 20 354,6 | 125,1 |
| 45 | ЭНЕРГОПОЛИС | 25 113,8 | 29 326,6 | 85,6 |
| 46 | ИНВЕСТСЕРВИС | 25 053,5 | 28 330,9 | 88,4 |
| 47 | БУСИН | 24 624,9 | 18 998,6 | 129,6 |
| 48 | ФОРТЕ | 21 499,0 | 26 732,3 | 80,4 |
| 49 | UTICO (ЮТИКО) | 21 272,4 | 23 076,9 | 92,2 |
| 50 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 20 250,0 | - | - |
| 51 | СТРОЙПОЛИС | 19 574,0 | 48 995,7 | 40,0 |
| 52 | СТАТУС | 19 355,5 | 22 296,2 | 86,8 |
| 53 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 19 156,6 | - | - |
| 54 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 18 915,4 | 15 328,2 | 123,4 |
| 55 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 18 654,8 | 37 349,0 | 49,9 |
| 56 | НАСТА | 18 553,7 | - | - |
| 57 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 18 168,9 | 14 127,8 | 128,6 |
| 58 | АСКО-ДОНБАСС-СЕВЕРНЫЙ | 17 199,2 | 14 952,7 | 115,0 |
| 59 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 16 439,6 | 18 656,2 | 88,1 |
| 60 | ЛИДЕР РЕ | 14 707,0 | - | - |
| 61 | ИНТЕР | 13 469,2 | - | - |
| 62 | ОРАНТА-СИЧ | 13 314,5 | 13 155,6 | 101,2 |
| 63 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 13 250,0 | 7 362,0 | 180,0 |
| 64 | ГАРАНТИЯ (СТзДВ) | 13 047,8 | - | - |
| 65 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 12 609,0 | 7 685,0 | 164,1 |
| 66 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 12 243,1 | - | - |
| 67 | РАРИТЕТ | 12 233,8 | 15 931,3 | 76,8 |
| 68 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 12 207,8 | 9 959,5 | 122,6 |
| 69 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 12 174,2 | 12 160,1 | 100,1 |
| 70 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 11 802,4 | 12 747,3 | 92,6 |
| 71 | КРОНА | 10 761,7 | 10 026,1 | 107,3 |
| 72 | ОНИКС | 10 188,3 | 12 052,3 | 84,5 |
| 73 | СКАРБНИЦЯ | 9 211,9 | 8 410,8 | 109,5 |
| 74 | ГАЛИЦКАЯ | 8 497,1 | 19 632,0 | 43,3 |
| 75 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 7 872,6 | - | - |
| 76 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 7 777,0 | 4 864,5 | 159,9 |
| 77 | СТРАХОВА КОМПАНИЯ 611 | 5 546,5 | - | - |
| 78 | МИР | 5 531,0 | 13 060,0 | 42,4 |
| 79 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 5 432,2 | 4 610,0 | 117,8 |
| 80 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 4 938,0 | 6 055,4 | 81,5 |
| 81 | ДНИСТЕР | 4 916,6 | 6 259,8 | 78,5 |
| 82 | КИЕВ РЕ | 4 492,4 | 6 322,9 | 71,0 |
| 83 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 4 267,3 | 7 781,6 | 54,8 |
| 84 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 3 827,3 | - | - |
| 85 | СТОЛИЦА | 3 678,4 | 10 712,4 | 34,3 |
| 86 | АЗОВ | 3 575,3 | 3 684,2 | 97,0 |
| 87 | ЮПИТЕР-М | 3 445,2 | 6 488,4 | 53,1 |
| 88 | ДИНАСТИЯ | 2 314,0 | 1 943,3 | 119,1 |
| 89 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 2 062,3 | 1 762,3 | 117,0 |
| ВСЕГО | 5 053 213,2 | 4 542 125,1 | 111,3 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


