Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 1 квартал 2009 года. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.
| № | Страховые компании | Собственный капитал на 01.04.2009 г., тыс.грн | Собственный капитал на 01.04.2008 г., тыс.грн. | Темп роста собственного капитала, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | оплаченный уставный капитал | ||||
| 1 | АВАНТЕ | 1 131 408,2 | 21 000,0 | 1 005 695,5 | 112,50 |
| 2 | ЛЕММА | 1 018 960,4 | 550 000,0 | 945 704,4 | 107,75 |
| 3 | КРЕМЕНЬ | 594 666,6 | 17 000,0 | 588 964,4 | 100,97 |
| 4 | ОМЕГА | 512 149,0 | 11 000,0 | 373 886,8 | 136,98 |
| 5 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 366 981,9 | 12 250,0 | 356 386,4 | 102,97 |
| 6 | ОРАНТА | 360 487,0 | 175 032,0 | 299 244,4 | 120,47 |
| 7 | АСКА | 346 357,3 | 144 585,0 | 255 736,8 | 135,44 |
| 8 | ПРОВИДНА | 268 018,0 | 238 624,0 | 58 247,4 | 460,14 |
| 9 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 224 554,2 | 114 800,0 | 302 667,9 | 74,19 |
| 10 | СГ ТАС | 222 211,0 | 16 200,0 | 232 923,7 | 95,40 |
| 11 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 191 245,0 | 83 490,0 | 124 831,1 | 153,20 |
| 12 | ФОРТЕ | 172 372,0 | 101 000,0 | 33 200,5 | 519,18 |
| 13 | АХА УКРАИНА | 167 157,0 | 114 370,0 | 117 587,9 | 142,15 |
| 14 | АРМА | 154 556,0 | 135 000,0 | 137 771,7 | 112,18 |
| 15 | UTICO (ЮТИКО) | 153 601,9 | 133 958,8 | 149 952,9 | 102,43 |
| 16 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 150 712,0 | 30 000,0 | 174 702,2 | 86,27 |
| 17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 145 787,3 | 100 000,0 | 128 175,2 | 113,74 |
| 18 | ГАЛИЦКАЯ | 139 535,8 | 8 500,0 | 97 612,5 | 142,95 |
| 19 | СТРОЙПОЛИС | 138 855,1 | 65 310,0 | 135 812,2 | 102,24 |
| 20 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 138 139,5 | 65 562,1 | 109 248,9 | 126,44 |
| 21 | ДОБРОБУТ | 130 665,4 | 43 000,0 | 83 815,7 | 155,90 |
| 22 | ИНГО УКРАИНА | 128 130,7 | 130 876,4 | 100 468,4 | 127,53 |
| 23 | ВУСО | 127 438,0 | 60 000,0 | 113 290,5 | 112,49 |
| 24 | УПСК | 115 500,9 | 20 000,0 | 108 371,6 | 106,58 |
| 25 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 114 749,0 | 94 480,0 | 118 781,7 | 96,60 |
| 26 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 111 769,5 | 100 000,0 | 110 528,5 | 101,12 |
| 27 | ПЗУ УКРАИНА | 106 124,7 | 307 226,0 | 163 673,5 | 64,84 |
| 28 | ТЕКОМ | 100 290,7 | 27 919,5 | 79 108,3 | 126,78 |
| 29 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 98 084,0 | 25 000,0 | 87 030,8 | 112,70 |
| 30 | AXA СТРАХУВАННЯ | 92 069,0 | 53 605,0 | 136 119,1 | 67,64 |
| 31 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 86 182,4 | 30 000,0 | 73 306,0 | 117,57 |
| 32 | КАШТАН | 84 543,9 | 71 760,0 | 82 467,9 | 102,52 |
| 33 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 82 615,5 | 50 004,0 | 41 297,6 | 200,05 |
| 34 | СКАЙД | 81 945,6 | 50 000,0 | 65 430,7 | 125,24 |
| 35 | ОНИКС | 80 972,2 | 7 000,0 | 66 586,3 | 121,60 |
| 36 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 76 340,3 | 21 850,0 | - | - |
| 37 | БРОКБИЗНЕС | 75 693,0 | 51 400,2 | 54 271,8 | 139,47 |
| 38 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 71 502,0 | 65 500,0 | 80 996,2 | 88,28 |
| 39 | ВЕКСЕЛЬ | 66 747,0 | 33 000,0 | 138 868,2 | 48,06 |
| 40 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 65 203,0 | 55 000,0 | 65 051,3 | 100,23 |
| 41 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 64 489,0 | 24 000,0 | 58 007,8 | 111,17 |
| 42 | ЛИДЕР РЕ | 59 208,0 | 50 000,0 | - | - |
| 43 | МИР | 58 898,0 | 50 050,0 | 60 206,3 | 97,83 |
| 44 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 58 550,8 | 61 000,0 | - | - |
| 45 | ГАРАНТИЯ (СТзДВ) | 55 779,9 | 52 980,0 | - | - |
| 46 | ДНИСТЕР | 54 646,4 | 50 000,0 | 15 816,3 | 345,51 |
| 47 | КНЯЖА | 48 334,0 | 38 000,0 | 32 264,7 | 149,80 |
| 48 | РАРИТЕТ | 46 896,5 | 31 200,0 | 40 952,5 | 114,51 |
| 49 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 45 686,1 | 50 000,0 | 22 523,0 | 202,84 |
| 50 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 43 681,5 | 40 000,0 | 23 981,3 | 182,15 |
| 51 | КРАИНА | 39 671,5 | 32 482,2 | 19 796,6 | 200,40 |
| 52 | ГАРАНТИЯ (ВАТ) | 38 916,8 | 9 000,0 | 31 900,6 | 121,99 |
| 53 | СТАТУС | 38 122,6 | 30 450,0 | 34 633,9 | 110,07 |
| 54 | ALLIANZ УКРАИНА | 37 548,6 | 165 621,5 | 50 773,6 | 73,95 |
| 55 | КРОНА | 36 995,8 | 33 509,7 | 38 608,4 | 95,82 |
| 56 | АИС-ПОЛИС | 34 775,0 | 37 000,0 | 35 971,3 | 96,67 |
| 57 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 34 423,6 | 8 100,0 | 13 198,9 | 260,81 |
| 58 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 33 786,4 | 18 785,4 | 30 820,0 | 109,62 |
| 59 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 32 309,5 | 30 011,3 | - | - |
| 60 | НАСТА | 31 646,1 | 32 643,5 | - | - |
| 61 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 31 299,1 | 16 000,0 | 22 874,6 | 136,83 |
| 62 | ОРАНТА-СИЧ | 31 238,2 | 7 050,0 | 10 473,8 | 298,25 |
| 63 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 30 073,1 | 24 000,0 | 29 513,6 | 101,90 |
| 64 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 27 784,2 | 11 202,0 | 30 985,3 | 89,67 |
| 65 | МЕГА-ПОЛИС | 27 646,0 | 9 000,0 | - | - |
| 66 | БУСИН | 26 899,4 | 24 400,0 | 19 638,5 | 136,97 |
| 67 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 26 039,2 | 10 080,0 | 24 280,1 | 107,25 |
| 68 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 24 867,0 | 20 426,0 | 26 578,6 | 93,56 |
| 69 | ИНТЕР | 24 267,0 | 12 000,0 | - | - |
| 70 | ЭНЕРГОПОЛИС | 23 998,0 | 15 015,0 | 19 897,9 | 120,61 |
| 71 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 23 724,4 | 28 000,0 | 27 762,1 | 85,46 |
| 72 | ИНВЕСТСЕРВИС | 22 463,2 | 39 315,5 | 29 883,1 | 75,17 |
| 73 | СКАРБНИЦЯ | 22 309,3 | 9 000,0 | 19 980,0 | 111,66 |
| 74 | ГЛОБУС | 21 525,3 | 39 972,0 | 39 279,9 | 54,80 |
| 75 | ИНДИГО | 20 746,4 | 30 002,0 | 8 736,6 | 237,47 |
| 76 | АЗОВ | 19 365,1 | 12 000,0 | 15 146,3 | 127,85 |
| 77 | ЮПИТЕР-М | 17 894,6 | 8 000,0 | 18 711,9 | 95,63 |
| 78 | ЭТАЛОН | 17 599,7 | 70 000,0 | 37 425,9 | 47,03 |
| 79 | СТРАХОВА КОМПАНИЯ 611 | 16 741,9 | 28 200,0 | - | - |
| 80 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 16 560,0 | 10 300,0 | 11 869,6 | 139,52 |
| 81 | АСКО-ДОНБАСС-СЕВЕРНЫЙ | 14 799,3 | 12 224,7 | 11 602,2 | 127,56 |
| 82 | СТОЛИЦА | 13 849,9 | 14 120,6 | 15 196,5 | 91,14 |
| 83 | ДИНАСТИЯ | 11 951,7 | 7 700,0 | 10 584,6 | 112,92 |
| 84 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 11 938,6 | 11 500,0 | 11 062,1 | 107,92 |
| 85 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 11 700,5 | 10 000,0 | - | - |
| 86 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 11 289,0 | 15 510,0 | 14 869,3 | 75,92 |
| 87 | КИЕВ РЕ | 10 624,3 | 10 000,0 | 10 609,1 | 100,14 |
| 88 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 10 574,3 | 9 000,0 | - | - |
| ВСЕГО | 9 958 456,8 | 4 794 154,4 | 8 374 233,7 | - | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


