Власний капітал → Рейтинг страхових компаній України 2026 за 3 місяці 2009 г.

Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 1 квартал 2009 года. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.

Стра­ховые­ компа­нии­Собстве­нный капи­тал на 01.04.2009 г., тыс.грнСобстве­нный капи­тал на 01.04.2008 г., тыс.грн.Темп роста­ собстве­нно­го капи­тала­, %
Все­гоопла­ченный уста­вный капи­тал
1АВАНТЕ1 131 408,221 000,01 005 695,5112,50
2ЛЕММА1 018 960,4550 000,0945 704,4107,75
3КРЕМЕНЬ594 666,617 000,0588 964,4100,97
4ОМЕГА512 149,011 000,0373 886,8136,98
5ЗАХИД-РЕЗЕРВ366 981,912 250,0356 386,4102,97
6ОРАНТА360 487,0175 032,0299 244,4120,47
7АСКА346 357,3144 585,0255 736,8135,44
8ПРОВИДНА268 018,0238 624,058 247,4460,14
9УНИВЕРСАЛЬНАЯ224 554,2114 800,0302 667,974,19
10СГ ТАС222 211,016 200,0232 923,795,40
11ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ191 245,083 490,0124 831,1153,20
12ФОРТЕ172 372,0101 000,033 200,5519,18
13АХА УКРАИНА167 157,0114 370,0117 587,9142,15
14АРМА154 556,0135 000,0137 771,7112,18
15UTICO (ЮТИКО)153 601,9133 958,8149 952,9102,43
16ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС150 712,030 000,0174 702,286,27
17АЛЬФА-ГАРАНТ145 787,3100 000,0128 175,2113,74
18ГАЛИЦКАЯ139 535,88 500,097 612,5142,95
19СТРОЙПОЛИС138 855,165 310,0135 812,2102,24
20ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ138 139,565 562,1109 248,9126,44
21ДОБРОБУТ130 665,443 000,083 815,7155,90
22ИНГО УКРАИНА128 130,7130 876,4100 468,4127,53
23ВУСО127 438,060 000,0113 290,5112,49
24УПСК115 500,920 000,0108 371,6106,58
25АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ114 749,094 480,0118 781,796,60
26УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА111 769,5100 000,0110 528,5101,12
27ПЗУ УКРАИНА106 124,7307 226,0163 673,564,84
28ТЕКОМ100 290,727 919,579 108,3126,78
29САЛАМАНДРА-УКРАИНА98 084,025 000,087 030,8112,70
30AXA СТРАХУВАННЯ92 069,053 605,0136 119,167,64
31ИЛЬИЧЕВСКОЕ86 182,430 000,073 306,0117,57
32КАШТАН84 543,971 760,082 467,9102,52
33ИНТЕРТРАНСПОЛИС82 615,550 004,041 297,6200,05
34СКАЙД81 945,650 000,065 430,7125,24
35ОНИКС80 972,27 000,066 586,3121,60
36ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК76 340,321 850,0--
37БРОКБИЗНЕС75 693,051 400,254 271,8139,47
38VAB СТРАХОВАНИЕ71 502,065 500,080 996,288,28
39ВЕКСЕЛЬ66 747,033 000,0138 868,248,06
40ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС65 203,055 000,065 051,3100,23
41ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ64 489,024 000,058 007,8111,17
42ЛИДЕР РЕ59 208,050 000,0--
43МИР58 898,050 050,060 206,397,83
44ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ58 550,861 000,0--
45ГАРАНТИЯ (СТзДВ)55 779,952 980,0--
46ДНИСТЕР54 646,450 000,015 816,3345,51
47КНЯЖА48 334,038 000,032 264,7149,80
48РАРИТЕТ46 896,531 200,040 952,5114,51
49УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ45 686,150 000,022 523,0202,84
50ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО)43 681,540 000,023 981,3182,15
51КРАИНА39 671,532 482,219 796,6200,40
52ГАРАНТИЯ (ВАТ)38 916,89 000,031 900,6121,99
53СТАТУС38 122,630 450,034 633,9110,07
54ALLIANZ УКРАИНА37 548,6165 621,550 773,673,95
55КРОНА36 995,833 509,738 608,495,82
56АИС-ПОЛИС34 775,037 000,035 971,396,67
57КЬЮ БИИ УКРАИНА34 423,68 100,013 198,9260,81
58НЕФТЕГАЗСТРАХ33 786,418 785,430 820,0109,62
59ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР32 309,530 011,3--
60НАСТА31 646,132 643,5--
61АРСЕНАЛ-ДНЕПР31 299,116 000,022 874,6136,83
62ОРАНТА-СИЧ31 238,27 050,010 473,8298,25
63ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ30 073,124 000,029 513,6101,90
64ОРАНТА-ЛУГАНЬ27 784,211 202,030 985,389,67
65МЕГА-ПОЛИС27 646,09 000,0--
66БУСИН26 899,424 400,019 638,5136,97
67АСКО-МЕДСЕРВИС26 039,210 080,024 280,1107,25
68АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ24 867,020 426,026 578,693,56
69ИНТЕР24 267,012 000,0--
70ЭНЕРГОПОЛИС23 998,015 015,019 897,9120,61
71ХДИ СТРАХОВАНИЕ23 724,428 000,027 762,185,46
72ИНВЕСТСЕРВИС22 463,239 315,529 883,175,17
73СКАРБНИЦЯ22 309,39 000,019 980,0111,66
74ГЛОБУС21 525,339 972,039 279,954,80
75ИНДИГО20 746,430 002,08 736,6237,47
76АЗОВ19 365,112 000,015 146,3127,85
77ЮПИТЕР-М17 894,68 000,018 711,995,63
78ЭТАЛОН17 599,770 000,037 425,947,03
79СТРАХОВА КОМПАНИЯ 61116 741,928 200,0--
80ГАРАНТ-СИСТЕМА16 560,010 300,011 869,6139,52
81АСКО-ДОНБАСС-СЕВЕРНЫЙ14 799,312 224,711 602,2127,56
82СТОЛИЦА13 849,914 120,615 196,591,14
83ДИНАСТИЯ11 951,77 700,010 584,6112,92
84КИЙ АВИА ГАРАНТ11 938,611 500,011 062,1107,92
85КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ11 700,510 000,0--
86УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК11 289,015 510,014 869,375,92
87КИЕВ РЕ10 624,310 000,010 609,1100,14
88ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ10 574,39 000,0--
ВСЕГО9 958 456,84 794 154,48 374 233,7-

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".

Полная версия: журнал "Insurance Top"

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".

ТОП НАЙДІНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 1К2026

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 671 304 465 947
  2. ARX 667 559 408 472
  3. УНІКА 381 277 187 795
  4. VUSO 339 430 208 521
  5. UNIVERSALNA 283 185 133 381
  6. ІНГО 229 422 136 587
  7. ТАС СГ 223 359 229 292
  8. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 199 926 107 317
  9. ПЕРША 45 034 27 060
  10. ОРАНТА 22 795 15 269
  1. ТАС СГ 967 675 525 212
  2. ОРАНТА 688 988 328 560
  3. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 383 891 153 737
  4. ІНГО 289 227 159 132
  5. VUSO 242 198 141 723
  6. УНІКА 240 000 88 677
  7. ЄВРОІНС УКРАЇНА 212 831 145 233
  8. ARX 187 269 93 084
  9. ПЕРША 121 450 75 731
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 108 158 48 460
  1. VUSO 59 996 17 107
  2. ТАС СГ 22 081 9 791
  3. UNIVERSALNA 16 650 2 214
  4. УНІКА 12 679 7 572
  5. ARX 12 206 7 124
  6. ОРАНТА 11 123 5 554
  7. ІНГО 9 780 2 179
  8. ПЕРША 7 688 354
  9. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 4 472 3 194
  10. ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 661 473
  1. УНІКА 504 694 255 606
  2. ІНГО 311 560 197 269
  3. UNIVERSALNA 232 760 124 499
  4. ARX 231 174 71 546
  5. VUSO 226 435 168 329
  6. ТАС СГ 186 103 111 965
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 120 818 84 635
  8. ЄВРОІНС УКРАЇНА 63 252 17 613
  9. ПЕРША 23 855 18 255
  10. ОРАНТА 22 635 6 972
  1. МЕТЛАЙФ 805 931 179 546
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 155 418 99 885
  3. УНІКА ЖИТТЯ 92 967 43 837
  4. ARX LIFE 80 529 13 528
  1. ІНГО 432 348 36 368
  2. ARX 227 816 28 928
  3. VUSO 111 602 10 938
  4. УНІКА 111 556 22 878
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 92 393 725
  6. UNIVERSALNA 69 107 5 840
  7. ТАС СГ 41 696 9 991
  8. ОРАНТА 28 080 2 343
  9. ПЕРША 8 348 3 825
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 1 938 0
  1. ТАС СГ 240 071 174 233
  2. ПЕРША 95 352 38 490
  3. VUSO 61 931 26 407
  4. ІНГО 58 700 40 187
  5. ОРАНТА 47 303 33 111
  6. ARX 25 717 8 110
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 6 474 153 737

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance Rankings by Beinsure: Largest Global Re/Insurance Companies & Brokers

©2004-2026 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. ISSN: 1811-3591. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №35727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.


DMCA.com Protection Status: Active