Рейтинг страховых компаний по размеру гарантийного фонда за 1 квартал 2009 года. Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины «О страховании» одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда.
| № | Страховые компании | Гарантийный фонд на 01.04.2009 г., тыс. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | ||||
| Дополнительный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | |||
| 1 | АВАНТЕ | 1 110 408,2 | 0,0 | 1 056 363,3 | 54 044,9 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 577 666,6 | 0,0 | 40,6 | 577 626,0 |
| 3 | ОМЕГА | 501 149,0 | 185,0 | 341 949,0 | 159 015,0 |
| 4 | ЛЕММА | 468 960,4 | 13 250,0 | 251 524,5 | 204 185,9 |
| 5 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 354 731,9 | 26 358,9 | 208 062,5 | 120 310,5 |
| 6 | СГ ТАС | 206 011,0 | 14 461,0 | 4 050,0 | 187 500,0 |
| 7 | АСКА | 201 772,3 | 119 031,2 | 4 369,0 | 78 372,1 |
| 8 | ОРАНТА | 185 455,0 | 207 472,0 | 9 411,0 | -31 428,0 |
| 9 | ГАЛИЦКАЯ | 131 035,8 | 59,9 | 2 125,0 | 128 850,9 |
| 10 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 120 712,0 | 3 233,0 | 111 375,0 | 6 104,0 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 109 754,2 | 165 456,5 | 4 093,5 | -59 795,8 |
| 12 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 107 755,0 | 98 754,0 | 14 273,0 | -5 272,0 |
| 13 | УПСК | 95 500,9 | 0,0 | 3 985,0 | 91 515,9 |
| 14 | ДОБРОБУТ | 87 665,5 | 19 289,2 | 0,0 | 68 376,3 |
| 15 | ОНИКС | 73 972,2 | 0,0 | 56 784,8 | 17 187,4 |
| 16 | СТРОЙПОЛИС | 73 545,1 | 0,0 | 39 186,0 | 34 359,1 |
| 17 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 73 084,0 | 2 035,0 | 2 956,0 | 68 093,0 |
| 18 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 72 577,4 | 6 057,4 | 27 850,9 | 38 669,1 |
| 19 | ТЕКОМ | 72 371,2 | 0,0 | 3 323,7 | 69 047,5 |
| 20 | ФОРТЕ | 71 372,0 | 2 219,0 | 6 657,0 | 62 496,0 |
| 21 | ВУСО | 67 438,0 | 0,0 | 15 000,0 | 52 438,0 |
| 22 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 56 182,4 | 0,0 | 3 027,3 | 53 155,1 |
| 23 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 54 490,3 | 9 671,3 | 34 490,2 | 10 328,8 |
| 24 | АХА УКРАИНА | 52 787,0 | 0,0 | 923,0 | 51 864,0 |
| 25 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 45 787,3 | 0,0 | 0,0 | 45 787,3 |
| 26 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 40 489,0 | 28 994,0 | 838,0 | 10 657,0 |
| 27 | AXA СТРАХУВАННЯ | 38 505,0 | 0,0 | 2 500,0 | 36 005,0 |
| 28 | ВЕКСЕЛЬ | 34 260,0 | 0,0 | 63 889,0 | -29 629,0 |
| 29 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 32 611,5 | 21 946,9 | 2 305,3 | 8 359,3 |
| 30 | СКАЙД | 31 945,6 | 24,1 | 242,8 | 31 678,7 |
| 31 | ГАРАНТИЯ (ВАТ) | 29 916,8 | 11 379,8 | 11 394,2 | 7 142,8 |
| 32 | ПРОВИДНА | 29 394,0 | 328 655,0 | 468,0 | -299 729,0 |
| 33 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 26 323,6 | 0,0 | 2 309,4 | 24 014,2 |
| 34 | БРОКБИЗНЕС | 24 292,8 | 82,8 | 2 500,0 | 21 710,0 |
| 35 | ОРАНТА-СИЧ | 24 188,2 | 22 247,4 | 857,1 | 1 083,7 |
| 36 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 20 269,0 | 35 699,5 | 3 473,7 | -18 904,2 |
| 37 | UTICO (ЮТИКО) | 19 643,1 | 1 074,0 | 15 438,7 | 3 130,4 |
| 38 | АРМА | 19 556,0 | 0,0 | 416,0 | 19 140,0 |
| 39 | МЕГА-ПОЛИС | 18 646,0 | 0,0 | 972,3 | 17 673,7 |
| 40 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 16 582,2 | 2 904,7 | 2 651,0 | 11 026,5 |
| 41 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 15 959,2 | 877,4 | 28,9 | 15 052,9 |
| 42 | РАРИТЕТ | 15 696,5 | 3 484,0 | 340,0 | 11 872,5 |
| 43 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 15 299,1 | 0,0 | 1 100,0 | 14 199,1 |
| 44 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 15 001,0 | 3,3 | 422,7 | 14 575,0 |
| 45 | СКАРБНИЦЯ | 13 309,3 | 2 056,3 | 0,2 | 11 252,8 |
| 46 | КАШТАН | 12 783,9 | 0,0 | 6 498,9 | 6 285,0 |
| 47 | ИНТЕР | 12 267,0 | 0,0 | 0,0 | 12 267,0 |
| 48 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 11 769,5 | 0,0 | 6 282,6 | 5 486,9 |
| 49 | КНЯЖА | 10 334,0 | 4 245,0 | 779,0 | 5 310,0 |
| 50 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 10 203,0 | 9,0 | 1 669,0 | 8 525,0 |
| 51 | ЮПИТЕР-М | 9 894,6 | 0,0 | 871,5 | 9 023,1 |
| 52 | ЛИДЕР РЕ | 9 208,0 | 0,0 | 182,0 | 9 026,0 |
| 53 | ЭНЕРГОПОЛИС | 8 983,0 | 0,0 | 2 927,0 | 6 056,0 |
| 54 | МИР | 8 848,0 | 445,0 | 71,0 | 8 332,0 |
| 55 | СТАТУС | 7 672,6 | 0,0 | 72,4 | 7 600,2 |
| 56 | АЗОВ | 7 365,1 | 0,0 | 820,2 | 6 544,9 |
| 57 | КРАИНА | 7 189,3 | 0,0 | 697,2 | 6 492,1 |
| 58 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 6 260,0 | 6 815,0 | 242,0 | -797,0 |
| 59 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6 073,1 | 248,3 | 3 013,9 | 2 810,9 |
| 60 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 6 002,0 | 3 210,0 | 212,0 | 2 580,0 |
| 61 | ДНИСТЕР | 4 646,4 | 24,9 | 515,1 | 4 106,4 |
| 62 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 4 441,0 | 0,0 | 664,0 | 3 777,0 |
| 63 | ДИНАСТИЯ | 4 251,7 | 0,0 | 337,0 | 3 914,7 |
| 64 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 3 681,5 | 0,0 | 110,2 | 3 571,3 |
| 65 | КРОНА | 3 486,1 | 1 213,9 | 1 645,7 | 626,5 |
| 66 | ГАРАНТИЯ (СТзДВ) | 2 799,9 | 62,1 | 0,0 | 2 737,8 |
| 67 | АСКО-ДОНБАСС-СЕВЕРНЫЙ | 2 574,6 | 51,3 | 607,7 | 1 915,6 |
| 68 | БУСИН | 2 499,4 | 0,0 | 4 125,0 | -1 625,6 |
| 69 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 2 298,2 | 750,7 | 5,8 | 1 541,7 |
| 70 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 700,5 | 0,0 | 382,6 | 1 317,9 |
| 71 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1 574,3 | 9,5 | 0,0 | 1 564,8 |
| 72 | КИЕВ РЕ | 624,3 | 0,0 | 205,7 | 418,6 |
| 73 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 474,0 | 0,0 | 181,3 | 292,7 |
| 74 | СТОЛИЦА | -270,7 | 0,0 | 200,3 | -471,0 |
| 75 | НАСТА | -997,4 | 0,0 | 442,0 | -1 439,4 |
| 76 | АИС-ПОЛИС | -2 225,0 | 0,0 | 937,0 | -3 162,0 |
| 77 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | -2 449,2 | 5 116,4 | 10,5 | -7 576,1 |
| 78 | ИНГО УКРАИНА | -2 745,7 | 8 016,4 | 2 706,5 | -13 468,6 |
| 79 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | -4 221,0 | 0,0 | 685,0 | -4 906,0 |
| 80 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | -4 275,6 | 18 356,8 | 1 187,0 | -23 819,4 |
| 81 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | -4 313,9 | 0,0 | 174,3 | -4 488,2 |
| 82 | ИНДИГО | -9 255,6 | 34,2 | 0,0 | -9 289,8 |
| 83 | СТРАХОВА КОМПАНИЯ 611 | -11 458,1 | 1,0 | 0,0 | -11 459,1 |
| 84 | ИНВЕСТСЕРВИС | -16 852,3 | 5 161,4 | 828,8 | -22 842,5 |
| 85 | ГЛОБУС | -18 446,7 | 1 905,7 | 45,4 | -20 397,8 |
| 86 | ЭТАЛОН | -52 400,3 | 4 902,4 | 12 113,4 | -69 416,1 |
| 87 | ALLIANZ УКРАИНА | -128 072,9 | 0,0 | 174,8 | -128 247,7 |
| 88 | ПЗУ УКРАИНА | -201 101,3 | 34 723,7 | 611,3 | -236 436,3 |
| ВСЕГО | 5 164 891,9 | 1 242 265,3 | 2 367 202,7 | 1 555 423,9 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


