Рейтинг страховых компаний по уровню исходящего перестрахования за 1 квартал 2009 года. Показатель "Исходящее перестрахование" характеризует степень применения страховой компании перестраховочной защиты.
Показатель "Удельный вес исходящего перестрахования" характеризует степень участия перестраховщиков в перестраховой защите страховщика и показывает степень зависимость страховщика по выполнению взятых на себя обязательств от надежности партнеров по перестрахованию. Оптимальное значение показателя находится в пределах от 0,05 до 0,5 от валовых показателей поступления страховых платежей. Значение нижеуказанных пределов может указывать на практическое отсутствие такого фактора обеспечения финансовой надежности, как перестрахование, а показатель выше - может указывать на высокую степень зависимости надежности страховой компании от партнеров по перестрахованию (фронтирование).
| № | Страховые компании | Исходящее перестрахование, тыс. грн. | Сумма страховых платежей за 1 кв. 2009 г., тыс.грн. | Удельный вес перестрахования, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА | 85 994,2 | 85 334,4 | 100,77 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 77 286,6 | 81 417,0 | 94,93 |
| 3 | КАШТАН | 43 710,7 | 63 557,8 | 68,77 |
| 4 | ОРАНТА | 40 197,2 | 187 994,9 | 21,38 |
| 5 | УПСК | 30 947,2 | 89 394,4 | 34,62 |
| 6 | КРЕДО-КЛАССИК | 26 762,7 | 85 980,8 | 31,13 |
| 7 | МЕГА-ПОЛИС | 20 990,3 | 24 757,2 | 84,78 |
| 8 | АСКА | 20 369,7 | 74 228,0 | 27,44 |
| 9 | ПРОВИДНА | 20 185,7 | 164 276,0 | 12,29 |
| 10 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 20 074,2 | 18 513,9 | 108,43 |
| 11 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 19 969,9 | 14 652,7 | 136,29 |
| 12 | ПЗУ УКРАИНА | 16 854,6 | 42 226,4 | 39,91 |
| 13 | ИНГО УКРАИНА | 14 898,0 | 112 874,2 | 13,20 |
| 14 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 14 551,8 | 15 789,6 | 92,16 |
| 15 | СТРОЙПОЛИС | 12 226,5 | 12 816,9 | 95,39 |
| 16 | ALLIANZ УКРАИНА | 12 001,0 | 28 778,2 | 41,70 |
| 17 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 11 632,6 | 87 249,9 | 13,33 |
| 18 | СКАЙД | 11 226,4 | 13 096,6 | 85,72 |
| 19 | СГ ТАС | 10 205,6 | 58 052,3 | 17,58 |
| 20 | ТЕКОМ | 9 552,8 | 11 851,4 | 80,60 |
| 21 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 9 517,6 | 56 792,7 | 16,76 |
| 22 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 9 387,4 | 13 401,3 | 70,05 |
| 23 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 7 936,5 | 22 339,3 | 35,53 |
| 24 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 7 605,5 | 11 772,2 | 64,61 |
| 25 | КНЯЖА | 7 268,7 | 37 000,3 | 19,64 |
| 26 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 6 861,4 | 9 820,9 | 69,87 |
| 27 | БУСИН | 6 366,0 | 19 586,5 | 32,50 |
| 28 | ЭНЕРГОПОЛИС | 6 259,7 | 16 810,3 | 37,24 |
| 29 | КРАИНА | 6 187,0 | 26 793,3 | 23,09 |
| 30 | ИНДИГО | 5 867,9 | 10 563,7 | 55,55 |
| 31 | АРМА | 5 667,6 | 10 559,1 | 53,68 |
| 32 | ГАРАНТИЯ (СТзДВ) | 4 972,4 | 8 938,9 | 55,63 |
| 33 | ЛИДЕР РЕ | 4 504,0 | 7 257,0 | 62,06 |
| 34 | ОНИКС | 3 175,5 | 4 847,7 | 65,51 |
| 35 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 3 163,6 | 20 104,4 | 15,74 |
| 36 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 3 108,8 | 72 970,2 | 4,26 |
| 37 | AXA СТРАХУВАННЯ | 3 088,0 | 57 072,0 | 5,41 |
| 38 | НАСТА | 2 880,2 | 11 541,1 | 24,96 |
| 39 | СТАТУС | 2 824,6 | 7 966,6 | 35,46 |
| 40 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 680,9 | 4 790,3 | 55,97 |
| 41 | ВУСО | 2 677,3 | 19 502,3 | 13,73 |
| 42 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 646,1 | 12 969,7 | 20,40 |
| 43 | МИР | 2 189,6 | 3 184,2 | 68,76 |
| 44 | АХА УКРАИНА | 2 128,0 | 77 613,0 | 2,74 |
| 45 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 123,4 | 23 281,3 | 9,12 |
| 46 | СТОЛИЦА | 2 053,2 | 2 868,8 | 71,57 |
| 47 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 1 986,6 | 37 493,4 | 5,30 |
| 48 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 1 846,3 | 6 318,6 | 29,22 |
| 49 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1 767,0 | 4 440,0 | 39,80 |
| 50 | ЮПИТЕР-М | 1 709,9 | 2 387,2 | 71,63 |
| 51 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 1 647,2 | 12 367,4 | 13,32 |
| 52 | ОМЕГА | 1 633,6 | 37 325,9 | 4,38 |
| 53 | UTICO (ЮТИКО) | 1 467,6 | 11 633,7 | 12,62 |
| 54 | ИНВЕСТСЕРВИС | 1 387,7 | 16 946,6 | 8,19 |
| 55 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 1 297,7 | 2 536,0 | 51,17 |
| 56 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 1 278,3 | 15 241,2 | 8,39 |
| 57 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 1 271,1 | 6 635,0 | 19,16 |
| 58 | РАРИТЕТ | 1 220,5 | 8 911,5 | 13,70 |
| 59 | СТРАХОВА КОМПАНИЯ 611 | 1 181,1 | 3 115,9 | 37,91 |
| 60 | АЗОВ | 1 142,9 | 2 215,1 | 51,60 |
| 61 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 1 139,6 | 11 220,3 | 10,16 |
| 62 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1 121,2 | 12 604,6 | 8,90 |
| 63 | ГЛОБУС | 1 099,0 | 14 269,4 | 7,70 |
| 64 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 843,9 | 5 024,9 | 16,79 |
| 65 | БРОКБИЗНЕС | 811,1 | 48 521,1 | 1,67 |
| 66 | АСКО-ДОНБАСС-СЕВЕРНЫЙ | 749,6 | 11 435,4 | 6,56 |
| 67 | ГАРАНТИЯ (ВАТ) | 734,3 | 13 679,2 | 5,37 |
| 68 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 675,4 | 2 467,3 | 27,37 |
| 69 | ГАЛИЦКАЯ | 649,7 | 1 769,4 | 36,72 |
| 70 | ВЕКСЕЛЬ | 518,9 | 21 489,0 | 2,41 |
| 71 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 495,9 | 554,0 | 89,51 |
| 72 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 485,0 | 2 709,0 | 17,90 |
| 73 | СКАРБНИЦЯ | 476,9 | 2 485,6 | 19,19 |
| 74 | ОРАНТА-СИЧ | 471,0 | 8 507,1 | 5,54 |
| 75 | ДОБРОБУТ | 453,5 | 41 201,3 | 1,10 |
| 76 | ЭТАЛОН | 427,7 | 7 034,1 | 6,08 |
| 77 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 413,7 | 7 718,4 | 5,36 |
| 78 | ДНИСТЕР | 387,2 | 1 877,0 | 20,63 |
| 79 | ИНТЕР | 316,2 | 14 959,4 | 2,11 |
| 80 | КИЕВ РЕ | 264,7 | 2 541,0 | 10,42 |
| 81 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 239,3 | 5 891,2 | 4,06 |
| 82 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 110,3 | 18 749,4 | 0,59 |
| 83 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 92,7 | 3 512,6 | 2,64 |
| 84 | КРОНА | 74,9 | 10 176,6 | 0,74 |
| 85 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 63,0 | 688,4 | 9,15 |
| 86 | АИС-ПОЛИС | 26,6 | 6 740,3 | 0,39 |
| 87 | ФОРТЕ | 5,6 | 11 865,4 | 0,05 |
| 88 | АВАНТЕ | 0,0 | 82 220,9 | 0,00 |
| 89 | ДИНАСТИЯ | 0,0 | 1 626,4 | 0,00 |
| ВСЕГО | 676 763,0 | 2 384 295,9 | - |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


